· Ang NetD 20mk nagpalambo sa mga detalye sa pagsundog bisan sa mga gabon / ting-ulan / niyebe nga panahon.
- · Espesyal nga AS optical zooming lens ug 3CAM high-precision optomechanical
- · Ang function sa pagrekord sa indeks sa kinabuhi alang sa thermal camera
- · Ang teknolohiya sa pagtul-id sa imahe, maayo nga pagkaparehas sa imahe ug dinamikong range.
- · SDE digital image processing, walay kasaba sa imahe, 16 pseudo color nga mga hulagway
- · Usa ka integral nga aluminum alloy housing, weatherproof IP 66, waterproof, anti-abog.
| Modelo | SOAR-TH1220-750MC | |
| Thermal Sensor | Sensor | Gipabugnaw nga Focal Plane Array (FPA) MCT HgCdTe detector |
| Pagpabugnaw | Stirling cryocooler (Life time 8000~10000 hrs) | |
| Epektibo nga mga Pixel | 1280 × 1024 | |
| Gidak-on sa Pixel | 12μ | |
| NETD | ≤20mk | |
| Spectral Range | 3.7 - 4.8μm, Mwir | |
| Frequency | 50Hz | |
| Thermal Lens | Focal length | 40-750mm 20X F4.0 |
| FOV (1280*1024) | 21.7 ° × 17.5 ° ~ 1.2 ° × 0.9 ° | |
| Angular nga radian | 0.3~0.016mrad | |
| Pagtutok | Manwal / Auto Focus (3A adaptive active focusing algorithm, nagsuporta sa daghang mga mode sa pag-trigger). | |
| Uri sa Lens | Motorized (Electronic Zoom) | |
| Makina nga Optical | 3CAM mode ug AS + DOE optical structure | |
| Hulagway | Pagpalambo | Lig-on nga temperatura sa operasyon nga wala TEC, oras sa pagsugod nga wala’y 4 segundos |
| SDE/AGC | Suporta | |
| Pseudo nga Kolor | 16 pseudo color ug B/W, B/W inverse | |
| Digital Zoom | 1X~8X padayon nga pag-zoom (Lakang 0.1) | |
| Naglangkob nga Magmamando | Suporta | |
| Pagpalambo | Lig-on nga Kahayag Panalipdan | Suporta |
| Pagtul-id sa Temp | Ang katin-aw sa thermal imaging dili maapektuhan sa temperatura. | |
| Scene mode | Pagsuporta sa multi-konfigurasyon nga mga senaryo, ipahiangay sa lainlaing palibot | |
| Servo sa Lens | Suporta ang lens preset, focal length return ug focal length location. | |
| Impormasyon sa Azimuth | suporta nga anggulo sa tinuod - oras nga pagbalik ug pagpoposisyon; azimuth video overlay real-time display. | |
| Setting sa Parameter | OSD Menu Remote Call Operations. | |
| Seguridad | Pagsuporta sa pagdumala sa awtoridad, lista sa itom ug puti nga IP/Mac address | |
| Pagrekord sa Index sa Kinabuhi | Panahon sa pagtrabaho, oras sa shutter, temperatura sa palibot, temperatura sa kinauyokan sa aparato | |
| Maalamon | Pagsusi sa lihok | Suporta |
| Pagtuki sa AI | Suportahi ang intrusion, cross-border detection, entry/exit area, lihok, paglatagaw, pagpundok, paspas nga paglihok detection; Pagsubay sa target, pagbiya sa aytem ug pagkuha sa aytem; Pagsusi sa target sa tawo / sakyanan; Suportahi ang pagsala sa tawo/sakyanan; Suportahi ang target nga pagsala sa temperatura | |
| Gipahiangay | Suporta | |
| ROI | Ang 8 nga mga rehiyon sa ROI mahimong itakda, ug ang kalidad sa imahe mahimong ma-adjust | |
| Init-Punto/Alarm sa Kalayo | Suporta | |
| Pagsukod sa temperatura | kini nagsuporta sa pagsukod sa pinakataas ug pinakaubos nga temperatura o | |
| Interface | Interface | 1-way RJ45, 10/100 Base-T adaptive |
| Protokol | TCP/IP, UDP, IPv4/v6; pagsuporta sa HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP; pagsuporta sa ONVIF network protocol | |
| Pag-coding | Pamaagi sa pag-coding: H.264, H.265 | |
| Resolusyon sa Output | Resolutor: 1920 × 1080/1280 × 960/640 × 512/384 × 288 | |
| Analog | PAL/NTSC | |
| Digital nga Video | BT656, LVDS, Camlink | |
| Kinaiyahan | Suplay sa kuryente | DC12V |
| Pagtrabaho Temp | -25 ℃~60 ℃ | |
| Pagtipig Temp | -40 ℃~85 ℃ | |
| Timbang | <12kg | |





