SOAR789-4240LS8
Premium 2MP NDAA cumpla a camera PTZ - l'ultime in suluzioni di sicurità
?
Imagini di alta qualità cù una risoluzione di 4 MP
Eccellente prestazione bassa - luce
Zoom otticu 40 × (6,4 ~ 256 mm), Zoom digitale 16x
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Support H.265/H.264 cumpressione video
Distanza IR finu à 800 m (cù un illuminatore laser)
Pan / tilt closed - sistema di cuntrollu di loop, precisione di pusizzioni finu à 0,05 °
Sensore automaticu di pioggia
Panoramica: 360 ° senza fine, gamma di inclinazione: - 25 ° ~ 90 °
Alluminiu in lega d'alluminiu d'alta resistenza - cunchiglia di fusione, struttura interna tutta - metalli;
IP 66 impermeable, applicabile à l'esterno
Muffa privata / muffa persunalizata, opzione flessibile per u serviziu OEM / ODM;
?
Questa camera PTZ PTZ PTZ di 2MP da HZSOAR hè più cà una camera. Hè u nostru impegnu di qualità, l'innuvazione, è u più impurtante, a vostra securità. Investite in questu strumentu di survanzamentu avanzatu è speranza a diffarenza in chiarità è di a funziunalità. Tecnulugia eccezziunale, surviglianza straordinaria. Eccu a prumessa di i hzsoar. Approfittate u putere di u 2MP di HZSOAR di NDAa cumpatibile PTZ, è elevate u vostru sistema di sicurità oghje. Cù i nostri suluzioni di camera premium, assicuranza u vostru locu ùn hè mai statu più faciule o più affidabile. Scopre a differenza di Hzsoar.
| Model No: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Camera di ghjornu | |||
| Sensore Imager | 1/2.8 "CMOS à scansione progressiva | 1/1.8 "CMOS à scansione progressiva | |
| Pixel efficaci | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | |
| Min.Illuminazione | Culore: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); | Culore: 0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON); | Culore: 0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ON); |
| B/N:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | B/N:0.0005Lux @(F1.8,AGC ON) | B/N: 0.0001Lux @(F1.8,AGC ON) | |
| Lunghezza Focale | 5,5 ~ 180 mm, 33 × zoom otticu | 7 ~ 322 mm, 46 × zoom otticu | 6,4 ~ 256 mm, 40 × zoom otticu |
| Zoom digitale | Zoom 16X | ||
| Apertura | Auto/manuale,Range:F1.5~F4.0 | Auto / manuale, Range: F1.8 ~ F6.5 | Auto/manuale,Range:F1.35~F4.6 |
| A distanza vicinu | 100~1500mm Wide-tele | ||
| Otturatore | 1/25 s ~ 1/100.000 s; Supporta l'otturatore lento | ||
| FOV horizontale | 60.5-2.3°wide-tele | 42-1°wide-tele | 59-1,98°wide-tele |
| Approcciu Zoom | Zoom Elettricu, Focus Auto | ||
| Balance biancu | Auto, ATW, indoor, outdoor, one-click,manual | ||
| Guadagnà u cuntrollu | Auto / manuale | ||
| Compensazione di retroilluminazione | apre / chjude | ||
| Defog | Supportu | ||
| Stabilizazione Elettronica di l'Image (EIS) | Supportu | ||
| Riduzzione di u rumore 3D | Supportu | ||
| Ghjornu è Notte | Commutazione automatica di u filtru infrarossu ICR | ||
| Ampia gamma dinamica | Supportu | ||
| Modu Focus | Auto / manuale | ||
| Funzione | |||
| Posizione intellettuale tridimensionale | Supportu | ||
| Pan Range | 360 ° | ||
| Pan Speed | cuntrollu di u tastu 200 °/s, manuale 0,05 ° ~ 200 °/s | ||
| Gamma di inclinazione / Range di muvimentu (inclinazione) | - 25 ° ~ 90 ° | ||
| Velocità di inclinazione | cuntrollu di u teclatu 120 ° / s, 0,05 ° ~ 120 ° / s manuale | ||
| Precisione di pusizioni | ± 0,3 ° (± 0,05 ° opzionale) | ||
| Ratio di zoom | Supportu | ||
| Presets | 255 | ||
| Cruise Scan | 6, finu à 18 preset per ogni preset, u tempu di parcu pò esse stabilitu | ||
| Wiper | Auto/Manuale, sustene u wiper automaticu à induzione | ||
| Supplementu di illuminazione | compensazione infrarossa, distanza: 80 m | ||
| Recuperazione di perdita di energia | Supportu | ||
| Rete | |||
| Interfaccia di rete | Interfaccia Ethernet adattativa RJ45 10M/100M | ||
| Protocolu di codificazione | H.265/ H.264 | ||
| Risoluzione di u flussu principale | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720); | ||
| 60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | |||
| Multi Stream | Supportu | ||
| Audio | 1 input, 1 output (otticu) | ||
| Alarma in / out | 1 input, 1 output (otticu) | ||
| Protocolu di a rete | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SIPSN | ||
| Cumpatibilità | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Generale | |||
| putenza | AC24±25%,50Hz | ||
| Cunsumu di energia | 48W | ||
| Dimensione | 412,8*φ250 | ||
| Pesu | 7,8 kg | ||
| Livellu IP | IP66, (livellu d'elettrostatu: 4), (livellu di surge: 4) | ||
| Temperature di travagliu | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Umidità | Umidità 90% o menu | ||






.jpg)

