Disgrifiad:
SOAR911 - Mae cromen cyflymder ystod hir cyfres LS PTZ yn cyfuno goleuadau isgoch a thechnoleg golau seren, y camera yw'r ateb perffaith ar gyfer cymwysiadau golau tywyll ac isel. Mae gan y camera hwn chwyddo optegol pwerus a pherfformiad padell / gogwyddo / chwyddo manwl gywir, gan ddarparu datrysiad popeth - mewn - un ar gyfer dal gwyliadwriaeth fideo pellter hir ar gyfer cymwysiadau awyr agored.
Gallwn hefyd gynnig ffurfweddiadau dewisol yn seiliedig ar ofynion prosiect penodol a chyllideb, yn amrywio o benderfyniad 2MP ~ 4K. gwahanol opsiynau chwyddo optegol:
| Model Dewisol | Datrysiad | Hyd ffocal | Pellter laser |
| SOAR911-2133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm, 33x chwyddo | 500 metr |
| SOAR911-4133LS5 | 2560 × 1440 | 5.5 ~ 180mm, 33x chwyddo | 500 metr |
| SOAR911-2133LS8 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm, 33x chwyddo | 800 metr |
| SOAR911-4133LS8 | 2560 × 1440 | 5.5 ~ 180mm, 33x chwyddo | 800 metr |
?
Nodweddion:
- Achos PTZ alwminiwm gyda chryfder uchel
- IP66, prawf tywydd llawn
- Cywirdeb lleoli PTZ hyd at +/- 0. 05°.
- Gosod dewisol ; mowntio wal , mowntio nenfwd.
- 2MP; 5.5-180mm; chwyddo optegol 33x;
- 1/2.8″ olau seren Sganio Flaengar CMOS
- ONVIF
- ?Pellter IR hyd at 800m
- Swyddogaeth POE dewisol
?
?
?
| Model Rhif:?SOAR911-2133LS8 | |
| Camera | |
| Synhwyrydd Delwedd | 1/2.8″ Sgan CMOS Blaengar, 2MP; |
| Minnau. Goleuo | Lliw: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); |
| ? | Du: 0.0005Lux @(F1.5, AGC ON); |
| Picsel Effeithiol | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapicsel; |
| Lens | |
| Hyd Ffocal | Hyd Ffocal 5.5mm ~ 180mm |
| Chwyddo Optegol | Chwyddo Optegol 33x, chwyddo digidol 16x |
| Amrediad agorfa | F1.5-F4.0 |
| Maes Golygfa | H: 60.5-2.3°(Eang-Tele) |
| ? | V: 35.1-1.3°(Eang-Tele) |
| Pellter Gwaith | 100-1500mm(Eang-Tele) |
| Cyflymder Chwyddo | Tua. 3.5 s (lens optegol, llydan - tele) |
| PTZ | |
| Ystod Tremio | 360° yn ddiddiwedd |
| Cyflymder Tremio | 0.05 ° ~ 180 ° / s |
| Ystod Tilt | -3°~93° |
| Cyflymder Tilt | 0.05° ~ 120°/s |
| Nifer y Rhagosodiad | 255 |
| Patrol | 6 patrol, hyd at 18 rhagosodiad fesul patr?l |
| Patrwm | 4 , gyda chyfanswm yr amser cofnodi dim llai na 10 munud |
| Adfer colli p?er | Cefnogaeth |
| Isgoch | |
| IR pellter | Hyd at 800m |
| IR dwyster | Wedi'i addasu'n awtomatig, yn dibynnu ar y gymhareb chwyddo |
| Fideo | |
| Cywasgu | H.265/H.264 / MJPEG |
| Ffrydio | 3 Ffrwd |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Balans Gwyn | Auto, ATW, Dan Do, Awyr Agored, Llawlyfr |
| Ennill Rheolaeth | Auto / Llawlyfr |
| Rhwydwaith | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Rhyngweithredu | ONVIF, PSIA, CGI |
| Gwyliwr Gwe | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Cyffredinol | |
| Grym | AC 24V, 45W (Uchafswm) |
| Tymheredd gweithio | - 40 |
| Lleithder | 90% neu lai |
| Lefel amddiffyn | Ip66, TVS 4000V amddiffyn mellt, amddiffyn rhag ymchwydd |
| Mount opsiwn | Mowntio Wal, Mowntio Nenfwd |
| Pwysau | 5kg |






