SOAR977-TH655A92R6
AI Olrhain a chanfod cychod AI Aml -- Synhwyrydd THERMAL HIR CAMERA CAMERA PTZ ar gyfer Lletywr ac Amddiffyn Arfordirol
- System aml-synhwyrydd: gyda chamera gweladwy, delwedd thermol, LRF 6KM (darganfyddwr ystod laser)
- Camera optegol Starlight gyda synhwyrydd CMOS 1/1.8 ″, lens 6.1 - 561mm, Chwyddo 92x
- Darganfyddwr amrediad laser 1km/3km/6km
- Synhwyrydd Delweddu Thermol: Cydraniad 640 × 512, gyda lens 55mm i fyny
- 360 ° omnidirectional uchel - PTZ cyflymder, ±90 ° Amrediad tilt
- Wedi'i adeiladu - mewn gwresogydd / ffan, yn caniatáu iddynt wrthsefyll yr hinsawdd galetaf
- Gyro Sefydlogi, 2 echel
- Dyluniad gradd morol, Ip67 gwrth-dd?r, gwrth-cyrydiad
- Cefnogaeth ONVIF
- Olrhain auto dewisol ac addasu swyddogaeth AI
| Camera Optegol | |
Synhwyrydd Delwedd | 1/1.8” CMOS Sganio Blaengar |
Datrysiad | 1920×1080p |
| Chwyddo Optegol | 6.1-561mm, 92×?chwyddo optegol |
| Caead Electronig | 1/25-1/100000au |
| Uchafswm Cymhareb Agorfa | F1.8-F6.5 |
| Ffram | 25/30?Ffram/e |
| Lleiafswm Goleuo | Lliw: 0.005Lux @(F1.4, AGC ON); |
| Du: 0.0001Lux @(F1.4, AGC ON) | |
| Chwyddo Digidol | 16 × chwyddo digidol |
| WDR | Cefnogaeth |
| HLC | Cefnogaeth |
| Dydd/Nos | Cefnogaeth |
| Lleihau S?n 3D | Cefnogaeth |
| Defog Optegol | Cefnogaeth |
| Ffurfweddiad Delweddu Thermol | |
| Math Synhwyrydd | VOx ?FPA Isgoch heb ei oeri |
| Hyd Ffocal | 55mm |
| Agorfa | F1.0 |
| Pellter Canfod | 5KM |
| Cydraniad Picsel / Cae Picsel | 640*512/12μm |
| Cyfradd Ffram Synhwyrydd | 50Hz |
| Sbectra Ymateb | 8 ~ 14μm |
| NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
| Addasiad Delwedd | |
| Addasiad Disgleirdeb a Chyferbyniad | Llawlyfr/Auto0/Auto1 |
| Polaredd | Du poeth / Gwyn poeth |
| Palet | Cefnogaeth (18 math) |
| Reticle | Datgelu/Cudd/Shift |
| Chwyddo Digidol | 1.0 ~ 8.0 × Chwyddo Parhaus (cam 0.1), chwyddo mewn unrhyw ardal |
| Prosesu Delwedd | NUC |
| Hidlo Digidol a Delweddu Denoising | |
| Gwella Manylion Digidol | |
| Drych Delwedd | Dde-chwith/I fyny-i lawr/Lletraws |
| Mesur Tymheredd (Dewisol) | |
| Mesur Tymheredd Ffram Llawn | Cefnogi pwynt tymheredd uchaf, pwynt tymheredd isaf, marcio pwynt canol |
| Mesur Tymheredd Ardal | Cefnogaeth (5 ar y mwyaf) |
| Rhybudd Tymheredd Uchel | Cefnogaeth |
| Y Larwm Tan | Cefnogaeth |
| Marc Blwch Larwm | Cefnogaeth (5 ar y mwyaf) |
| Cyfluniad Arall | |
| Amrediad Laser | 6KM |
| Math Amrediad Laser | Perfformiad uchel |
| Cywirdeb Amrediad Laser | 1m |
| PTZ | |
| Ystod Tremio | 360° yn ddiddiwedd |
| Ystod Tilt | -50°~+90° |
| Pan?Cyflymder | 0.05°/s ~ 250°/s |
| Cyflymder Tilt | 0.05°/s ~150°/s |
| Max Cyflymder Llawlyfr Pan | 100°/s |
| Cyflymder llaw Tilt Max | 100°/s |
| Cydamseru Cyflymder Olrhain | Cefnogaeth |
| Sychwr | Cefnogaeth |
| Auto-Sychwr synhwyro | Cefnogaeth |
| Rhagosodiadau | 255 |
| Cywirdeb Rhagosodedig | 0.1° |
| Sgan Patrol | 16 |
| Sgan Ffram | 16 |
| Sgan Patrwm | 8 |
| Safle 3D | Cefnogaeth |
| Traw Echel Gyro Sefydlogi | Cefnogaeth |
| Yaw Echel Gyro Sefydlogi | Cefnogaeth |
| Cywirdeb Sefydlogi Gyro(Tilt) | 0.1° |
| Ailgychwyn o Bell | Cefnogaeth |
| Rhwydwaith | |
| Cywasgu Fideo | H.264/H.265 |
| Mynediad Rhwydwaith | Cefnogaeth |
| Ffrwd Driphlyg | Cefnogaeth |
| IPV4 | Cefnogaeth |
| CDU | Cefnogaeth |
| RTSP | Cefnogaeth |
| HTTP | Cefnogaeth |
| FTP | Cefnogaeth |
| ONVIF | 2.4.0 |
| Ffurfweddiad Clyfar | |
| Canfod Tan Delweddu Thermol | Cefnogaeth |
| Pellter Canfod Tan | 5KM (Maint:?2 Fetr ) |
| Delweddu Thermol Man Taro Canfod Tan Man Gwarchod | Cefnogaeth |
| Pawb-Sganio Man Gwarchod Pwynt Tan | Cefnogaeth |
| Sgan Mordaith Ardal Gwarchod Pwynt Tan | Cefnogaeth |
| Sganio Cyfuniad Ardal Gwarchod Pwynt Tan | Cefnogaeth |
| Lanlwytho Ciplun Cyswllt Pwynt Tan | Cefnogaeth |
| Canfod Ymyrraeth | Cefnogaeth |
| Canfod Croesfan | Cefnogaeth |
| Rhyngwyneb | |
| Cyflenwad P?er | DC 24V ± 15% |
| Ethernet | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
| RS422 | Cefnogaeth |
| CVBS | Cefnogaeth |
| Larwm Mewn / Allan | 1 mewnbwn1 allbwn |
| Cyffredinol | |
| Defnydd P?er (Uchafswm) | 60W |
| Cyfradd Gwarchod | IP67 |
| Defog | Cefnogaeth |
| EMC | GB/T 17626.5 |
| Tymheredd Gweithio | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Dimensiwn | 446mm × 326mm × 247mm (yn cynnwys sychwr) |
| Lefel Ysbryd | Cefnogaeth |
| Trin | Cefnogaeth |
| Pwysau | 18KG |








