Oversigt






IMX347
N?glefunktion:
1/1,8 tomme
2 MP
6,1~561 mm
92X
0,0005 Lux
Ans?gning:
| Modelnummer:?SOAR-CB2292 | |
| Kamera | |
| Billedsensor | 1/1,8" progressiv scanning CMOS |
| Min. Belysning | Farve: 0,0005 Lux @(F1,4, AGC ON) |
| Sort: 0,0001 Lux @(F1.4, AGC ON) | |
| Lukkertid | 1/25 til 1/100.000 s |
| Automatisk bl?nde | PIRIS |
| Dag & Nat | ICR |
| Linse | |
| Br?ndvidde | 6,1-561 mm, 92x optisk zoom |
| Digital zoom | 16x digital zoom |
| Bl?nder?kkevidde | F1.4-F4.7 |
| Synsfelt | 65,5-0,78° (Bred – Tele) |
| Arbejdsafstand | 100mm-3000mm (Bred – Tele) |
| Kompressionsstandard | |
| Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265-kodningstype | Hovedprofil |
| H.264-kodningstype | Basislinjeprofil / Hovedprofil / H?jprofil |
| Video bitrate | 32 Kbps~16 Mbps |
| Lydkomprimering | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Lyd bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Billede | |
| Main Stream opl?sning | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Opl?sning af den tredje stream og billedhastighed | Uafh?ngigt af mainstream-indstillingerne er den h?jeste underst?ttelse: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Billedindstilling | Korridortilstand, m?tning, lysstyrke, kontrast og skarphed kan justeres af klient eller browser |
| Baggrundslyskompensation | St?tte |
| Eksponeringstilstand | Automatisk eksponering/bl?ndeprioritet/lukkerprioritet/manuel eksponering |
| Fokus kontrol | Autofokus/engangsfokus/manuel fokus/semi-autofokus |
| Omr?deeksponering/fokus | St?tte |
| Afdugning | St?tte |
| EIS | St?tte |
| Dag & Nat | Automatisk, manuel, timing, alarmudl?ser |
| 3D st?jreduktion | St?tte |
| Billedoverlejring | Underst?tter BMP 24 bit billedoverlejring, valgfri region |
| ROI | Underst?tter tre-bit stream, s?t henholdsvis 4 faste omr?der |
| Netv?rksfunktion | |
| Netv?rkslagring | Underst?tter Micro SD/SDHC/SDXC-kort (256G) til offline lokal lagring Storage, NAS (NFS, SMB/CIFS er alle underst?ttet) |
| Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
| Interface protokol | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016,OBCP |
| Interface | |
| Ekstern gr?nseflade | 36-pin FFC (inklusive netv?rksport, RS485, RS232, SDHC, Alarm In/Out, Line In/Out, str?mforsyning) |
| Generel | |
| Arbejdsmilj? | -30°C til ~60°C, driftsfugtighed≤95 % |
| Str?mforsyning | DC12V±25% |
| Forbrug | 2,5 W MAX (N?r ICR er skiftet, 4,5 W MAX) |
| Dimensioner | 175,5x75x78mm |
| V?gt | 950 g |








