?
Billedbehandling i h?j kvalitet med 4 MP opl?sning
Fremragende ydeevne i svagt lys
40× optisk zoom (6,4-256 mm), 16x digital zoom
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Underst?tter H.265/H.264 videokomprimering
IR-afstand op til 800m (med laserlys)
Pan/tilt closed-loop kontrolsystem, positioneringsn?jagtighed op til 0,05°
Automatisk regnsensor
Panoreringsomr?de: 360° uendeligt, vippeomr?de:-25°~90°
H?j-styrke legeret aluminium integreret trykst?bning skal, indvendig hel-metal struktur;
IP 66 vandt?t, udend?rs anvendelig
Privat form / tilpasset form, fleksibel mulighed for OEM / ODM-service;
?
Det 4 MP -farvekamera er designet til dem, der v?rds?tter sikkerhed og kvalitet. Det er ikke kun et andet sikkerhedsv?rkt?j, det er en fred Dens ?verste - niveaufunktionalitet matches kun af dets elegante design, hvilket sikrer, at det supplerer det ?stetiske af dit rum, mens du g?r, hvad det g?r bedst: at holde ?je med din verden. Hzsoar er stolt af at omdefinere overv?gning med dette utrolige kamera, udformet omhyggeligt for dem, der ikke kr?ver andet end det bedste. Med Color Zoom -kameraet investerer du ikke bare i en gadget, men i et l?fte om kvalitet, innovation og enest?ende sikkerhed. Det 4 MP -farvekamera er ikke kun et kamera, det er din p?lidelige partner i Round - Clock Security. Dette kamera viser virkelig HZSOARs forpligtelse til at levere p?lidelige og h?je - pr?stationsoverv?gningsl?sninger. F? din i dag og oplev forskellen mellem avanceret teknologi udstyret med up?klagelig funktioner.
| Model nr.: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Dagtimerne kamera | |||
| Billedsensor | 1/2,8” Progressive Scan CMOS | 1/1,8” Progressive Scan CMOS | |
| Effektive pixel | 1920×1080 | 2560×1440 | |
| Min.Belysning | Farve:0,001 Lux @(F1,5,AGC TIL); | Farve:0,001 Lux @(F1,8,AGC TIL); | Farve:0,0005 Lux @(F1,8,AGC TIL); |
| S/H:0,0005Lux @(F1,5,AGC TIL) | S/H:0,0005Lux @(F1,8,AGC TIL) | S/H:0,0001Lux @(F1,8,AGC TIL) | |
| Br?ndvidde | 5,5 ~ 180 mm, 33 × optisk zoom | 7 ~ 322 mm, 46 × optisk zoom | 6,4 ~ 256 mm, 40 × optisk zoom |
| Digital zoom | 16X zoom | ||
| Bl?nde | Auto/manuel, r?kkevidde: F1.5-F4.0 | Auto/manuel, r?kkevidde: F1.8-F6.5 | Auto/manuel, r?kkevidde: F1.35 ~ F4.6 |
| T?t p? r?kkevidde | 100~1500mm bred-tele | ||
| Lukker | 1/25s ~ 1/100.000 s;Underst?tter langsom lukker | ||
| Vandret FOV | 60,5-2,3°bred-tele | 42-1°bred-tele | 59-1,98°bred-tele |
| Zoom tilgang | Elektrisk zoom, autofokus | ||
| Hvidbalance | Auto,ATW,indend?rs,udend?rs,et-klik,manuel | ||
| F? kontrol | Auto/manuel | ||
| Baggrundslyskompensation | ?bne/lukke | ||
| Afdugning | St?tte | ||
| Elektronisk billedstabilisering (EIS) | St?tte | ||
| 3D st?jreduktion | St?tte | ||
| Dag & Nat | Automatisk skift af ICR infrar?dt filter | ||
| Bredt dynamisk omr?de | St?tte | ||
| Fokustilstand | Auto/manuel | ||
| Fungere | |||
| Tredimensionel intellektuel position | St?tte | ||
| Pan Range | 360° | ||
| Pan hastighed | tastaturkontrol 200°/s, manuel 0,05°~200°/s | ||
| H?ldningsomr?de/bev?gelsesomr?de (h?ldning) | -25°~90° | ||
| Tilt hastighed | tastaturkontrol 120°/s, 0,05°~120°/s manuel | ||
| Positioneringsn?jagtighed | ±0,3°(±0,05°valgfrit) | ||
| Zoomforhold | St?tte | ||
| Forudindstillinger | 255 | ||
| Cruise Scan | 6, op til 18 forudindstillinger for hver forudindstilling, parkeringstid kan indstilles | ||
| Visker | Auto/manuel, underst?tter automatisk induktionsvisker | ||
| Belysningstill?g | infrar?d kompensation, afstand: 80m | ||
| Gendannelse af str?mtab | St?tte | ||
| Netv?rk | |||
| Netv?rksgr?nseflade | RJ45 10M/100M adaptiv ethernet-gr?nseflade | ||
| Kodningsprotokol | H.265/H.264 | ||
| Main Stream opl?sning | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720); | ||
| 60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | |||
| Multi Stream | St?tte | ||
| Lyd | 1 indgang, 1 udgang (optisk) | ||
| Alarm ind/ud | 1 indgang, 1 udgang (optisk) | ||
| Netv?rksprotokol | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP | ||
| Kompatibilitet | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Generel | |||
| Magt | AC24±25%,50Hz | ||
| Str?mforbrug | 48W | ||
| Dimension | 412,8*φ250 | ||
| V?gt | 7,8 kg | ||
| IP niveau | IP66,(elektrostatniveau:4),(oversp?ndingsniveau:4) | ||
| Arbejdstemperatur | -40℃~70℃ | ||
| Fugtighed | Luftfugtighed 90 % eller mindre | ||








