Produkt hovedparametre
| Parameter | Detaljer |
|---|---|
| Kameratype | PTZ tr?dl?s |
| Batterilevetid | Op til 10 timer |
| Forbindelse | 5G/4G/WiFi/GPS |
| Monteringsmuligheder | Magnetisk base/stativ |
| Vandt?t vurdering | IP67 |
F?lles produktspecifikationer
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Zoommodul | Sony kamerateknologi |
| Videokvalitet | High Definition |
| V?gt | 1,5 kg |
| Dimensioner | 150x150x200 mm |
Produktionsproces
Fremstillingsprocessen for vores PTZ -kameraer involverer en meget detaljeret F & U -fase, herunder kredsl?bsdesign og softwareintegration prim?rt ved hj?lp af Sony -kamerateknologi. Strenge test for holdbarhed og ydeevne sikrer overholdelse af industristandarder. Afslutningsvis tillader det at vedtage sk?ring - Edge Sony Technologies kan vi levere robuste, h?je - pr?stationskameraer, der er egnede til forskellige milj?er.
Produktapplikationsscenarier
Vores kameraer anvendes bredt i midlertidige overv?gningsops?tninger, der tilbyder l?sninger under begivenheder eller n?dsituationer. De leverer p?lidelig overv?gning i omr?der, der mangler stabile str?mforsyninger, s?som landdistrikter eller mobile kommandocentre. Ved at udnytte Sony -kamerateknologi sikrer vores produkter overlegen p?lidelighed og kvalitetsafbildning i uforudsigelige milj?er.
Produkt efter - salgstjeneste
Vores omfattende efter - Salgsst?tte inkluderer 24/7 teknisk assistance, garantitjenester og regelm?ssige softwareopdateringer for at sikre optimal drift og kundetilfredshed.
Produkttransport
Kameraer pakkes sikkert for at modst? transit, opbevares i vejr - resistente materialer og sendes via betroede logistikpartnere, hvilket sikrer rettidig og sikker levering over hele verden.
Produktfordele
- Avanceret Sony -kamerateknologi til overlegen billeddannelse
- Lang batterilevetid underst?tter omfattende brug
- Tr?dl?s forbindelse tilbyder fleksibel implementering
- Robust build til al - Vejrbrug
Produkt FAQ
- Hvad er den maksimale zoomkapacitet? - Ved hj?lp af Sony -kamerateknologi varierer zoomkapaciteten med linseindstillingen, hvilket giver klar, detaljeret billeddannelse.
- Hvordan h?ndterer kameraet lave - lette situationer? - Kameraet indeholder Sonys ber?mte lave - let teknologi, hvilket sikrer klare optagelser under udfordrende forhold.
- Hvad er garantiperioden? - Vi tilbyder en standard en - ?rs garanti p? alle produkter, med udvidede muligheder tilg?ngelige.
- Hvor let er installationen? - Kameraet er designet til hurtig installation og kan let monteres ved hj?lp af magnetisk eller stativbasen.
- Underst?ttes fjernadgang? - Ja, det inkluderer software til fjernpande/h?ldning og zoomstyring via mobil og pc.
- Hvilke milj?er er egnede til dette kamera? - Takket v?re det robuste design er det ideelt til by- og landdistrikter, is?r hvor der er behov for hurtig installation.
- Hvordan er datatransmission sikret? - Data er krypteret under transmission, hvilket sikrer sikre kommunikationskanaler.
- Hvad er magtkravene? - Det fungerer p? et genopladeligt lithiumbatteri, der tilbyder fleksibilitet i milj?er uden str?mkilder.
- Er der live support tilg?ngelig? - Vores tekniske team er tilg?ngeligt 24/7 for at hj?lpe med eventuelle problemer.
- Hvor resistent er kameraet til vejrforhold? - Med en IP67 -vurdering t?ler den st?v, snavs og kraftfulde vandstr?ler.
Produkt varme emner
- Hvordan Sony Camera Tech forbedrer overv?gningsevne - Integrationen af ??Sony -kamerateknologi i vores PTZ -modeller h?ver overv?gningsoperationer ved at levere enest?ende billedkvalitet og tilslutning, afg?rende for moderne sikkerhedsl?sninger.
- Tr?dl?se PTZ -kameraer: Transforming Event Security - Udnyttelse af tr?dl?s forbindelse tilbyder vores PTZ -kameraer problemfri ops?tning i midlertidige spillesteder, hvilket giver p?lidelig overv?gning med h?j - Definition Sony Camera Imaging.
- Fremtiden for mobiloverv?gningsl?sninger - Vores PTZ -modeller med Sony Camera Tech omdefinerer mobiloverv?gning og tilbyder kompakte, alsidige l?sninger til dynamiske sikkerhedsbehov.
- Sikring af datasikkerhed i tr?dl?s transmission - Integrering af avancerede krypteringsprotokoller opretholder vores kameraer sikre datakanaler og adresserer kritiske sikkerhedsm?ssige bekymringer i tr?dl?se transmissioner.
- Fordele ved IP67 -klassificerede kameraer i forskellige milj?er - Det holdbare design af vores kameraer, underst?ttet af Sonys teknologi, giver robust ydelse under forskellige milj?forhold.
- Virkningen af ??5G -teknologi p? kamerafunktionalitet - Vores kameraer udnytter 5G -teknologi til at levere hurtigere, mere p?lidelige forbindelser, hvilket sikrer reel - Time Data Transmission til kritisk overv?gning.
- Sammenligning af effektivitet: Sony Camera Tech vs. konkurrenter - Sony Camera Technology p? vores enheder tilbyder overlegen billeddannelse og ydeevne og indstiller et benchmark p? overv?gningskameraets marked.
- Tilpasning af kameridesign til multifunktionel brug - Vores stat
- Integration af AI i moderne overv?gningskameraer - Brugen af ??AI i forbindelse med Sony -kamerateknologi optimerer billedanalyse, hvilket forbedrer reel - Tidsbeslutning - Tagningsprocesser.
- Rollen af ??PTZ -kameraer i retsh?ndh?velse - PTZ -kameraer udstyret med Sony Tech er centrale i retsh?ndh?velse, der hj?lper med n?jagtig, reel - tidsoverv?gning under driften.
Billedbeskrivelse

| Model nr. | SOAR976 - 2133 | |
| Kamera | ||
| Billedf?ler | 1/2,8 ′ tommer CMOS | |
| Maksimal billedst?rrelse | 1920 × 1080 | |
| Min.illumination | Farve: 0,001 lux @(f1.5, AGC on); | |
| B&W: 0,0005LUX @(F1.5, AGC ON) | ||
| Fokusl?ngde | 5,5 mm ~ 180 mm | |
| Bl?nde | F1.5 ~ F4.0 | |
| Elektrisk lukker | 1/25 s ~ 1/100000 s ; underst?tter langsom lukker | |
| Optisk zoom | 33 × Zoom | |
| Zoomhastighed | Cirka 3,5s | |
| Digital zoom | 16 × digital zoom | |
| Fov | Horisontal FOV : 60,5 ° ~ 2,3 ° (bred - tele ~ langt - ende) | |
| T?t hold | 100 mm ~ 1000 mm (bred - tele ~ langt - ende) | |
| Fokustilstand | Auto/semi - auto/manual | |
| Dag og nat | Auto ICR -filterskift | |
| F? kontrol | Auto/manuel | |
| 3d Dnr | St?tte | |
| 2d Dnr | St?tte | |
| Snr | ≥55dB | |
| Hvidbalance | Auto/manuel/sporing/udend?rs/indend?rs/auto natriumlampe/natriumlampe | |
| Billedstabilisering | St?tte | |
| Defog | St?tte | |
| BLC | St?tte | |
| Wifi | ||
| Protokolstandard | IEEE 802.11A/IEEE 802.11AN/IEEE 802.11AC | |
| Tr?dl?s kommunikationshastighed | 866 Mbps | |
| Valg af kanal | 36 ~ 165 Band | |
| B?ndbredde | 20/40/80MHz (valgfrit) | |
| WiFi Security | WPA - PSK/WPA2 - PSK 、 WPA - PSK 、 WPA2 - PSK。 | |
| 5G tr?dl?s transmission (valgfrit) | ||
| Protokolstandard | 3GPP -udgivelse 15 | |
| Netv?rkstilstand | NSA/SA | |
| Arbejdsfrekvensb?nd / frekvens | 5G NR | DL 4 × 4 MIMO (N1/41/77/78/79) |
| DL 2 × 2 MIMO (N20/28) | ||
| UL 2 × 2 MIMO (N41/77/78/79) | ||
| DL 256 QAM , UL 256 QAM | ||
| LTE | DL 2 × 2 MIMO | |
| (B1/2/3/4/5/7/8/20/26/28/34/38/39/40/41) | ||
| DL 256 QAM , UL 64 QAM | ||
| WCDMA | B1/8 | |
| SIM -kort | Support dobbelt nano sim -kort | |
| Positionering (valgfrit) | ||
| Placeringssystem | Bygget i GPS -navigationssatellitssystem | |
| Audio Talkback | ||
| Mikrofon | Bygget - i mikrofon, dobbelt mikrofonst?jteknologi | |
| H?jttaler | Bygget - i 2W h?jttaler | |
| Kablet lyd | Input; output | |
| Lithiumbatteri | ||
| Batteritype | Demonterbart polymer lithiumbatteri med h?j kapacitet | |
| Kapacitet | 14.4V 6700mAh (96.48Wh) | |
| Varighed | 10 timer (IR lukket, lav effekttilstand) | |
| Fungere | ||
| Hovedstr?m | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Tredje str?m | 50Hz: 25fps (1920 × 1080); 60Hz: 30fps (1920 × 1080) | |
| Videokomprimering | H.265 (hovedprofil) / H.264 (baselineprofil / hovedprofil / h?j profil) / MJPEG | |
| Lydkomprimering | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| Netv?rksprotokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE | |
| Roi | St?tte | |
| Regional eksponering/fokus | St?tte | |
| Tidsdemonstration | St?tte | |
| API | Onvif (profil S, profil G), SDK | |
| Bruger/v?rt | Op til 6 brugere | |
| Sikkerhed | Adgangskodebeskyttelse, kompliceret adgangskode, v?rtsgodkendelse (MAC -adresse); HTTPS -kryptering; IEEE 802.1x (hvid liste) | |
| On - Board Storage | ||
| Hukommelseskort | Bygget - i hukommelseskortslot, underst?tter Micro SD/SDHC/SDXC -kort, NAS (NFS, SMB/CIFS); op TP 256G | |
| PTZ | ||
| Pan -r?kkevidde | 360 ° | |
| Panhastighed | 0,05 ~ 80 °/s | |
| Tilt Range | - 25 ~ 90 ° | |
| Tilt hastighed | 0,05 ~ 60 °/s | |
| Forudindstillinger | 255 | |
| Patruljescanning | 6 patruljer, op til 18 forudindstillinger for hver patrulje | |
| M?nster scanning | 4 | |
| Sluk hukommelsen | St?tte | |
| IR | ||
| IR -afstand | 50 meter | |
| Interface | ||
| Kortgr?nseflade | Nano Sim slot*2 , Dual SIM -kort, enkelt standby | |
| SD -kortgr?nseflade | Micro SD slot*1 , op til 256 g | |
| Lydgr?nseflade | 1 Input 1 Output | |
| Alarmgr?nseflade | 1 input, 1 output | |
| Netv?rksgr?nseflade | 1RJ45 10m/100m selv - Adaptiv Ethernet | |
| Effektgr?nseflade | DC5.5*2.1F | |
| Generel | ||
| Magt | DC 9 ~ 24V | |
| Str?mforbrug | Max 60W | |
| Arbejdstemperatur | - 20 ~ 60 ° C. | |
| V?gt | 4,5 kg | |
題-1.png)




