überblick






IMX347
Hauptmerkmal:
1/1,8 Zoll
4MP
6,7~167,5 mm
25X
0,0005 Lux
Anwendung :
| Modellnummer:?SOAR-CB4225 | |
| Kamera? | |
| Bildsensor | 1/1,8 Zoll Progressive Scan CMOS |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,0005 Lux bei (F1,5, AGC EIN); S/W: 0,0001 Lux bei (F1,5, AGC EIN) |
| Verschluss | 1/25s bis 1/100.000s; Unterstützt verz?gerten Verschluss |
| ?ffnung | Gleichstromantrieb |
| Tag/Nacht-Umschaltung | ICR-Sperrfilter |
| Digitaler Zoom | 16x |
| Linse? | |
| Brennweite | 6,7-167,5 mm, 25-fach optischer Zoom |
| Blendenbereich | F1.5-F3.4 |
| Horizontales Sichtfeld | 57,9-3°(Weitwinkel-Tele) |
| Mindestarbeitsabstand | 100mm-1500mm (breit-tele) |
| Zoomgeschwindigkeit | Ca. 3,5 s (optisch, Weitwinkel-Tele) |
| Komprimierungsstandard? | |
| Videokomprimierung | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265-Typ | Hauptprofil |
| H.264-Typ | BaseLine-Profil / Hauptprofil / High-Profil |
| Video-Bitrate | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s |
| Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio-Bitrate | 64 Kbit/s (G.711)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32-192 Kbit/s (MP2L2)/16-64 Kbit/s (AAC) |
| Bild (maximale Aufl?sung):2560*1440)? | |
| Hauptstrom | 50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
| Dritter Strom | 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
| Bildeinstellungen | S?ttigung, Helligkeit, Kontrast und Sch?rfe k?nnen über die Client-Seite oder durch Durchsuchen angepasst werden |
| BLC | Unterstützung |
| Belichtungsmodus | AE / Blendenpriorit?t / Verschlusspriorit?t / Manuelle Belichtung |
| Fokusmodus | Autofokus / Einzelfokus / Manueller Fokus / Halbautomatischer Fokus |
| Fl?chenbelichtung/Fokus | Unterstützung |
| Entnebelung | Unterstützung |
| Bildstabilisierung | Unterstützung |
| Tag/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Timing, Alarmausl?sung |
| 3D-Rauschunterdrückung | Unterstützung |
| Bildüberlagerungsschalter | Unterstützt BMP 24-Bit-Bildüberlagerung, benutzerdefinierter Bereich |
| Region von Interesse | ROI unterstützt drei Streams und vier feste Bereiche |
| Netzwerk? | |
| Speicherfunktion | Unterstützt USB-Erweiterung, Micro-SD-/SDHC-/SDXC-Karte (256 GB), getrennter lokaler Speicher, NAS (NFS-, SMB-/CIFS-Unterstützung) |
| Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) |
| Intelligente Berechnung | |
| Intelligente Berechnung | 1T |
| Schnittstelle | |
| Externe Schnittstelle | 36-poliger FFC (Netzwerkanschluss, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm-Ein-/Ausgang, Line-Ein/Ausgang, Stromversorgung) |
| Arbeitstemperatur | -30℃~60℃, Luftfeuchtigkeit≤95 % (nicht-kondensierend) |
| Stromversorgung | DC12V ±25 % |
| Stromverbrauch | 2,5 W MAX (ICR, 4,5 W MAX) |
| Dimension | 117,3*57*69mm |
| Gewicht | 415g |







