überblick






IMX347
Hauptmerkmal:
1/1,8 Zoll
4MP
9~54 mm
6X
0,0005 Lux
Anwendung :
| Modellnummer:?SOAR-CB4206 | |
| Kamera? | |
| Bildsensor | 1/1,8 Zoll Progressive Scan CMOS |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,0005 Lux bei (F1,6, AGC EIN); Schwarzwei?: 0,0001 Lux bei (F1,6, AGC EIN) |
| Verschluss | 1/25 s bis 1/100.000 s; Unterstützt verz?gerten Verschluss |
| Automatische Iris | DC |
| Tag/Nacht-Umschaltung | IR-Sperrfilter |
| Digitaler Zoom | 16X |
| Linse? | |
| Brennweite | 9 - 54 mm, 6-fach optischer Zoom |
| Blendenbereich | F1.6-F2.5 |
| Horizontales Sichtfeld | 33-8,34° (Weitwinkel-Tele) |
| Mindestarbeitsabstand | 100mm-1500mm (breit-tele) |
| Zoomgeschwindigkeit | Ungef?hr 1,5 s (optisches Objektiv, Weitwinkel bis Tele) |
| Komprimierungsstandard? | |
| Videokomprimierung | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265-Typ | Hauptprofil |
| H.264-Typ | BaseLine-Profil / Hauptprofil / High-Profil |
| Video-Bitrate | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s |
| Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio-Bitrate | 64 Kbit/s (G.711)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32-192 Kbit/s (MP2L2)/16-64 Kbit/s (AAC) |
| Bild(Maximale Aufl?sung::2560*1440) | |
| Hauptstrom | 50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
| Dritter Strom | 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
| Bildeinstellungen | S?ttigung, Helligkeit, Kontrast und Sch?rfe k?nnen über den Client oder den Browser angepasst werden |
| BLC | Unterstützung |
| Belichtungsmodus | AE / Blendenpriorit?t / Verschlusspriorit?t / Manuelle Belichtung |
| Fokusmodus | Autofokus / Einzelfokus / Manueller Fokus / Halbautomatischer Fokus |
| Fl?chenbelichtung/Fokus | Unterstützung |
| Optischer Nebel | Unterstützung |
| Bildstabilisierung | Unterstützung |
| Tag/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Timing, Alarmausl?sung |
| 3D-Rauschunterdrückung | Unterstützung |
| Bildüberlagerungsschalter | Unterstützt BMP 24-Bit-Bildüberlagerung, anpassbarer Bereich |
| Region von Interesse | ROI unterstützt drei Streams und vier feste Bereiche |
| Netzwerk? | |
| Speicherfunktion | Unterstützt USB-Erweiterung, Micro SD/SDHC/SDXC-Karte (256 GB), getrennter lokaler Speicher, NAS (NFS-, SMB/CIFS-Unterstützung) |
| Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) |
| Schnittstelle | |
| Externe Schnittstelle | 36-poliger FFC (Netzwerkanschluss, RS485, RS232, SDHC, Alarmein-/-ausg?nge, Line-Ein-/Ausg?nge, Stromversorgung) |
| Allgemein? | |
| Arbeitstemperatur | -30℃~60℃, Luftfeuchtigkeit≤95 % (nicht-kondensierend) |
| Stromversorgung | DC12V ±25 % |
| Stromverbrauch | 2,5 W MAX (IR Maximum, 4,5 W MAX) |
| Abmessungen | 62,7 * 45 * 44,5 mm |
| Gewicht | 110g |








