überblick






IMX347
Hauptmerkmal:
1/1,8 Zoll
4MP
10,5 ~ 945 mm
90X
0,0005 Lux
Anwendung :
| Modellnummer:?SOAR-CB4290 | |
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/1,8″ Progressive-Scan-CMOS |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,0005 Lux bei (F2,1, AGC EIN) |
| Schwarz: 0,0001 Lux bei (F2,1, AGC EIN) | |
| Verschlusszeit | 1/25 bis 1/100.000 s |
| Automatische Blende | PIRIS |
| Tag und Nacht | ICR |
| Linse | |
| Brennweite | 10,5 - 945 mm, 90-facher optischer Zoom |
| Digitaler Zoom | 16-facher Digitalzoom |
| Blendenbereich | F2.1-F11.2 |
| Sichtfeld | 38,4-0,46° (Weitwinkel – Tele) |
| Arbeitsabstand | 1m-10m (Weitwinkel – Tele) |
| Komprimierungsstandard | |
| Videokomprimierung | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265-Kodierungstyp | Hauptprofil |
| H.264-Kodierungstyp | Basislinienprofil / Hauptprofil / Hochprofil |
| Video-Bitrate | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s |
| Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio-Bitrate | 64 Kbit/s (G.711)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32-192 Kbit/s (MP2L2)/ 16-64 Kbit/s (AAC) |
| Bild | |
| Mainstream-Aufl?sung | 50 Hz: 25fps (2560*1440 ,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) | |
| Aufl?sung des dritten Streams und Bildrate | Unabh?ngig von den Hauptstream-Einstellungen, h?chste Unterstützung: 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
| Bildeinstellung | Korridormodus, S?ttigung, Helligkeit, Kontrast und Sch?rfe k?nnen per Client oder Browser angepasst werden |
| Gegenlichtkompensation | Unterstützung, anpassbarer Bereich |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung/Blendenpriorit?t/Verschlusspriorit?t/manuelle Belichtung |
| Fokuskontrolle | Autofokus/einmaliger Fokus/manueller Fokus/halbautomatischer Fokus |
| Fl?chenbelichtung/Fokus | Unterstützung |
| Entnebelung | Unterstützung |
| EIS | Unterstützung |
| Tag und Nacht | Automatisch, manuell, Timing, Alarmausl?sung |
| 3D-Rauschunterdrückung | Unterstützung |
| Bildüberlagerung | Unterstützt BMP 24-Bit-Bild-Overlay, optionale Region |
| ROI | Unterstützt Drei-Bit-Stream, legt jeweils 4 feste Bereiche fest |
| Netzwerkfunktion | |
| Netzwerkspeicher | Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC-Karte (256 GB) für Offline-Lokalspeicherung. Speicher, NAS (NFS, SMB/CIFS werden alle unterstützt) |
| Protokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G),GB28181-2016,OBCP |
| Intelligente Rechenleistung | 1T |
| Schnittstelle | |
| Externe Schnittstelle | 36-poliger FFC (einschlie?lich Netzwerkanschluss, RS485, RS232, SDHC, Alarm-Ein-/Ausgang, Line-Ein/Ausgang, Stromversorgung) |
| Allgemein | |
| Arbeitsumgebung | -30℃~60℃, Luftfeuchtigkeit≤95 % (nicht-kondensierend) |
| Stromversorgung | DC12V ±25 % |
| Verbrauch | 2,5 W (maximal 11,5 W) |
| Abmessungen | 374*150*141,5mm |
| Gewicht | 5190g |







