Superrigardo






IMX347
?losila trajto:
1/1.8 coloj
4MP
6,1~317 mm
52X
0.0005Lukso
Apliko:
| Modelo No:?SOAR-CB4252 | |
| Fotilo | |
| Bilda Sensilo | 1/1.8” Progresema Skanado CMOS |
| Min. Lumigo | Koloro:0.0005 Lukso @(F1.4,AGC ON); |
| ? | Nigra:0.0001Lux @(F1.4,AGC ON); |
| Obturatora Tempo | 1/25 ?is 1/100,000s |
| Tago & Nokto | IR-Tran?a Filtrilo |
| Lenso | |
| Foksa Longo | 6.1-317mm;52x optika zomo; |
| Cifereca zomo | 16x cifereca zomo |
| Apertura Gamo | F1.4-F4.7 |
| Vidkampo | H: 61.8-1.6° (lar?a-tele) |
| ? | V: 36.1-0.9°(lar?e-tele) |
| Labora Distanco | 100mm-2000mm (lar?a-tele) |
| Zoom Rapido | Proks. 6 s (optika lenso, lar?a-tele) |
| Kunpremo | |
| Video Kunpremo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| A?dio-kunpremado | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Bildo | |
| Rezolucio | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Bilda Agordo | Korida re?imo, saturi?o, brilo, kontrasto kaj akreco povas esti ?ustigitaj per kliento a? retumilo |
| BLC | Subteno |
| Ekspona Re?imo | A?tomata ekspozicio/malfermoprioritato/obturatorprioritato/mana malkovro |
| Fokuso Kontrolo | A?tomata fokuso/unu-foja fokuso/mana fokuso//Duon-a?tomata fokuso |
| Areo Ekspozicio/Fokuso | Subteno |
| Sennebulo | Subteno |
| EIS | Subteno |
| Tago & Nokto | A?tomata, manlibro, tempo, alarma ellasilo |
| 3D Bruo-Redukto | Subteno |
| Bilda supermeta?o | Subteno BMP 24 bitoj bildkovra?o, la?vola regiono |
| ROI | Subtenu tri fluojn, starigu 4 fiksajn areojn respektive |
| Reto | |
| Reta Stokado | Subtenas Mikro-SD/SDHC/SDXC-karton (256G) por eksterreta loka stokado Stokado, NAS (NFS, SMB/CIFS estas ?iuj subtenataj) |
| Protokolo | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
| Interfaco-Protokolo | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), GB28181-2016, hejma ?efa fabrikisto-interkonsento |
| Interfaco | |
| Ekstera interfaco | 36-pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/El) |
| Generalo | |
| Labormedio | -30 °C ?is +60 °C, funkcia humideco≤95% |
| Elektroprovizo | DC12V±25% |
| Konsumo | 2.5W MAK. (ICR, 4.5W MAK.) |
| Dimensioj | 175.5*75*78mm |
| Pezo | 925 g |








