SOAR789-4240LS8
Desatara la potencia de una cámara PTZ 4G con batería con el 4MP 40x HD IP Láser 4MP 4MP 4MP PTZ
?
Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
Excelente rendimiento con poca luz
Zoom óptico de 40× (6,4~256 mm), zoom digital de 16x
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Admite compresión de vídeo H.265/H.264
Distancia IR de hasta 800 m (con un iluminador láser)
Sistema de control de bucle cerrado de giro/inclinación, precisión de posicionamiento de hasta 0,05°
Sensor de lluvia automático
Rango de giro: 360° sin fin, rango de inclinación: -25°~90°
Carcasa de fundición a presión integral de aleación de aluminio de alta resistencia, estructura interna totalmente metálica;
IP 66 resistente al agua, aplicable en exteriores
Molde privado/molde personalizado, opción flexible para servicio OEM/ODM;
?
La cámara 4G PTZ con batería de Hzsoar es más que una herramienta de vigilancia. Es una inversión en un entorno más seguro y más seguro, que le brinda tranquilidad con sus imágenes de alta calidad y su excelente rendimiento de poca luz. Beneficiarse de la conveniencia de la operación inalámbrica de la cámara y su simple interfaz de usuario y amigable. En esencia, la cámara 4G PTZ potenciada por batería de Hzsoar está dise?ada para satisfacer las necesidades exigentes de la vigilancia moderna, unificando una excelente calidad de imagen, un potente zoom y un rendimiento de luz superior superior en un dispositivo único y robusto. Experimente las capacidades de control y monitoreo mejoradas con nuestra cámara 4G PTZ potenciada por la batería superior.
| Número de modelo: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Cámara diurna | |||
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8” | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8” | |
| Píxeles efectivos | 1920×1080 | 2560×1440 | |
| Iluminación mínima | Color:0,001 lux @(F1.5,AGC activado); | Color:0,001 lux @(F1.8,AGC activado); | Color:0,0005 lux @(F1.8,AGC activado); |
| B/N: 0,0005 Lux @(F1.5,AGC ENCENDIDO) | B/N: 0,0005 Lux @(F1.8,AGC ENCENDIDO) | B/N: 0,0001 Lux @(F1.8,AGC ENCENDIDO) | |
| Longitud focal | 5,5~180 mm, zoom óptico de 33× | 7~322 mm, zoom óptico de 46× | 6,4~256 mm, zoom óptico de 40× |
| zoom digital | zoom de 16X | ||
| Abertura | Automático/manual, Rango: F1.5~F4.0 | Automático/manual, Rango: F1.8~F6.5 | Automático/manual, Rango: F1.35~F4.6 |
| rango cercano | 100~1500 mm de ancho-teleobjetivo | ||
| Obturador | 1/25 s ~ 1/100.000 s; Admite obturador lento | ||
| Campo de visión horizontal | 60,5-2,3° de ancho-teleobjetivo | 42-1° de ancho-teleobjetivo | 59-1,98° de ancho-teleobjetivo |
| Enfoque de zoom | Zoom eléctrico, enfoque automático | ||
| Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, un clic, manual | ||
| Ganar control | Automático/manual | ||
| Compensación de retroiluminación | abrir/cerrar | ||
| Desempa?ar | Apoyo | ||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | Apoyo | ||
| Reducción de ruido 3D | Apoyo | ||
| Día y noche | Cambio automático del filtro infrarrojo ICR | ||
| Amplio rango dinámico | Apoyo | ||
| Modo de enfoque | Automático/manual | ||
| Función | |||
| Posición intelectual tridimensional | Apoyo | ||
| Rango de panorámica | 360° | ||
| Velocidad panorámica | control de teclado 200°/s, manual 0,05°~200°/s | ||
| Rango de inclinación/rango de movimiento (inclinación) | -25°~90° | ||
| Velocidad de inclinación | control de teclado 120°/s, 0,05°~120°/s manual | ||
| Precisión de posicionamiento | ±0,3°(±0,05°opcional) | ||
| Relación de zoom | Apoyo | ||
| Preajustes | 255 | ||
| Escaneo de crucero | 6, hasta 18 preajustes para cada preajuste, se puede configurar el tiempo de estacionamiento | ||
| Limpiaparabrisas | Automático/Manual, compatible con limpiaparabrisas automático por inducción. | ||
| Suplemento de iluminación | compensación infrarroja, distancia: 80 m | ||
| Recuperación de pérdida de energía | Apoyo | ||
| Red | |||
| Interfaz de red | Interfaz Ethernet adaptable RJ45 10M/100M | ||
| Protocolo de codificación | H.265/H.264 | ||
| Resolución de la corriente principal | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); | ||
| 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
| Transmisión múltiple | Apoyo | ||
| Audio | 1 entrada, 1 salida (óptica) | ||
| Entrada/salida de alarma | 1 entrada, 1 salida (óptica) | ||
| Protocolo de red | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP | ||
| Compatibilidad | ONVIF, GB/T28181 | ||
| General | |||
| Fuerza | CA24±25%,50Hz | ||
| Consumo de energía | 48W | ||
| Dimensión | 412,8*φ250 | ||
| Peso | 7,8 kg | ||
| Nivel de propiedad intelectual | IP66, (nivel de electroestado: 4), (nivel de sobretensión: 4) | ||
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Humedad | Humedad 90% o menos | ||








