SOAR789-TH655B40
Onvif Zoom Modulua hobetua BI - espektro termikoa Irudi altua - Powered Dome kamera
?
Deskribapena:
Irte luzeko Bi-Spectrum Abiadura Handiko Dome Kamera Argiztapen baxuko IR Kupula PTZ kamera.? ?Argi termikoko zein ikusgarriko irudien teknologiak barneratuz, PTZ-k operadoreek eremu zabalak monitoriza ditzakete iluntasun osoz, argi distiratsuetan eta eguraldi-baldintza txarretan. Espektro anitzeko kamerak bereziki erabilgarriak dira azpiegitura kritikoen guneetan eta urruneko instalazioetan irudi-arazo zailetarako konponbideak aurkitzeko ardura duten integratzaileentzat, detektatzeko eta identifikatzeko gaitasun bikainei esker.
Gainera, jatorrizko ekipamenduaren fabrikatzaile gisa, konfigurazio aukera malguak eman ditzakegu gure bezeroen eskakizunen eta aurrekontuaren arabera
?
| Aukerako Eredua | Kamera ikusgaia | Irudi termikoa | ||
| ? | ebazpena | Fokua | Ebazpena | Lentea |
| SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zooma | 640×512 | 55 mm |
| SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zooma | 384×288 | 55 mm |
| SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,?40x zooma | 1280×1024 | 55 mm |
Ezaugarriak:
Zama/karga bikoitza
kamera ikusgai: 4MP bereizmenarekin, 40x zoom optikoa
Kamera termikoa:?384×288/640×512/1280×1024 pixel termikoen tamaina + 55mm/35mm/25mm lente termikoa
Auto-indukzio garbigailua;
Sistema itxia-begizta, desplazamendurik gabe; kokapen-zehaztasuna 0,05°-raino
Aluminiozko aleazioko etxebizitza integrala, metalezko egitura osoa;?haizagailu/berogailuan eraikia
Elektrizitateari aurre egin, korrosioaren aurkako, babes maila: IP66
?
?
?
Zure bulegoko lokalak ziurtatu edo kanpoko gune handi bat kontrolatu nahi baduzu, Onvif Zoom modulua Powered BI - espektro termikoaren irudia altua - Speed ??kupula kamera konponbide fidagarria da. Hzsoar-ekin, zehaztasun, sofistikazioa eta zehaztu gabeko zaintza esperientzia lortzen dituzu segurtasun osoa bermatzeko. Konfiantza Hzsoar aurreratu, eraginkorra eta erabiltzailea - zure zaintza-beharrak asetzen eta gainditzen dituen segurtasun irtenbide atsegina. Hzsoar-en Onvif Zoom modulua aukeratu bi - Espektroaren irudizko termiko altua - Abiadura kupula kamerak zaintza segurua, segurua eta egokia aukeratzea esan nahi du zaintza esperientzia segurua, segurua eta egokia aukeratzea.
| Modelo zenbakia:?SOAR789-TH655B40 | |
| Irudi Termikoa | |
| Detektagailu mota | hoztu gabeko VOx UFPA detektagailuak |
| pixel tamaina | 384×288/640×512 (optikoa) |
| pixel-eremua | 12:00etan |
| Erantzun Wave banda | 8~14uM |
| Lentea | 55mm/35mm/25mm,Enfokatzea/Foku finkoa optikoa |
| Irudi Egonkortzea | EIS |
| Paleta | Bero zuria/bero beltza/burdina gorria/ostadarra eta beste sasi-kolore batzuk ?Askotariko aukera (modu osoa: 20) |
| Eguneko kamera | |
| Irudi-sentsorea | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Pixel eraginkorrak | 2560×1440 |
| Min.Iluminazioa | Kolorea: 0.0005 LAX @ (F1.5, AGC On); Zuri-beltza:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Piztu argi infragorria 0Lux |
| Fokua | 6 :5~240 mm,37×zoom optikoa |
| Zoom digitala | 16X zooma |
| Irekiera | Auto/eskuzkoa,Barrutia:F1.5~F4.8 |
| Hurbileko tartea | 100~1500 mm Zabalera-tele |
| Pertsiana | 1/25 s ~ 1/100.000 s;Onartu obturadore motela |
| FOV horizontala | 70,0~2111°zabal-tele |
| Zoomaren hurbilketa | Zoom elektrikoa,Foku automatikoa |
| Zurien Balantzea | Auto,ATW,barruko,kanpo,klik bat,eskuliburua |
| Irabazi Kontrola | Auto/eskuz |
| Atzeko argiaren konpentsazioa | ireki/itxi |
| Deslainoa | Laguntza |
| Irudi Egonkortze Elektronikoa (EIS) | Laguntza |
| 3D zarata murriztea | Laguntza |
| Eguna eta Gaua | ICR infragorri iragazkiaren etenketa automatikoa |
| Gama dinamiko zabala | Laguntza |
| Foku modua | Auto/eskuz |
| Funtzioa | |
| Hiru-dimentsioko posizio intelektuala | Laguntza |
| Pan Range | 360° |
| Pan-abiadura | teklatuaren kontrola;Hari°/s,eskuliburua0,05°~Hari°/s |
| Inklinazio-eremua/Mugimendu-eremua (Inklinazioa) | - 25°~90° |
| Inklinazio Abiadura | teklatuaren kontrola120°/s,0,05°~120°/s eskuliburua |
| Kokapen-zehaztasuna | ±0,3°(±0,05°aukerakoa) |
| Zoom ratioa | Laguntza |
| Aurrez aurreko ezarpenak | 255 |
| Cruise Scan | 6, aurrez ezarritako 18 aurrezarpen arte, Parkearen denbora ezar daiteke |
| Garbigailua | Auto/eskuz, indukzio-garbigailu automatikoa onartzen du |
| Argiztapen osagarria | infragorrien konpentsazioa, Distantzia: 80 m |
| Potentzia-galera berreskuratzea | Laguntza |
| Sarea | |
| Sare Interfazea | RJ45 10M/100M Ethernet interfaze moldagarria |
| Kodetze-protokoloa | H.265/ H.264 |
| Korronte Nagusiaren Ebazpena | 50 Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60 Hz: 30 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
| Korronte anitzekoa | Laguntza |
| Audioa | 1 sarrera, 1 irteera (optikoa) |
| Alarma sartu/irteera | 1 sarrera, 1 irteera (optikoa) |
| Sare-protokoloa | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
| Bateragarritasuna | ONVIF,GB/T28181 |
| Orokorra | |
| Boterea | AC24±%25,50Hz |
| Energia-kontsumoa | 48W |
| Dimentsioa | 412,8*φ250 |
| Pisua | 7,8 kg |
| IP Maila | IP66,(elektroestatua maila: 4),(Gehiago maila: 4) |
| Laneko Tenperatura | - 40℃~70 ℃ |
| Hezetasuna | Hezetasuna % 90 edo gutxiago |








