SOAR911-2133LS5
Kannettava PTZ -kamera: Superior 2MP 30x Zoom Starlight -teknologia
Kuvaus:
SOAR911-LS-sarjan pitk?n kantaman speed dome PTZ yhdist?? infrapunavalaistuksen ja t?htivaloteknologian. Kamera on t?ydellinen ratkaisu pime?ss? ja h?m?r?ss?. T?ss? kamerassa on tehokas optinen zoom ja tarkka panorointi-/kallistus-/zoom-suorituskyky, mik? tarjoaa all-in-one-ratkaisun pitk?n-et?isyyden videovalvontaan ulkok?ytt??n.
Voimme my?s tarjota valinnaisia ??kokoonpanoja, jotka perustuvat erityisiin projektivaatimuksiin ja budjettiin, 2 MP ~ 4K resoluutiosta. erilaisia ??optisen zoomin vaihtoehtoja:
| Valinnainen malli | Resoluutio | Polttov?li | Laseret?isyys |
| SOAR911-2133LS5 | 1920×1080 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 500 metri? |
| SOAR911-4133LS5 | 2560×1440 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 500 metri? |
| SOAR911-2133LS8 | 1920×1080 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 800 metri? |
| SOAR911-4133LS8 | 2560×1440 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 800 metri? |
?
Ominaisuudet:
- Alumiininen PTZ-kotelo korkealla lujuudella
- IP66, t?ysin s??nkest?v?
- PTZ-paikannustarkkuus +/- asti 0,05°.
- Valinnainen asennus ; sein?asennus , kattoasennus.
- 2 MP; 5,5-180mm; 33x optinen zoom;
- 1/2,8" t?htivalo Progressive Scan CMOS
- ONVIF
- ?IR-et?isyys jopa 800m
- Valinnainen POE-toiminto
?
?
?
Kannettava muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ja optimaalisen mukavuuden. Sen tyylik?s ja kompakti rakenne tekee siit? h?iritsem?tt?m?n lis?yksen turvallisuusasetukseesi - Kaiken kaikkiaan HZSOAR: n kannettava PTZ -kamera on luotettava kumppanisi kattavaan ja yksityiskohtaiseen ulkovalvontaan. Olipa p?iv? tai y?, aurinkoinen tai pilvinen, voit olla varma, ett? kannettavalla PTZ -kameralla sinulla on valppaana silm?, joka valvoo kiinteist??si jatkuvasti.
| Mallinumero:?SOAR911-2133LS8 | |
| Kamera | |
| Kuvan anturi | 1/2,8″ Progressive Scan CMOS, 2MP; |
| Min. Valaistus | V?ri:0,001 Lux @(F1.5,AGC ON); |
| ? | Musta:0,0005Lux @(F1.5,AGC ON); |
| Tehokkaat pikselit | 1920 (K) x 1080 (V), 2 megapikseli?; |
| Linssi | |
| Polttov?li | Polttov?li 5,5-180 mm |
| Optinen zoom | Optinen zoom 33x, 16x digitaalinen zoom |
| Aukon alue | F1.5-F4.0 |
| N?k?kentt? | H: 60,5-2,3° (leve?-tele) |
| ? | V: 35,1-1,3° (leve?-tele) |
| Ty?et?isyys | 100-1500mm (leve?-tele) |
| Zoomausnopeus | Noin 3,5 s (optinen linssi, laaja-tele) |
| PTZ | |
| Pan Range | 360° loputon |
| Pan Nopeus | 0,05° ~ 180°/s |
| Kallistusalue | -3°~93° |
| Kallistusnopeus | 0,05°-120°/s |
| Esiasetuksen m??r? | 255 |
| Partio | 6 partiota, jopa 18 esiasetusta partiota kohden |
| Kuvio | 4, kokonaistallennusaika on v?hint??n 10 minuuttia |
| Virtah?vi?n palautus | Tukea |
| Infrapuna | |
| IR-et?isyys | Jopa 800m |
| IR-intensiteetti | Automaattisesti s??detty zoomaussuhteen mukaan |
| Video | |
| Puristus | H.265/H.264 / MJPEG |
| Suoratoisto | 3 streamia |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Valkotasapaino | Auto, ATW, Sis?, Ulko, Manuaalinen |
| Hanki hallinta | Auto / Manuaalinen |
| Verkko | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Yhteentoimivuus | ONVIF, PSIA, CGI |
| Web Viewer | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Kenraali | |
| Tehoa | AC 24V, 45W (max) |
| Ty?l?mp?tila | - 40 |
| Kosteus | 90% tai v?hemm?n |
| Suojaustaso | Ip66, TVS 4000V Ukkossuojaus, ylij?nnitesuoja |
| Kiinnitysvaihtoehto | Sein?asennus, kattoasennus |
| Paino | 5kg |






