Tuotteen p??parametrit
| Parametri | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Kameratyyppi | PTZ -langaton |
| Akun kesto | Jopa 10 tuntia |
| Liitett?vyys | 5G/4G/Wifi/GPS |
| Asenna vaihtoehdot | Magneettinen pohja/jalusta |
| Vedenpit?v? luokitus | IP67 |
Yhteiset tuotteet
| Eritelm? | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Zoom -moduuli | Sony Camera -tekniikka |
| Videon laatu | Ter?v?piirto |
| Paino | 1,5 kg |
| Mitat | 150x150x200 mm |
Tuotevalmistusprosessi
PTZ -kameroidemme valmistusprosessi sis?lt?? eritt?in yksityiskohtaisen T & K -vaiheen, mukaan lukien piirisuunnittelu ja ohjelmistojen integrointi p??asiassa Sony Camera -tekniikan avulla. Tiukka kest?vyyden ja suorituskyvyn testaus varmistaa teollisuusstandardien noudattamisen. Yhteenvetona voidaan todeta, ett? leikkauksen k?ytt??notto - Edge Sony Technologies antaa meille mahdollisuuden toimittaa vankkoja, korkeat - suorituskamerat, jotka sopivat eri ymp?rist?ihin.
Tuotesovellusskenaariot
Kameroitamme sovelletaan laajasti v?liaikaisissa valvontaasetuksissa, jotka tarjoavat ratkaisuja tapahtumien tai h?t?tilanteiden aikana. Ne tarjoavat luotettavan seurannan alueilla, joilla ei ole vakaita virtal?hteit?, kuten maaseutu- tai mobiilikomentokeskuksia. Hy?dynt?m?ll? Sony Camera Tech -tuotteita tuotteemme varmistavat erinomaisen luotettavuuden ja laadun kuvantamisen arvaamattomassa ymp?rist?ss?.
Tuote - myyntipalvelu
Kattava sen j?lkeen, kun -
Tuotekuljetus
Kamerat pakataan turvallisesti kest?m??n kauttakulkua, s?ilytet??n s??st? - kest?v?t materiaalit ja l?hetet??n luotettavien logistiikkakumppanien kautta varmistaen ajoissa ja turvallisen toimituksen maailmanlaajuisesti.
Tuote edut
- Edistynyt Sony Camera -tekniikka erinomaiseen kuvantamiseen
- Pitk? akun kesto tukee laajaa k?ytt??
- Langaton yhteys tarjoaa joustavan k?ytt??noton
- Karu rakennus kaikille - S??k?ytt?
Tuotetietokanta
- Mik? on suurin zoomausominaisuus? Ja Sony -kameratekniikkaa hy?dynt?m?ll? zoomausominaisuus vaihtelee linssivaihtoehdon mukaan, mik? tarjoaa selke?n, yksityiskohtaisen kuvantamisen.
- Kuinka kamera k?sittelee matalaa - kevyet tilanteet? Ja Kamera sis?lt?? Sonyn tunnetun matalan - kevyen tekniikan, joka varmistaa selke?t materiaalit haastavissa olosuhteissa.
- Mik? on takuuaika? Ja Tarjoamme tavanomaisen yhden vuoden takuun kaikille tuotteille, ja laajennetut optiot ovat k?ytett?viss?.
- Kuinka helppo asennus on? Ja Nopealle k?ytt??nottoon suunniteltu kamera voidaan helposti asentaa magneettisen tai jalustan pohjan avulla.
- Onko et?k?ytt? tuettu? Ja Kyll?, se sis?lt?? ohjelmistoja et?pannu/kallistus- ja zoomausohjaukseen mobiili- ja PC: n kautta.
- Mitk? ymp?rist?t sopivat t?lle kameralle? Ja Karkean suunnittelunsa ansiosta se on ihanteellinen kaupunki- ja maaseudun asetuksiin, etenkin kun tarvitaan nopeaa asennusta.
- Kuinka tiedonsiirto on kiinnitetty? Ja Tiedot on salattu siirron aikana, varmistaen turvalliset viestint?kanavat.
- Mitk? ovat s?hk?vaatimukset? Ja Se toimii ladattavalla litiumakkulla, joka tarjoaa joustavuutta ymp?rist?iss? ilman virtal?hteit?.
- Onko live -tukea saatavilla? Ja Tekninen tiimimme on k?ytett?viss? 24/7 avustamaan kaikissa asioissa.
- Kuinka kest?v? kamera on s??olosuhteisiin? Ja IP67 -luokituksella se kest?? p?ly?, likaa ja voimakkaita vesisuihkuja.
Tuotteen kuumat aiheet
- Kuinka Sony Camera Tech parantaa valvontaominaisuuksia - Sony Camera -teknologian integrointi PTZ -malleihimme nostaa valvontatoimenpiteit? toimittamalla vertaansa vailla olevan kuvanlaatu ja liitett?vyys, mik? on t?rke?? nykyaikaisten tietoturvaratkaisujen kannalta.
- Langattomat PTZ -kamerat: Tapahtumaturvallisuus - Hy?dynt?m?ll? langattomia yhteyksi? PTZ -kameramme tarjoavat saumattoman asennuksen v?liaikaisissa paikoissa tarjoamalla luotettavaa valvontaa korkealla - m??ritelm? Sony -kameran kuvantaminen.
- Mobiilivalvontaratkaisujen tulevaisuus - Sony Camera Tech -tapahtuman PTZ -mallimme m??rittelev?t uudelleen mobiilivalvontaa ja tarjoavat kompakteja, monipuolisia ratkaisuja dynaamisiin turvatarpeisiin.
- Langattoman l?hetyksen tietoturvan varmistaminen - Kamerat yll?pit?v?t edistyneit? salausprotokollia, jotka yll?pit?v?t suojattuja datakanavia, jotka koskevat kriittisi? tietoturvaongelmia langattomassa l?hetyksess?.
- IP67 -luokiteltujen kameroiden edut monipuolisissa ymp?rist?iss? - Kameroidemme kest?v? muotoilu, jota tukee Sonyn tekniikka, tarjoaa vankan suorituskyvyn monissa ymp?rist?olosuhteissa.
- 5G -tekniikan vaikutus kameran toimintoihin - Kameramme valjaat 5G -tekniikkaa nopeampien, luotettavien yhteyksien toimittamiseksi, varmistaen todellisen - ajan tiedonsiirron kriittisen valvonnan saavuttamiseksi.
- Tehokkuuden vertailu: Sony Camera Tech vs. kilpailijat - Sony Camera -teknologia laitteissamme tarjoaa erinomaisen kuvantamisen ja suorituskyvyn, asettamalla vertailukohdan valvontakameramarkkinoille.
- Kameran suunnittelun mukauttaminen monitoimiseen k?ytt??n - Vilana -
- AI: n integrointi nykyaikaisiin valvontakameroihin - AI: n k?ytt? yhdess? Sony Camera -teknologian kanssa optimoi kuvaanalyysin, mik? parantaa todellista - aikap??t?st? - Prosessien tekeminen.
- PTZ -kameroiden rooli lainvalvonnassa - Sony Techill? varustetut PTZ -kamerat ovat t?rkeit? lainvalvontaviranomaisia, jotka auttavat tarkkoissa, todellisissa - aikavalvonnassa toiminnan aikana.
Kuvan kuvaus

| Mallinumero | SOAR976 - 2133 | |
| Kamera | ||
| Kuvausanturi | 1/2,8 ′ tuuman CMO: t | |
| Suurin kuvan koko | 1920 × 1080 | |
| Min.LLUMINATION | V?ri: 0,001 Lux @(F1.5, AGC on); | |
| B&W: 0.0005lux @(F1.5, AGC ON) | ||
| Tarkennuspituus | 5,5 mm ~ 180 mm | |
| Aukko | F1.5 ~ F4.0 | |
| S?hk?katkinta | 1/25 s ~ 1/100000 s ; Tuki hitaasti suljin | |
| Optinen zoomaus | 33 × Zoom | |
| Zoomausnopeus | Noin 3,5 sekuntia | |
| Digitaalinen zoomaus | 16 × digitaalinen zoom | |
| Fov | Vaaka FOV : 60,5 ° ~ 2,3 ° (Leve? - Tele ~ FAR - LOPPU) | |
| L?heinen alue | 100 mm ~ 1000 mm (leve? - Tele ~ FAR - END) | |
| Tarkennustila | Auto/Semi - Auto/Manual | |
| P?iv? ja y? | Automaattinen ICR -suodatinvaihto | |
| Saada hallinta | Auto-/manuaalinen | |
| 3D DNR | Tukea | |
| 2d DNR | Tukea | |
| Snr | ≥55 dB | |
| Valkotasapaino | Auto-/manuaalinen/seuranta/ulko-/sis?-/auto -natriumlamppu/natriumlamppu | |
| Kuvanvakaus | Tukea | |
| Dekoitua | Tukea | |
| BLC | Tukea | |
| Wifi | ||
| Protokollan standardi | IEEE 802.11a/IEEE 802.11an/IEEE 802.11ac | |
| Langaton viestinn?n nopeus | 866Mbps | |
| Kanavavalinta | 36 ~ 165 -yhtye | |
| B?ndin leveys | 20/40/80MHz (valinnainen) | |
| WiFi -turvallisuus | WPA - PSK/WPA2 - PSK 、 WPA - PSK 、 WPA2 - PSK。 | |
| 5G langaton voimansiirto (valinnainen) | ||
| Protokollan standardi | 3GPP -julkaisu 15 | |
| Verkkotila | NSA/SA | |
| Ty?taajuuskaista / taajuus | 5G NR | DL 4 × 4 MIMO (N1/41/77/78/79) |
| DL 2 × 2 MIMO (N20/28) | ||
| UL 2 × 2 MIMO (N41/77/78/79) | ||
| DL 256 QAM , UL 256 QAM | ||
| LTE | DL 2 × 2 MIMO | |
| (B1/2/3/4/5/7/8/20/26/28/34/38/39/40/41) | ||
| DL 256 QAM , UL 64 QAM | ||
| WCDMA | B1/8 | |
| Sim -kortti | Tukea kaksoisnano SIM -kortti | |
| Paikannus (valinnainen) | ||
| Paikannusj?rjestelm? | Sis??nrakennettu GPS -navigointisatelliittij?rjestelm? | |
| Audiopalautus | ||
| Mikrofoni | Rakennettu - mikrofonissa, kaksoismikrofonin kohinatekniikassa | |
| Puhuja | Rakennettu - 2w -kaiuttimeen | |
| Langallinen ??ni | Tulo; l?ht? | |
| Litium -akku | ||
| Akkutyyppi | Purettava polymeeri litiumakku, jolla on suuri kapasiteetti | |
| Kapasiteetti | 14,4 V 6700mAh (96,48wh) | |
| Kesto | 10 tuntia (IR suljettu, pienitehotila) | |
| Funktio | ||
| P??virta | 50Hz: 25 kuvaa sekunnissa (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30 kuvaa sekunnissa (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Kolmas virta | 50Hz: 25 kuvaa sekunnissa (1920 × 1080); 60Hz: 30 kuvaa sekunnissa (1920 × 1080) | |
| Videopaketti | H.265 (p??profiili) / H.264 (l?ht?profiili / p??profiili / korkea profiili) / MJPEG | |
| ??nipuristus | G.711a/g.711u/g.722.1/g.726/mp2l2/aac/pcm | |
| Verkkoprotokollat | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QOS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE | |
| Sijoitetun p??oman tuottoprosentti | Tukea | |
| Alueellinen altistuminen/keskittyminen | Tukea | |
| Aika -esittely | Tukea | |
| API | Onvif (profiili s, profiili g), sdk | |
| K?ytt?j?/is?nt? | Enint??n 6 k?ytt?j?? | |
| Turvallisuus | Salasanasuojaus, monimutkainen salasana, is?nt?todennus (MAC -osoite); HTTPS -salaus; IEEE 802.1x (valkoinen luettelo) | |
| On - taulun tallennus | ||
| Muistikortti | Rakennettu - Muistikorttipaikka, tue mikro SD/SDHC/SDXC -kortti, NAS (NFS, SMB/CIFS); Up TP 256G | |
| Ptz | ||
| Pannualue | 360 ° | |
| Pannunopeus | 0,05 ~ 80 °/s | |
| Kallistusalue | - 25 ~ 90 ° | |
| Kallistusnopeus | 0,05 ~ 60 °/s | |
| Esiasetukset | 255 | |
| Partiokysanssi | 6 partioa, jopa 18 esiasetusta jokaisesta partiosta | |
| Kuvion skannaus | 4 | |
| Poista muisti | Tukea | |
| IR | ||
| IR -et?isyys | 50 metri? | |
| Rajapinta | ||
| Korttiliit?nt? | Nano Sim Slot*2 , kaksois SIM -kortti, yksi valmiustila | |
| SD -korttiliit?nt? | Micro SD -paikka*1 , jopa 256 g | |
| ??nirajapinta | 1 Sy?tt? 1 l?ht? | |
| H?lytysrajapinta | 1 tulo, 1 l?ht? | |
| Verkon k?ytt?liittym? | 1RJ45 10m/100m itse - Adaptive Ethernet | |
| Virtal?ht?pinta | DC5.5*2.1f | |
| Yleinen | ||
| Voima | DC 9 ~ 24V | |
| Virrankulutus | Enint??n 60w | |
| Ty?l?mp?tila | - 20 ~ 60 ° C | |
| Paino | 4,5 kg | |





