Beskriuwing:
SOAR911 - LS-searje PTZ-speedkoepel mei lange berik kombineart ynfraread ferljochting en stjerljochttechnology, de kamera is de perfekte oplossing?foar applikaasjes foar tsjuster en leech ljocht. Dizze kamera hat krêftige optyske zoom en presys pan / tilt / zoom-prestaasjes, en leveret in alles-yn-ien oplossing foar it fêstlizzen fan fideotafersjoch op lange-?fstan foar b?tenapplikaasjes.
Wy kinne ek opsjonele konfiguraasjes oanbiede op basis fan spesifike projekteasken en budzjet, fariearjend fan 2MP ~ 4K resolúsje. ferskate opsjes foar optyske zoom:
| Opsjoneel Model | Resolúsje | Focal lingte | Laser ?fstan |
| SOAR911-2133LS5 | 1920×1080 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 500 meter |
| SOAR911-4133LS5 | 2560 × 1440 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 500 meter |
| SOAR911-2133LS8 | 1920×1080 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 800 meter |
| SOAR911-4133LS8 | 2560 × 1440 | 5,5 ~ 180 mm, 33x zoom | 800 meter |
?
Funksjes:
- Aluminium PTZ-koffer mei hege sterkte
- IP66, folslein waarbestindich
- PTZ posisjonearring presyzje oant +/- 0. 05°.
- Opsjonele ynstallaasje; Wall Mounting, CEILE MONGING.
- 2MP ; 5.5-180mm; 33x optyske zoom;
- 1/2.8 ″ starlight Progressive Scan CMOS
- ONVIF
- ?IR ?fstan oant 800m
- Opsjonele POE funksje
?
?
?
It draachbere ?ntwerp makket maklik ynstallaasje en optimale gemak. De s?kelan en kompakte konstruksje makket it in on-on-on-unbeskreaun op jo befeiligingsket - omheech, s?nder kompromittearjend te meitsjen op syn krêftige prestaasje en funksjes. Yn alles is de draachbere PTZ-kamera út Hzsoar fan HZSOAR-partner foar útwreiding en detaillearre b?tenwearden. Oft it is dei as nacht, sinnich as bewolkt, wiskje dat mei ús draachbere ptz-kamera, jo in waakst each hawwe om jo eigendom op alle tiden te kontrolearjen.
| Model n?mer.: SOAR911-2133LS8 | |
| Kamera | |
| Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, 2MP; |
| Min. Ferljochting | Kleur: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); |
| ? | Swart: 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON); |
| Effektive piksels | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixels; |
| Lins | |
| Focal Length | Focal Length 5.5mm ~ 180mm |
| Optyske zoom | Optyske zoom 33x, 16x digitale zoom |
| Aperture Range | F1.5-F4.0 |
| Field of View | H: 60,5-2,3°(Wide-Tele) |
| ? | V: 35.1-1.3°(Wide-Tele) |
| Wurk?fstan | 100-1500mm(Wide-Tele) |
| Zoom snelheid | Ca. 3,5 s (optyske lens, breed-tele) |
| PTZ | |
| Pan Range | 360 ° einleaze |
| Pan Speed | 0.05°~180° /s |
| Tilt Range | -3°~93° |
| Tilt Speed | 0.05°~120°/s |
| Oantal Preset | 255 |
| Patrol | 6 patrols, oant 18 presets per patrol |
| Patroan | 4 , mei de totale opnametiid net minder dan 10 minuten |
| Power ferlies herstel | Stypje |
| Ynfraread | |
| IR ?fstan | Oant 800 m |
| IR yntinsiteit | Automatysk oanpast, ?fhinklik fan de zoom ratio |
| Video | |
| Kompresje | H.265/H.264 / MJPEG |
| Streaming | 3 streams |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Wite Balans | Auto, ATW, Binnen, B?ten, Hanlieding |
| Gain Control | Auto / hanmjittich |
| Netwurk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Ynteroperabiliteit | ONVIF, PSIA, CGI |
| Web Viewer | IE10/Google/Firefox/Safari... |
| Algemien | |
| Krêft | AC 24V, 45W (max) |
| Wurktemperatuer | - 40 |
| Feuchte | 90% of minder |
| Beskermingsnivo | Ip66, TVS 4000V Lightning beskerming, surge beskerming |
| Mount opsje | Wall Mounting, Ceiling Mounting |
| Gewicht | 5 kg |






