SOAR789-4240LS8
Unleash De krêft fan in batterij oandreaun 4G PTZ-kamera mei Hzsoar's 4MP 40x HD IP Laser PTZ
?
Imaging fan hege kwaliteit mei 4 MP resolúsje
Prachtige prestaasje mei leech-ljocht
40 × optyske zoom (6,4 ~ 256 mm), 16x digitale zoom
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Support H.265 / H.264 video kompresje
IR ?fstan oant 800m (mei in laser illuminator)
Pan / tilt sletten-lus kontr?lesysteem, posisjonearringsnauwkeurigens oant 0,05 °
Automatyske reinsensor
Panberik: 360 ° einleaze, tilt berik: - 25 ° ~ 90 °
Hege-sterkte alloy aluminium yntegraal die-casting shell, ynterne all-metalen struktuer;
IP 66 wetterdicht, b?ten tapast
Privee schimmel / oanpaste schimmel, fleksibele opsje foar OEM / ODM tsjinst;
?
De batterij fan Hzsoar Powered 4G PTZ-kamera is mear dan gewoan in tafersjochhalder. It is in ynvestearring yn in feiliger en feiliger omjouwing, jouwe jo frede fan geast mei syn hege - Kwadyk-?fbyldings en superb lege ljochtprestaasje. Profitearje fan it gemak fan 'e draadloze wurknimmer fan' e kamera en syn ienfaldige, br?ker - freonlike ynterface. Yn essinsje is de batterij fan Hzsoar fan HZSOAR ?ntworpen om te foldwaan oan 'e easkjende behoeften fan moderne tafersjoch, ferienige poerbêste ?fbyldingskwaliteit, krêftige zoom, en superior leech - lichte prestaasjes yn ien, robúste apparaat. Underfining de ferbettere kontr?le- en kontroleartmooglikheden mei ús top - Tier batterij oandreaun 4G PTZ-kamera.
| Model n?mer.: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Oerdei Kamera | |||
| Imager Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |
| Effektive piksels | 1920×1080 | 2560 × 1440 | |
| Min. Ferljochting | Kleur: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); | Kleur: 0.001 Lux @(F1.8, AGC ON); | Kleur: 0.0005 Lux @(F1.8, AGC ON); |
| B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | B/W:0.0005Lux @(F1.8,AGC ON) | B/W:0.0001Lux @(F1.8,AGC ON) | |
| Focal Length | 5,5 ~ 180 mm, 33 × optyske zoom | 7 ~ 322 mm, 46 × optyske zoom | 6,4 ~ 256 mm, 40 × optyske zoom |
| Digitale zoom | 16X zoom | ||
| Aperture | Auto / hanmjittich, berik: F1.5 ~ F4.0 | Auto/manual, berik: F1.8-F6.5 | Auto/manual, berik: F1.35-F4.6 |
| Tichtby berik | 100~1500mm Wide-tele | ||
| Shutter | 1/25s ~ 1/100.000 s;Stipe trage sluter | ||
| Horizontale FOV | 60,5-2,3°breed-tel | 42-1°breed-tele | 59-1.98°breed-tel |
| Zoom oanpak | Elektryske zoom, autofokus | ||
| Wite Balans | Auto, ATW, binnen, b?ten, ien - klik, hanmjittich | ||
| Gain Control | Auto / hanmjittich | ||
| Backlight Kompensaasje | iepen/slute | ||
| Defog | Stypje | ||
| Electronic Image Stabilization (EIS) | Stypje | ||
| 3D Noise Reduction | Stypje | ||
| Dag & Nacht | Auto switch fan ICR ynfraread filter | ||
| Wide dynamyske berik | Stypje | ||
| Focus Mode | Auto / hanmjittich | ||
| Funksje | |||
| Trije-diminsjonale yntellektuele posysje | Stypje | ||
| Pan Range | 360° | ||
| Pan Speed | toetseboerdkontr?le 200°/s, manueel 0.05°~200°/s | ||
| Tiltberik/bewegingsberik (tilt) | -25°~90° | ||
| Tilt Speed | toetseboerd kontr?le 120 ° / s, 0,05 ° ~ 120 ° / s hanmjittich | ||
| Posisjonearring accuracy | ± 0,3 ° (± 0,05 ° opsjoneel) | ||
| Zoom Ratio | Stypje | ||
| Presets | 255 | ||
| Cruise Scan | 6, oant 18 presets foar elke preset, parktiid kin wurde ynsteld | ||
| Wiper | Auto / hanmjittich, stipe automatyske ynduksje wiper | ||
| Lighting Supplement | ynfraread kompensaasje, Ofstan: 80m | ||
| Power Loss Recovery | Stypje | ||
| Netwurk | |||
| Netwurk ynterface | RJ45 10M / 100M adaptive ethernet ynterface | ||
| Kodearring Protokol | H.265/ H.264 | ||
| Main Stream Resolúsje | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); | ||
| 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
| Multi Stream | Stypje | ||
| Audio | 1 input, 1 output (optysk) | ||
| Alarm yn / út | 1 input, 1 output (optysk) | ||
| Netwurkprotokol | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, SNMP | ||
| Kompatibiliteit | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Algemien | |||
| Krêft | AC24±25%, 50Hz | ||
| Stromferbr?k | 48W | ||
| Diminsje | 412,8*φ250 | ||
| Gewicht | 7,8kg | ||
| IP nivo | IP66, (elektrostatnivo: 4), (surge nivo: 4) | ||
| Wurktemperatuer | -40℃~70 ℃ | ||
| Feuchte | Feuchte 90% of minder | ||








