Cur síos:
SOAR911 - cruinneachán luas-raon fada sraith LS Comhcheanglaíonn PTZ soilsiú infridhearg agus teicneolaíocht solas réalta, is é an ceamara an réiteach foirfe ?d’fheidhmchláir dorcha agus éadroma íseal. Tá súmáil optúil chumhachtach ag an gceamara seo agus feidhmíocht beacht pan/tilt/súmála, ag soláthar réiteach uile-i-amháin chun faireachas físe fad-achair a ghabháil d’fheidhmchláir lasmuigh.
Is féidir linn cumraíochtaí roghnacha a thairiscint freisin bunaithe ar riachtanais shonracha tionscadail agus ar bhuiséad, ó thaifeach 2MP ~ 4K. roghanna súmáil optúla éagsúla:
| Múnla Roghnach | Rún | Fad fócasach | Fad léasair |
| SOAR911-2133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm, súmáil 33x | 500 méadar |
| SOAR911-4133LS5 | 2560×1440 | 5.5 ~ 180mm, súmáil 33x | 500 méadar |
| SOAR911-2133LS8 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm, súmáil 33x | 800 méadar |
| SOAR911-4133LS8 | 2560×1440 | 5.5 ~ 180mm, súmáil 33x | 800 méadar |
?
Gnéithe:
- Cás PTZ alúmanam le neart ard
- IP66, cruthúnas aimsire iomlán
- Cruinneas suite PTZ suas go +/- 0. 05°.
- Suiteáil roghnach ; gléasadh balla, gléasadh uasteorainn.
- 2MP ; 5.5-180mm; súmáil optúil 33x;
- 1/2.8″ starlight Scan Forásach CMOS
- ONVIF
- ?achar IR suas le 800m
- Feidhm roghnach POE
?
?
?
| Samhail Uimh:?SOAR911-2133LS8 | |
| Ceamara | |
| Braiteoir íomhá | 1/2.8″ Scan Forásach CMOS, 2MP; |
| Min. Soilsiú | Dath: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); |
| ? | Dubh: 0.0005Lux @(F1.5, AGC ON); |
| Picteilíní éifeachtach | 1920(H) x 1080(V), 2 Mheigiphicteilín; |
| Lionsa | |
| Fad Fócasach | Fad Fócasach 5.5mm~180mm |
| Súmáil Optúil | Súmáil Optúil 33x, súmáil digiteach 16x |
| Raon Cró | F1.5-F4.0 |
| Réimse Amhairc | H: 60.5 - 2.3°(Leathan - Teileafón) |
| ? | V: 35.1 - 1.3°(Leathan - Teileafón) |
| Fad Oibre | 100- 1500mm(Leathan - Teile) |
| Luas Súmála | Thart. 3.5 s (lionsa optúil, leathan - teil) |
| PTZ | |
| Raon Pan | 360° gan teorainn |
| Pan Luas | 0.05°~180° /s |
| Raon Tilt | -3°~93° |
| Luas Tilt | 0.05°~120°/s |
| Líon na Réamhshocraithe | 255 |
| Patróil | 6 phatról, suas le 18 réamhshocrú in aghaidh an phatróil |
| Patrún | 4 , leis an am taifeadta iomlán nach lú ná 10 nóiméad |
| Aisghabháil caillteanas cumhachta | Tacaíocht |
| Infridhearg | |
| achar IR | Suas le 800m |
| IR déine | Coigeartaithe go huathoibríoch, ag brath ar an gcóimheas súmáil |
| Físeán | |
| Comhbhrú | H.265/H.264 / MJPEG |
| Sruthú | 3 Sruthanna |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Iarmhéid Bán | Auto, ATW, Laistigh, Lasmuigh, Lámhleabhar |
| Rialú Gnóthachan | Auto / Lámhleabhar |
| Líonra | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Idir-inoibritheacht | ONVIF, PSIA, CGI |
| Amharcóir Gréasáin | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Ginearálta | |
| Cumhacht | AC 24V, 45W(Uasmhéid) |
| Teocht oibre | - 40 |
| Taiseachas | 90% nó níos lú |
| Leibhéal cosanta | Ip66, TVS 4000V Cosaint tintreach, cosaint borrtha |
| Rogha mount | Feistiú Balla, Gléasta Uasteorainn |
| Meáchan | 5kg |






