SOAR789-4240LS8
Premium 4mp 40x HD IP Long Fad (Bloc Camara PTZ SòNRAICHTE AIRSON IMAGE adhartach
?
ìomhaighean àrd-inbhe le rùn 4 MP
Sàr-mhath ìosal - coileanadh aotrom
40 × Optical Zoom (6.4 ~ 256mm), 16x Digital Zoom
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Thoir taic do dhlùthadh bhidio H.265/H.264
Astar IR suas gu 800m (le soillseachadh laser)
Pan / teilt dùinte - siostam smachd lùb, suidheachadh mionaideachd suas gu 0.05 °
Sensor uisge fèin-ghluasadach
Raon pan: 360 ° gun chrìoch, raon teilt: - 25 ° ~ 90 °
àrd - neart alloy alùmanum iomlan die - slige tilgeadh, a-staigh uile - structar meatailt;
IP 66 uisge-dhìonach, taobh a-muigh iomchaidh
Molltair prìobhaideach / molltair gnàthaichte, roghainn sùbailte airson seirbheis OEM / ODM;
?
Ann an saoghal far a bheil tèarainteachd air leth cudromach, tha an 4 BP seo HDP 1 HD IP Long Long Laste State gus fuasgladh coileanta a thoirt seachad. Leis a 'bhloc camara againn, chan fhaigh thu ach inneal sgrùdaidh air leth ach cuideachd inneal a tha a' gealltainn earbsachd, fad-beatha, agus sàr-mhathas ann a bhith a 'smaoineachadh coileanadh. Faigh eòl(fā)as air aonachadh teicneòl(fā)as, dealbhadh agus coileanadh some leis na h-astar fad a 'chuirp Laser Laser Last Bloc. Leig leis an sgrùdadh ath-leasachaidh a 'phloc agad air ais dhut. Cuir earbsa anns an teicneòl(fā)as againn, agus bidh sinn a 'dèanamh cinnteach gu bheil eòl(fā)as sgrùdaidh neo-cho-cheangailte dhut. Leis an t-saoghal camara 4mp 40mp 40mp 40mp 40mp 40mp ro fhada, faic an saoghal ann an àrd - Mìneachadh.
| Modail àir: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Camara tron ??latha | |||
| Sensor ìomhaigh | 1 / 2.8 ”Sgan adhartach CMOS | 1 / 1.8 ”Sgan adhartach CMOS | |
| Pixels èifeachdach | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | |
| Min.Soillseachadh | Dath: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); | Dath: 0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON); | Dath: 0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ON); |
| B/W: 0.0005Lux @(F1.5, AGC ON) | B/W: 0.0005Lux @(F1.8, AGC ON) | B/W: 0.0001Lux @(F1.8, AGC ON) | |
| Faid Fòcais | 5.5 ~ 180mm, zoom optigeach 33 × | 7 ~ 322mm, 46 × zoom optigeach | 6.4 ~ 256mm, zoom optigeach 40 × |
| Zoom didseatach | Meudachadh 16X | ||
| Fosgladh | Auto/leabhar-làimhe, Raon: F1.5 ~ F4.0 | Auto/leabhar-làimhe, Raon: F1.8 ~ F6.5 | Auto/leabhar-làimhe, Raon: F1.35 ~ F4.6 |
| Raon dlùth | 100 ~ 1500mm de leud - telebhisean | ||
| Còmhdaiche | 1/25s ~ 1/100,000 s ; Thoir taic do shutter slaodach | ||
| FOV còmhnard | 60.5 - 2.3° a leud - teil | 42 - 1° a leud - teil | 59 - 1.98° a leud - teil |
| Dòigh-obrach Zoom | Zoom dealain, fòcas fèin-ghluasadach | ||
| Cothromachadh Geal | Auto, ATW, a-staigh, a-muigh, aon - cliog, leabhar-làimhe | ||
| Faigh smachd | Auto / leabhar-làimhe | ||
| Dìoladh Backlight | fosgailte/dùin | ||
| Defog | Taic | ||
| Seasmhachd ìomhaighean dealanach (EIS) | Taic | ||
| 3D lughdachadh fuaim | Taic | ||
| Latha is oidhche | Tionndadh fèin-ghluasadach de chriathrag infridhearg ICR | ||
| Raon farsaing fiùghantach | Taic | ||
| Modh Fòcas | Auto / leabhar-làimhe | ||
| Gnìomh | |||
| Dreuchd Inntleachdail trì-thaobhach | Taic | ||
| Raon Pan | 360° | ||
| Astar Pan | smachd meur-chlàr 200 ° / s, leabhar-làimhe 0.05 ° ~ 200 ° / s | ||
| Raon Teilt / Raon Gluasaid (Tilt) | -25° ~ 90° | ||
| Luas Teilt | smachd meur-chlàr 120 ° / s, leabhar-làimhe 0.05 ° ~ 120 ° / s | ||
| Cruinneas suidheachaidh | ±0.3° (±0.05° roghainneil) | ||
| Co-mheas Zoom | Taic | ||
| Presets | 255 | ||
| Scan Cruise | 6, suas ri 18 ro-òrdughan airson gach ro-aithris, faodar ùine pàirce a shuidheachadh | ||
| Siùcair | Auto / Leabhar-làimhe, cuir taic ri inneal-glanaidh inntrigidh fèin-ghluasadach | ||
| Leasachan Solais | airgead-dìolaidh fo-dhearg, astar: 80m | ||
| Ath-bheothachadh call cumhachd | Taic | ||
| Lìonra | |||
| Eadar-aghaidh lìonraidh | Eadar-aghaidh ethernet atharrachail RJ45 10M / 100M | ||
| Pròtacal còdachadh | H.265/ H.264 | ||
| Fuasgladh Prìomh Shruth | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); | ||
| 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
| Ioma-shruth | Taic | ||
| Fuaim | 1 a-steach, 1 toradh (sùbailteach) | ||
| Alarm a-steach / a-mach | 1 a-steach, 1 toradh (sùbailteach) | ||
| Pròtacal lìonra | L2TP, IPv4, IGMP,ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,IPSNMP | ||
| Co-fhreagarrachd | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Coitcheann | |||
| Cumhachd | AC24 ± 25%, 50Hz | ||
| Caitheamh cumhachd | 48W | ||
| Tomhas | 412.8*250 | ||
| Cuideam | 7.8KG | ||
| ìre IP | IP66, (electrostate ìre: 4), (ìre àrdachaidh: 4) | ||
| Teòthachd Obrach | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Taiseachd | Taiseachd 90% no nas lugha | ||








