SOAR911-2133LS5
2MP 30X Zoom Starlight 500m Cámara PTZ ao aire libre Láser IR ao aire libre
Descrición:
SOAR911-LS PTZ de cúpula de velocidade de longo alcance da serie combina iluminación infravermella e tecnoloxía estrela; a cámara é a solución perfecta?para aplicacións escuras e con pouca luz. Esta cámara ten un potente zoom óptico e un rendemento preciso de panorámica/inclinación/zoom, que proporciona unha solución todo en un para capturar videovixilancia a longa distancia para aplicacións ao aire libre.
Tamén podemos ofrecer configuracións opcionais en función dos requisitos e do orzamento específicos do proxecto, que van desde a resolución de 2MP a 4K. Diferentes opcións de zoom óptico:
| Modelo opcional | Resolución | Distancia focal | Distancia láser |
| SOAR911-2133LS5 | 1920 × 1080 | 5,5~180 mm,?zoom 33x | 500 metros |
| SOAR911-4133LS5 | 2560 × 1440 | 5,5~180 mm,?zoom 33x | 500 metros |
| SOAR911-2133LS8 | 1920 × 1080 | 5,5~180 mm,?zoom 33x | 800 metros |
| SOAR911-4133LS8 | 2560 × 1440 | 5,5~180 mm,?zoom 33x | 800 metros |
?
Características:
- Carcasa PTZ de aluminio de alta resistencia
- IP66, resistente á intemperie
- Precisión de posicionamento PTZ ata +/- 0. 05°.
- Instalación opcional ; Montaxe de parede , Montaxe do teito.
- 2 MP; 5,5 - 180 mm; zoom óptico 33x;
- CMOS de exploración progresiva Starlight de 1/2,8″
- ONVIF
- ?Distancia IR de ata 800 m
- Función POE opcional
?
?
?
| Número de modelo:?SOAR911-2133LS8 | |
| Cámara | |
| Sensor de imaxe | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8″, 2MP; |
| Min. Iluminación | Cor: 0,001 lux @(F1.5,AGC ON); |
| ? | Negro: 0,0005 lux @(F1.5,AGC ON); |
| Píxeles efectivos | 1920(H) x 1080(V), 2 megapíxeles; |
| Lente | |
| Distancia focal | Distancia focal 5,5 mm ~ 180 mm |
| Zoom óptico | Zoom óptico 33x, zoom dixital 16x |
| Rango de apertura | F1.5-F4.0 |
| Campo de visión | H: 60,5-2,3°(Ancho-Telefono) |
| ? | V: 35,1 - 1,3 ° (ancho - tele) |
| Distancia de traballo | 100 - 1500 mm (ancho - tele) |
| Velocidade de zoom | Aprox. 3,5 s (lente óptica, gran angular) |
| PTZ | |
| Rango Pan | 360° sen fin |
| Velocidade de panorámica | 0,05°~180°/s |
| Rango de inclinación | -3°~93° |
| Velocidade de inclinación | 0,05°~120°/s |
| Número de preselección | 255 |
| Patrulla | 6 patrullas, ata 18 presets por patrulla |
| Patrón | 4, cun tempo total de gravación non inferior a 10 minutos |
| Recuperación da perda de enerxía | Apoio |
| Infravermello | |
| Distancia IR | Ata 800 m |
| Intensidade IR | Axustado automaticamente, dependendo da relación de zoom |
| Vídeo | |
| Compresión | H.265/H.264/MJPEG |
| Transmisión en directo | 3 correntes |
| BLC | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
| Balance de brancos | Automático, ATW, Interior, Exterior, Manual |
| Ga?a Control | Automático/Manual |
| Rede | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
| Visor web | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Xeral | |
| Poder | CA 24 V, 45 W (máx.) |
| Temperatura de traballo | - 40 |
| Humidade | 90% ou menos |
| Nivel de protección | IP66, TVS 4000V Protección contra raios, protección contra sobretensiones |
| Opción de montaxe | Montaxe en parede, montaxe en teito |
| Peso | 5 kg |






