| Modelo No. | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
| Cámara |
| Sensor de imaxe | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8″, 2MP | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8″, 4MP |
| Min. Iluminación | Cor: 0,001 lux @(F1.5,AGC ON) |
| Negro: 0,0005 lux @(F1.5,AGC ON) |
| Píxeles efectivos | 1920(H) x 1080(V), 2 megapíxeles | 2560 (H) x 1440 (V), 4 megapíxeles |
| Lente |
| Distancia focal | Distancia focal 5,5 mm ~ 110 mm | Distancia focal 5,5 mm ~ 180 mm |
| Zoom óptico | Zoom óptico 20x, zoom dixital 16x | Zoom óptico 33x, zoom dixital 16x |
| Rango de apertura | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 |
| Campo de visión | 45°-3,1°(Ancho-Telefono) | 60,5°-2,3°(Ancho-Telefono) | 57°-2,3°(Ancho-Telefono) |
| Distancia de traballo | 100 - 1500 mm (ancho - tele) |
| Velocidade de zoom | 3s | 3,5 segundos |
| PTZ |
| Rango Pan | 360° sen fin |
| Velocidade de panorámica | 0,05°~150°/s |
| Rango de inclinación | -2°~90° |
| Velocidade de inclinación | 0,05°~120°/s |
| Número de preselección | 255 |
| Patrulla | 6 patrullas, ata 18 presets por patrulla |
| Patrón | 4, cun tempo total de gravación non inferior a 10 minutos |
| Recuperación da perda de enerxía | Apoio |
| Infravermello |
| Distancia IR | Ata 120 m |
| Intensidade IR | Axustado automaticamente, dependendo da relación de zoom |
| Vídeo |
| Compresión | H.265/H.264/MJPEG |
| Transmisión en directo | 3 correntes |
| BLC | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
| Balance de brancos | Automático, ATW, Interior, Exterior, Manual |
| Ga?a Control | Automático/Manual |
| Rede |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
| Visor web | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Xeral |
| Poder | CA 24 V, 45 W (máx.) |
| Temperatura de traballo | -40 ℃ - 60 ℃ |
| Humidade | 90% ou menos |
| Nivel de protección | IP66, TVS 4000V Protección contra raios, protección contra sobretensiones |
| Opción de montaxe | Montaxe en parede, montaxe en teito |
| Peso | 3,5 kg |