Visión xeral






IMX347
Característica clave:
1/1,8 polgadas
2 MP
6,1 ~ 440 mm
72X
0,0005 lux
Aplicación:
| Número de modelo:?SOAR-CB2272 | |
| Cámara | |
| Sensor de imaxe | CMOS de exploración progresiva de 1/1,8". |
| Min. Iluminación | Cor: 0,0005 lux @(F1.4,AGC ON); |
| ? | Negro: 0,0001 lux @(F1.4,AGC ON); |
| Tempo de Obturación | 1/25 a 1/100.000s |
| Día e noite | Filtro de corte IR |
| Lente | |
| Distancia focal | 6,1 - 440 mm; zoom óptico 72x; |
| Zoom dixital | Zoom dixital 16x |
| Rango de apertura | F1.4-F4.7 |
| Campo de visión | H: 65,5-1,8° (ancho-televisión) |
| Distancia de traballo | 500 mm - 4000 mm (ancho - tele) |
| Velocidade de zoom | Aprox. 5 s (lente óptica, gran angular) |
| Compresión | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
| Compresión de audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Imaxe | |
| Resolución | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Configuración da imaxe | O modo de corredor, a saturación, o brillo, o contraste e a nitidez pódense axustar polo cliente ou o navegador |
| BLC | Apoio |
| Modo de exposición | Exposición automática/prioridade de apertura/prioridade de obturación/exposición manual |
| Control de enfoque | Enfoque automático/enfoque único/enfoque manual |
| área de exposición/foco | Apoio |
| Desempa?amento | Apoio |
| EIS | Apoio |
| Día e noite | Automático (ICR) / Cor / B/N |
| Redución de ruído 3D | Apoio |
| Superposición de imaxes | Admite superposición de imaxe BMP de 24 bits, rexión opcional |
| ROI | O ROI admite unha rexión fixa por cada fluxo de tres bits |
| Rede | |
| Almacenamento en rede | Ranura para tarxetas de memoria integrada, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, ata 128 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Protocolo | ONVIF(PERFIL S,PERFIL G) ,GB28181-2016 |
| Interface | |
| Interface externa | FFC de 36 pines (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, entrada/saída de alarma) |
| Xeral | |
| Ambiente de Traballo | -40 °C a +60 °C, humidade de funcionamento ≤95 % |
| Fonte de alimentación | DC12V±25% |
| Consumo | 2,5 W MáXIMO (ICR, 4,5 W MáXIMO) |
| Dimensións | 175,5 * 75 * 78 mm |
| Peso | 950 g |








