SOAR789-TH655B40
Cámara de imaxe térmica avanzada: Bi - Spectrum High - Cámara de cúpula de velocidade con zoom óptico 4MP 40x
?
Descrición:
Cámara domo de alta velocidade Bi-Spectrum de largo alcance Cámara domo PTZ IR de baja iluminación.? ?Ao incorporar tecnoloxías de imaxe térmica e de luz visible, o PTZ permite aos operadores supervisar amplas áreas en completa escuridade, luz brillante e condicións meteorolóxicas adversas. As cámaras multiespectrais son especialmente útiles para os integradores encargados de atopar solucións para problemas de imaxe difíciles en sitios de infraestruturas críticas e instalacións remotas, grazas ás súas excelentes capacidades de detección e identificación.
Ademais, como fabricante de equipos orixinais, podemos ofrecer opcións de configuración flexibles en función dos requisitos e do orzamento dos nosos clientes
?
| Modelo opcional | Cámara Visible | Cámara térmica | ||
| ? | resolución | Distancia focal | Resolución | Lente |
| SOAR789-TH655B40 | 2560 × 1440 | 6,4 ~ 256 mm,?zoom 40x | 640×512 | 55 mm |
| SOAR789-TH355B40 | 2560 × 1440 | 6,4 ~ 256 mm,?zoom 40x | 384×288 | 55 mm |
| SOAR789-TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6,4 ~ 256 mm,?zoom 40x | 1280×1024 | 55 mm |
Características:
Sonda dual/carga útil
cámara visible: con resolución de 4 MP, zoom óptico de 40x
Cámara térmica:?384×288/640×512/1280×1024 Tama?o de píxeles térmicos + Lente térmica de 55 mm/35 mm/25 mm
Limpador automático de indución;
Sistema de bucle pechado, sen compensación; precisión de posicionamento de ata 0,05°
Carcasa integral de aliaxe de aluminio, toda a estrutura metálica;?ventilador/calefactor incorporado
Resistencia á electricidade, anticorrosión, nivel de protección: IP66
?
?
?
HZSOAR está dedicado a ofrecer solucións de seguridade de corte - Edge que satisfagan as necesidades dinámicas de diversos ambientes como áreas residenciais, locais comerciais e espazos públicos. A nosa cámara de cúpula de alta imaxe térmica - Speed ??Dome é un testamento do noso compromiso coa calidade e a innovación. Esta cámara combina perfectamente a funcionalidade, a fiabilidade e o rendemento, o que o converte na elección ideal para calquera que busque solucións de vixilancia integral. En conclusión, a cámara de cúpula de alta velocidade de Hzsoar Bi - Spectrum Termal - Speed ??Dome ofrece un nivel de control inigualable de seguridade. Coas súas capacidades de imaxe superiores, o movemento de alta velocidade e o zoom poderoso, poderás estar atento a todos os aspectos da túa propiedade, garantindo a seguridade e a tranquilidade. Escolla HZSOAR, elixe unha calidade superior.
| Número de modelo:?SOAR789-TH655B40 | |
| Imaxe térmica | |
| Tipo de detector | Detectores VOx UFPA non enfriados |
| tama?o de píxeles | 384×288/640×512 (óptico) |
| paso de píxeles | 12 h |
| Banda de ondas de resposta | 8~14 uM |
| Lente | 55mm/35mm/25mm,óptica de enfoque/foco fixo |
| Estabilización da imaxe | EIS |
| Paleta | Calor branco/calor negro/vermello ferro/arco da vella e outras pseudo-cor ?Opción para variada (modo total: 20) |
| Cámara diurna | |
| Sensor de imaxe | 1/1.8” CMOS de exploración progresiva |
| Píxeles efectivos | 2560×1440 |
| Min.Iluminación | Cor: 0,0005 lux @(f1.5, AGC on); Branco e negro: 0,0001 lux @(F1.5,AGC ON)Acende a luz infravermella 0Lux |
| Distancia focal | 6.5~240 mm,37×zoom óptico |
| Zoom dixital | Zoom 16X |
| Apertura | Automático/manual,Rango:F1.5~F4.8 |
| Campo próximo | 100~1500 mm de ancho - tele |
| Obturador | 1/25 s ~ 1/100.000 s;Admite obturación lenta |
| FOV horizontal | 70,0~2.51°ancho-tele |
| Aproximación zoom | Zoom eléctrico,Enfoque automático |
| Balance de brancos | Auto,ATW,interior,exterior,un-click,manual |
| Ga?a Control | Automático/manual |
| Compensación de contraluz | abrir/pechar |
| Desempa?amento | Apoio |
| Estabilización electrónica de imaxe (EIS) | Apoio |
| Redución de ruído 3D | Apoio |
| Día e noite | Cambio automático do filtro infravermello ICR |
| Amplio rango dinámico | Apoio |
| Modo de enfoque | Automático/manual |
| Función | |
| Posición intelectual tridimensional | Apoio |
| Rango Pan | 360° |
| Velocidade de panorámica | control de teclado;200°/s,manual0.05°~200°/s |
| Rango de inclinación/rango de movemento (inclinación) | - 25°~90° |
| Velocidade de inclinación | control de teclado 120°/s, 0,05°~120°/s manual |
| Precisión de posicionamento | ±0,3°(±0,05°opcional) |
| Relación de zoom | Apoio |
| Presets | 255 |
| Escaneo de cruceiros | 6, ata 18 presets para cada preestablecemento, pódese establecer o tempo de aparcamento |
| Limpador | Automático/Manual, admite o limpador de indución automático |
| Suplemento de iluminación | Compensación infravermella, Distancia: 80 m |
| Recuperación da perda de enerxía | Apoio |
| Rede | |
| Interface de rede | Interfaz Ethernet adaptativa RJ45 10M/100M |
| Protocolo de codificación | H.265/ H.264 |
| Resolución do fluxo principal | 50 Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60 Hz: 30 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
| Fluxo múltiple | Apoio |
| Audio | 1 entrada, 1 saída (óptica) |
| Entrada/saída de alarma | 1 entrada, 1 saída (óptica) |
| Protocolo de rede | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
| Compatibilidade | ONVIF、GB/T28181 |
| Xeral | |
| Poder | AC24±25?%,50 Hz |
| Consumo de enerxía | 48 W |
| Dimensión | 412,8*φ250 |
| Peso | 7,8 kg |
| Nivel IP | IP66,(nivel de electroestado: 4),(nivel de aumento: 4) |
| Temperatura de traballo | - 40℃~70 ℃ |
| Humidade | Humidade 90% ou menos |









