?
Hoto mai inganci tare da ?udurin 4 MP
Kyakkyawan ?arancin aiki - aikin haske
40× Zu?owa na gani (6.4 ~ 256mm), 16x Dijital Zu?owa
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Taimakawa H.265/H.264 matsawar bidiyo
Nisan IR har zuwa 800m (tare da hasken laser)
Matsa / karkatar da rufaffiyar - Tsarin sarrafa madauki, daidaiton matsayi har zuwa 0.05°
Firikwensin ruwan sama ta atomatik
Pan kewayon: 360° mara iyaka, karkatar da kewayon: - 25° ~ 90°
High - ?arfin alloy aluminum integral mutu - simintin simintin gyare-gyare, na ciki duk-tsarin ?arfe;
IP66 mai hana ruwa, ana amfani da waje
Mould mai zaman kansa / na musamman, za?i mai sassau?a don sabis na OEM/ODM;
?
| Samfurin A'a: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Kamara ta Rana | |||
| Sensor Mai hoto | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS | 1/1.8" Ci gaba Scan CMOS | |
| Pixels masu inganci | 1920×1080 | 2560×1440 | |
| Min. Haske | Launi: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); | Launi: 0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON); | Launi: 0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ON); |
| B/W: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON) | B/W: 0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON) | B/W: 0.0001Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
| Tsawon Hankali | 5.5 ~ 180mm, 33× zu?owa na gani | 7 ~ 322mm, 46 × zu?owa na gani | 6.4 ~ 256mm, 40× zu?owa na gani |
| Zu?owa na Dijital | 16X zu?owa | ||
| Budewa | Auto/Manual, Range: F1.5 ~F4.0 | Auto/Manual, Range: F1.8 ~F6.5 | Auto/Manual, Range: F1.35~F4.6 |
| Rufe kewayo | 100 ~ 1500mm Wide - tele | ||
| Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s; Taimakawa jinkirin rufewa | ||
| Horizontal FOV | 60.5-2.3°fadi-tele | 42-1°fadi-tele | 59-1.98°fadi-tele |
| Hanyar Zu?owa | Zu?owa Lantarki, Mayar da hankali kai tsaye | ||
| Farin Ma'auni | Auto, ATW, na cikin gida, waje, daya- danna, manual | ||
| Samun Gudanarwa | Auto/manual | ||
| Raya Hasken Baya | bude/rufe | ||
| Defog | Taimako | ||
| Lantarki Hoton Lantarki (EIS) | Taimako | ||
| Rage Hayaniyar 3D | Taimako | ||
| Rana & Dare | Canja atomatik na tace infrared ICR | ||
| Fa?in Rage Rage | Taimako | ||
| Yanayin Mayar da hankali | Auto/manual | ||
| Aiki | |||
| Uku-Matsayin Hankali | Taimako | ||
| Pan Range | 360° | ||
| Pan Speed | keyboard iko 200°/s, manual 0.05°~200°/s | ||
| Rage Rage/Motsi | -25°~90° | ||
| Gudun karkatar da hankali | Ma?allin ma?alli 120°/s, 0.05°~120°/s manual | ||
| Matsayi Daidaito | ± 0.3° (± 0.05° na za?i) | ||
| Rabon Zu?owa | Taimako | ||
| Saita | 255 | ||
| Cruise Scan | 6, har zuwa 18 saitattu don kowane saiti, ana iya saita lokacin shakatawa | ||
| Goge | Atomatik/Manual, goyan bayan goge shigar shigar ta atomatik | ||
| Karin Haske | Infrared diyya, Nisa: 80m | ||
| Farkon Asarar Wutar Lantarki | Taimako | ||
| Cibiyar sadarwa | |||
| Interface Interface | RJ45 10M / 100M mai daidaitawa na ethernet | ||
| ?ididdigar ?idaya | H.265/ H.264 | ||
| Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | ||
| 60Hz: 30fps (2560×1440, 1920×1080,1280×720) | |||
| Multi Stream | Taimako | ||
| Audio | 1 shigarwa, 1 fitarwa (na gani) | ||
| ?ararrawa yana shiga/ fita | 1 shigarwa, 1 fitarwa (na gani) | ||
| Ka'idar Sadarwar Sadarwa | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSNMP | ||
| Daidaituwa | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Gaba?aya | |||
| ?arfi | AC24± 25%, 50Hz | ||
| Amfanin Wuta | 48W | ||
| Girma | 412.8*φ250 | ||
| Nauyi | 7.8KG | ||
| Matsayin IP | IP66, (matakin lantarki: 4) (matakin karuwa: 4) | ||
| Yanayin Aiki | -40℃~70 ℃ | ||
| Danshi | Humidity 90% ko ?asa da haka | ||







