Dubawa






IMX464
Mahimmin fasalin:
1/1.8 inci
4MP
6.4 ~ 256mm
40X
0.0005 Lux
Aikace-aikace:
| Samfura No:?SOAR-CBS4240 | |
| Kamara? | |
| Sensor Hoto | 1/1.8" Ci gaba Scan CMOS |
| Mafi ?arancin Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ON); B/W: 0.0001Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Shutter | 1/25s zuwa 1/100,000s; Goyan bayan jinkirin rufewa |
| Budewa | PIRIS |
| Canjawar Rana/Dare | ICR yanke tace |
| Lens? | |
| Tsawon Hankali | 6.4 ~ 256mm, 40x Zu?owa na gani |
| Rage Bu?ewa | F1.35-F4.6 |
| Filin Kallo na kwance | 61.28-2.06° (fadi-tele) |
| Mafi ?arancin Nisan Aiki | 100mm - 1500mm (fadi - tele) |
| Saurin Zu?owa | Kimanin 4.5s (na gani, fadi - tele) |
| Matsayin Matsi? | |
| Matsa Bidiyo | H.265 / H.264 |
| Nau'in H.265 | Babban Bayanan martaba |
| H.264 Nau'i | Fayil ?in BaseLine / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani |
| Bidiyo Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps |
| Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Hoto (Mafi girman ?uduri: 2688*1520) | |
| Babban Rafi | 50Hz: 25fps (2688×1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688×1520, 1920 × 1080, 1280 × 960), 1 |
| Rafi na Uku | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
| Saitunan Hoto | Za'a iya daidaita jikewa, Haske, Bambanci da Kaifi ta hanyar abokin ciniki-gefe ko lilo |
| BLC | Taimako |
| Yanayin Bayyanawa | Babban fifikon AE / Bu?ewa / fifikon rufewa / Bayyanar Manual |
| Yanayin Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik / Mayar da hankali ?aya / Mayar da hankali ta Manual / Semi - Mayar da hankali ta atomatik |
| Bayyanar Yanki / Mayar da hankali | Taimako |
| Defog | Taimako |
| Canjawar Rana/Dare | Atomatik, manual, lokaci, ?ararrawa |
| Rage Hayaniyar 3D | Taimako |
| Ma?allin Hoto Mai Rufe | Taimakawa BMP 24-mai rufin hoto, yanki da za a iya daidaita shi |
| Yankin Sha'awa | Tallafa magudanan ruwa guda uku da ?ayyadaddun wurare hu?u |
| Cibiyar sadarwa | |
| Aikin Ajiya | Taimakawa katin micro SD / SDHC / SDXC (256g) ajiya na gida na layi, NAS (NFS, tallafin SMB / CIFS) |
| Ka'idoji | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) |
| Interface | |
| Interface na waje | 36pin FFC (Tashar tashar sadarwa, RS485, RS232, CVBS, SDHC, ?ararrawa Ciwa/Fita) Layin Ciki/Fita, wuta), USB |
| Gaba?aya | |
| Yanayin Aiki | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi≤95%(ba - condensing) |
| Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% |
| Amfanin wutar lantarki | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) |
| Girma | 145.3*67*77.3 |
| Nauyi | 620g ku |







