Bayani:
Hasken Tauraro? Laser PTZ? Kamara ta hanyar sadarwa
Kyamara ta ha?u da hasken infrared da fasahar hasken taurari, kyamarar ita ce cikakkiyar bayani don aikace-aikacen duhu da ?ananan haske. Wannan kyamarar tana da zu?owa mai ?arfi na gani da madaidaicin kwanon rufi/ karkatar da aikin zu?owa, yana samar da duk-in- mafita guda ?aya don ?aukar dogon - sa ido na bidiyo mai nisa don aikace-aikacen waje.
Bugu da ?ari, a matsayin masana'antun kayan aiki na asali, za mu iya samar da za?u??ukan daidaitawa bisa ga bukatun abokan cinikinmu da kasafin ku?i
?
| Samfurin Za?u??uka | ?addamarwa | Tsawon hankali | Laser illuminator |
| SOAR911-2120LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 100mm,? zu?owa 20x | mita 500 |
| SOAR918-2133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm, 33x zu?owa | mita 500 |
| SOAR918-4133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm, 33x zu?owa | mita 500 |
Siffofin:
Aluminum PTZ case tare da babban ?arfi
IP66, cikakken tabbacin yanayi
Matsakaicin PTZ har zuwa +/- 0.05° .
Shigarwa na za?i; hawan bango, hawan rufi.
2MP ; 5.5-180mm; 33x zu?owa na gani;
1/2.8 ″ Hasken Tauraro Progressive Scan CMOS
Farashin ONVIF
Nisan IR har zuwa 800m
?
?
?
?
| Model No. | SOAR911-2120LS5 | SOAR911-2133LS5 |
| Kamara | ||
| Sensor Hoto | 1/2.8 ″ Ci gaba Scan CMOS, 2MP | |
| Min. Haske | Launi: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) | |
| Ba?ar fata: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON) | ||
| Pixels masu inganci | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | |
| Lens | ||
| Tsawon Hankali | Tsawon Hankali 5.5mm ~ 110mm | Tsawon Hankali 5.5mm ~ 180mm |
| Zu?owa na gani | Zu?owa na gani 20x, 16x zu?owa na dijital | Zu?owa na gani 33x, 16x zu?owa na dijital |
| PTZ | ||
| Pan Range | 360° mara iyaka | |
| Pan Speed | 0.05°~150°/s | |
| Rage Rage | -2°~90° | |
| Gudun karkatar da hankali | 0.05°~120°/s | |
| Yawan Saiti | 255 | |
| sintiri | 6 sintiri, har zuwa 18 saitattu a kowane sinti | |
| Tsarin | 4 , tare da jimlar lokacin yin rikodi bai wuce mintuna 10 ba | |
| Maido da asarar wutar lantarki | Taimako | |
| Infrared | ||
| Nisa IR | Har zuwa 500m | |
| ?arfin IR | Daidaita ta atomatik, ya danganta da ?imar zu?owa | |
| Bidiyo | ||
| Matsi | H.265/H.264/MJPEG | |
| Yawo | 3 Rafukan ruwa | |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| Farin Ma'auni | Auto, ATW, Cikin gida, Waje, Manual | |
| Samun Gudanarwa | Auto / Manual | |
| Cibiyar sadarwa | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Tushe-T) | |
| Ha?in kai | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Mai Kallon Yanar Gizo | IE10/Google/Firefox/Safari… | |
| Gaba?aya | ||
| ?arfi | AC 24V, 45W (Max) | |
| Yanayin aiki | - 40 | |
| Danshi | 90% ko kasa da haka | |
| Matsayin kariya | IP66, TVS 4000V Kariyar wal?iya, kariyar karuwa | |
| Za?i za?i | Hawan bango, Hawan Rufi | |
| Nauyi | 3.5kg | |
| Girma | Φ196×253(mm) | |









