Nā mea nui:
Kāko?o i ka pahupa?iki?i ?ike ?ia no ka ?ike ?ana i ka uahi a me ke ahi, a me ka pahu ki?i ki?i wela no ke ki?eki?e-?ike wela, me ka ho?oholo hui ?ana e hō?emi i nā helu ho?opi?i ho?opunipuni a me nā ?ike i hala.
Kāko?o i ka pale ?elua-spectrum perimeter, me ka ?ike a me ka hiki ke nānā i nā kānaka, nā ka?a (motorized a me non-motorized), a me nā moku, me ka nānā ?ana i ke ?ano no ke komo ?ana, ha?alele, loitering, lingering, a me ka hele ?ana i nā palena.
Kāko?o i ka ?ike moku a me ka nānā ?ana.
?Ae ?ia ma-pae ka ho?oponopono ?ana i ka māmā ?ike ?ia a me ka ho?opololei ?ana i ke axis kamera ki?i wela.
Kāko?o i nā ho?ololi ho?ohana mana ikaika, me ke ?ano ha?aha?a-mana.
Hiki i ka ho?onohonoho ?ana i nā ?āpana ho?olaha 3D a me nā ?āpana pale, hiki ke ho?ololi ?ia i kēlā me kēia kihi o ka hi?ohi?ona.
?Ike?ia kāmera, e ho?onā i ka 2560 × 140, 10.5 ~ 1260mm focal lō?ihi, 120x optical zoom.
Kāko?o i nā hi?ohi?ona e like me ka autofocus, auto-exposure, auto white balance, backlight compensation, a me 120dB wide dynamic range.
Hā?awi i ka ho?oha?aha?a leo 3D, defogging optical, ho?opa?a ki?i uila, a me nā hana ho?opau kukui ikaika.
Hana?o Termal,?o ka Region 1280 × 1024, 30 ~ 300mm FOCAL FACAL, 10X OPTIC WELIT. ??
10km laser rangefinder.
Hā?awi i ka huli?ana i ka loli o ka manawa o 360 ° a me ka huli?ana a me ka huli?ana o ka vingtical mai - 90 ° a 90 °.
?O ka wikiwiki o ka wikiwiki o 150 ° / s a ??me ka wikiwiki o ka wikiwiki o 100 ° / s.
?O ka mīkini ho?okele lawelawe lawelawe no ka pae ki?eki?e o ka pae?ana me 0.003 ° pololei a me ka ho?onohonoho pono?ana me ka helu 0.001 ° pololei.
Kāko?o iā 256 presets.
Hiki i nā ?ano hana ?akomi e like me ka nānā ?ana i ka holo moana, ka nānā ?ana i nā hi?ohi?ona piha, a me ka nānā ?ana i ka manawa.
Koho ?elua-axis mechanical gyroscope no ka ho?opa?a ?ana.
Kāko?o ?akomi ua wiper.
Ho?olako ?ia me ka RJ45 network interface.
Kāko?o i waho o ke kikowaena Rs422 / 485
Hā?awi i ka hana ho?omaka hou mana mamao.
Kāko?o i nā hana defogging, deicing, a me ka wela.
Powered e DC48V, me ka ha?aha?a ha?aha?a - Ka mana o ka mana o ka 15w, ho?opau i ka mana o ka makahiki 3,0.
??O iP67 Standard, 6000v Lightning pale, nā pale pale a me ka transient transient
Ka hana?ana i ka mahana mai - 40 ° C a 70 ° C.
- Mua: 5G Battery-ho?ohana wikiwiki ?ia ?o Dual SensorPTZ Camera
- A?e: ?O ke ki?i pa?i ki?i ki?i PTZ Mini
| Ho?ohālike | SOAR1050-TH6225B86 |
| Kamehana wela | |
| Papa kuhikuhi hana | |
| ?Ano ?Ike | VOx Uncooled Infrared FPA |
| Ho?oholo Pika | 640*512 |
| Pika Pika | 12μm |
| Pāku?i ki?i | 50Hz |
| Pane Spectra | 8~14μm |
| NETD | NETD?≤50mK@25℃,F#1.0 |
| Ho?oponopono Ki?i | |
| Ho?oponopono ?ālohilohi & Ho?ohālikelike | Manual/Auto0/Auto1 |
| Polarity | Wela ?ele?ele/Wela ke?oke?o |
| Paleta | Kāko?o (18 ?ano) |
| Reticle | Hō?ike / Huna / Ho?ololi |
| Ho?onui kikoho?e | 1.0~8.0× Ke ho?omau nei i ka ho?onui ?ana (?anu?u 0.1), ho?onui i nā wahi āpau |
| Ho?oponopono Ki?i | NUC |
| Kānana Kikoho?e a me ka ho?opa?a ki?i | |
| Ho?onui ?ike kikoho?e | |
| Panini Ki?i | ?ākau-hema/Iluna-lalo/Diagonal |
| Ho?omalu Lens | |
| ?Ano Lens | 25~225mm |
| FOV | 3.9°×3.1°~34.2°×27.6° ;?????? F1.09~F1.5 |
| Mana?o Aunoa | Kāko?o (Auto kālele manawa kokoke maopopo spot≤3s) |
| Ho?oku?u ka?a | ?Ae |
| Ho?onui ka?a | ?Ae |
| ?O ka pahupa?iki?i ?ike ?ia | |
| Kāme?a | |
| ?Ike ki?i | 1/1.8” Holomua Scan CMOS |
| Min. Ho?omālamalama | Kala:0.0005 Lux @(F1.6, AGC ON); |
| ?Ele?ele:0.0001Lux @(F1.6, AGC ON); | |
| Manawa pani | 1/25 a hiki i 1/100,000 |
| Lā & Pō | IR Cut kānana |
| Lens | |
| Ka lō?ihi | 10-860mm,86x Optical Zoom |
| Ho?onui kikoho?e | 16x kikoho?e zoom |
| Māhele Aperture | F2.1-F11.2 |
| Kahua ?ike | 38.4-0.48°(Akea – Tele) |
| Ka mamao hana | 100mm-2000mm (ākea-tele) |
| Māmā wikiwiki | Ma kahi. 5s (lens opi, laula-tele) |
| Ho?opi?i | |
| Video Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Ho?opi?i leo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Ki?i | |
| Olelo Hooholo | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Ho?onohonoho Ki?i | Hiki ke ho?ololi ?ia ke ?ano o ka Corridor, saturation, brightness, contrast and sharpness e ka mea kū?ai aku a i ?ole ka polokalamu kele pūnaewele |
| BLC | Kāko?o |
| ?Ano Hō?ike | ?O ka ho?olaha ?oko?a/ka mea nui aperture/ka mea pani pani/ka hana lima |
| Mana Mana | Ho?oku?u ?akomi/ho?okahi-kau manawa/kau lima |
| Hō?ike Wāhi/Kakau | Kāko?o |
| Defog | Kāko?o |
| EIS | Kāko?o |
| Lā & Pō | Auto(ICR) / kala / B/W |
| Hoemi Noise 3D | Kāko?o |
| Ka uhi ki?i | Kāko?o i ka uhi ki?i BMP 24 bit, ?āpana koho |
| ROI | Kāko?o ?o ROI i ho?okahi māhele pa?a no kēlā me kēia kahawai ?ekolu-bit |
| Pūnaewele | |
| Kūkākūkā | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) ,GB28181-2016 |
| LRF | |
| Palekana maka | Papa1/1M |
| Lo?ihi nalu | 1535±5 nm |
| Kiko ki?eki?e | Pahu nui≥7600m; Ka?a pahuhopu≥6000m; Humanoid target≥4000m; UAV pahu hopu≥2000 m 1) |
| Palena li?ili?i | 50m |
| Ka pololei | ±2m?2) |
| ?O ka puka ?ōpika | Φ30mm |
| ?oko?a | ≤0.35mrad |
| Loa?a iā FOV | 1.88mrad |
| Anana (L×W×H) | ≤80×56×40mm/≤77×49×54mm (-D / -C) |
| Kaumaha | ≤135g/≤140g (-D / -C) |
| Ka pinepine | 1~10 Hz |
| Olelo Hooholo | 30m |
| Hiki ke ?ike | ≥98% |
| Laki ho?āla ho?opunipuni | ≤1% |
| ?Imi - | A hiki i 5 mau pahu hopu |
| Pāku?i kama?ilio | UART(TTL_3.3V)/RS232/Duplex piha RS422 (Ho?okahi o ?ekolu) |
| Pan Tilt | |
| Ka māmā holo ?ana | Ka māmā holo o ka pā:0.05°/s-60°/s?????????? Ka wiki ho‘ohuli:0.05°/s-40°/s |
| ?Ami ho?ololi | pae:360°?????? Pono:-90°~ +90° |
| Kūlana mua | Kāko?o i 200 mau bit preset kūpono |
| Ho?onohonoho pololei i ke kūlana | ±0.05° |
| protocol kama?ilio | ?O Pelco D |
| Laki baud | 2400/4800/9600/19200? Koho, Pa?amau i 9600 |
| Generala | |
| lako ikehu | DC48V±10% |
| mana | ≤200W |
| mahana hana | -35 ℃~+65 ℃ |
| Mahana mālama | -40 ℃~+70 ℃ |
| Pae palekana | IP67 |
| kaumaha | 45 kg |







