SOAR789-TH655B40
?O Onif Zoom Module i ho?ohui?ia iā BI - SPECTRUM TRUMSH SEFTING PRISTER - POEDS DOME CAMME
?
wehewehe:
?O ka lō?ihi Bi-Spectrum High Speed ??Dome CameraKa ho?omālamalama ha?aha?a IR dome PTZ kamera.? ?Ma ka ho?ohui ?ana i nā ?enehana ki?i wela a me ka ?ike ?ia, hiki i ka PTZ ke nānā i nā wahi ākea i ka pō?ele?ele piha, ka mālamalama mālamalama, a me nā kūlana ?ino. Ho?ohana pono nā kāmela multispectral no nā mea ho?ohui i hana ?ia me ka ?imi ?ana i nā ho?onā no nā pilikia ki?i pa?akikī ma nā kahua ko?iko?i ko?iko?i a me nā wahi mamao, mahalo i kā lākou ?ike maika?i a me ka hiki ke ?ike.
Eia kekahi, ma ke ?ano he mea hana mea hana mua, hiki iā mākou ke hā?awi i nā koho ho?onohonoho ma?alahi e pili ana i nā koi a kā mākou mea kū?ai aku
?
| Ho?ohālike koho | Pa?i ki?i ?ike | Mea ki?i wela wela | ||
| ? | olelo hooholo | Ka lō?ihi kiko | Olelo Hooholo | Lens |
| SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 640×512 | 55mm |
| SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 384×288 | 55mm |
| SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55mm |
Nā hi?ohi?ona:
?Elua snesor /payload
kāme?a ?ike ?ia: me ka ho?onā 4MP, 40x optical zoom
Kekahi pahupa?iki?i wela:?384×288/640×512/1280×1024 Nui Pika Thermal + 55mm/35mm/25mm Leni Thermal
Auto-induction Wiper;
Pa?a-loop System, ?A?ole offset; kūlana pololei a hiki i 0.05°
Aluminum alloy integral hale, a pau metala hale;?i kūkulu ?ia i loko o ka pe?ahi/heater
E pale i ka uila, anti-corrosion, pae pale: IP66
?
?
?
Inā pono?oe e ho?opa?a i kāu ke?ena o ke ke?ena a makemake paha e nānā i kahi pākeke ma luna o ka hale kū?ai. Me ka HzSatar, loa?a iā?oe kahi kūpono,?o ka hana?ana, a me ka?ike?ole a me ka nānā?ole?ia e hō?oia i ka palekana palekana. E hilina?i iā Hzorear e hā?awi i kahi mea holomua Ke koho?ana i ka HzSatar?o Govif Zoom Module bi -
| Helu Kumu:?SOAR789-TH655B40 | |
| Ki?i Thermal | |
| ?Ano ?ike | Nā mea ?ike maka ?ole VOx UFPA |
| nui pika | 384×288/640×512(opika) |
| pitch pika | 12um |
| Pāna hawewe pane | 8~14uM |
| Lens | 55mm/35mm/25mm,Ho?opa?a ?ana/Paa Pa?a Optical |
| Ho?opa?a ki?i | EIS |
| Paleta | Wela ke?oke?o/wela ?ele?ele/ hao ?ula?ula/anuenue a me nā pseudo- waiho?olu?u ?ē a?e ?Ke koho no nā ?ano like ?ole (Ke ?ano nui:20) |
| Kāme?a Lā | |
| Mea Ki?i Ki?i | 1/1.8" Holomua Scan CMOS |
| Nā Pika maika?i | 2560×1440 |
| Min.Malamalama | Nā kala: 0.0005 Ka ikaika @ (f1.5, Agc on); ?Ele?ele a me ke Ke?oke?o:0.0001Lux @(F1.5, AGC ON)E ho'ā i ke kukui infrared 0Lux |
| Ka lō?ihi | 6.5~240mm,37×ho?onui ?ike |
| Ho?onui kikoho?e | 16X ho?onui |
| Aperture | Auto/manuu,Kaulana:F1.5~F4.8 |
| Ho?opili i ka laulā | 100~1500mm Laua-tele |
| pani pani | 1/25s ~ 1/100,000 s;Kāko?o i ka pani lohi |
| FOV Hikina | 70.0~2.51°laula-tele |
| Ho?opili Zoom | Ho?onui uila,Mana?o Aunoa |
| Kaulike Ke?oke?o | Auto, ATW, loko, waho, ho?okahi - kaomi, manual |
| Loa?a ka Mana | Auto/manual |
| Uku Uku Kuai | wehe/pani |
| Defog | Kāko?o |
| Ho?opa?a ki?i uila (EIS) | Kāko?o |
| Hoemi Noise 3D | Kāko?o |
| Lā & Pō | Ho?ololi ka?awale o ka kānana infrared ICR |
| Laulā Kūmole Laulā | Kāko?o |
| Kūlana Kūlana | Auto/manual |
| Hana | |
| Ke kūlana na?auao ?ekolu- | Kāko?o |
| Pane | 360° |
| Pan Speed | ka ho?omalu keyboard;200°/s, mannu 0.05°~200°/s |
| Ki?eki?e ki?eki?e. | -°~90° |
| Ka māmā holo | ka mana kīp 120°/s,0.05°~120°/s manual |
| Kaulana pololei | ±0.3°(±Poloka uila-°koho) |
| Pāku?i Zoom | Kāko?o |
| Ho?onohonoho mua | 255 |
| ?O ka māka?ika?i holo moku | 6, a hiki i nā lā 18 no kēlā me kēia pelekikena, hiki ke ho?onohonoho?ia ka manawa |
| Wiper | Auto / Manual, kāko?o i ka wiper induction |
| Hua kukui | uku infrared, mamao: 80m |
| Ho?iho?i hou i ka mana nalowale | Kāko?o |
| Pūnaewele | |
| ?Ikepili Pūnaewele | RJ45 10M/100M adaptive ethernet interface |
| Ka?ina ho?opāpā | H.265/ H.264 |
| ?O ke kahawai nui | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
| Kahawai Nui | Kāko?o |
| Leo | 1 hookomo, 1 puka (opika) |
| Alarm i loko/waho | 1 hookomo, 1 puka (opika) |
| Pūnaehana Pūnaewele | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
| Ho?olikelike | ONVIF、GB/T28181 |
| Generala | |
| Ka mana | AC24±25%,50Hz |
| Ho?ohana mana | 48W |
| Anana | 412.8*φ250 |
| Kaumaha | 7.8KG |
| IP Level | IP66,(pae electrostate:4),(ka pi?i ki?eki?e:4) |
| Ka Mahana Hana | - 40℃~70 ℃ |
| Ha?aha?a | ?O ka ha?aha?a 90% a i ?ole ka li?ili?i |








