·?Koriste?i nehla?eni infracrveni detektor od vanadijevog oksida, ima visoku osjetljivost i dobru kvalitetu slike.
- ·?Najve?a rezolucija mo?e dose?i 640*512, stvarni - vremenski izlaz slike
- ·?Netd osjetljivost≤35 mk @f1.0, 300k
- ·?25 ~ 75 mm 3x opti?ki zum
- ·?Podr?ava mre?ni pristup i ima bogate funkcije prilago?avanja slike
- ·?Podr?ka RS232, 485 serijska komunikacija
- ·?Podr?ka 1 audio ulaz i 1 audio izlaz
- ·?Izgra?ena - U 1 Ulatu alarma i 1 izlazu alarma, podr?avaju?a funkcija povezivanja alarma
- ·?Podr?ava Micro SD/SDHC/SDXC CARD Storage do 256G
- ·?Bogata su?elja za jednostavnu ekspanziju funkcije
| Model | SOAR-TH640-25Z3W | SOAR-TH640-25Z3D | |
| Detecor | |||
| Vrsta detektora | Vox nehla?eni toplinski detektor | ||
| Efektivni pikseli | 640x512 | ||
| Veli?ina piksela | 12 μm | ||
| Spektralni raspon | 8 - 14 μm | ||
| Osjetljivost (NETD) | ≤35 mk @f1.0, 300k | ||
| Objektiv | |||
| Objektiv | 25-75 mm 3x opti?ki zum objektiv | ||
| F vrijednost | 0,9~1,1 | ||
| Vrsta fokusiranja | Automatski fokus | ||
| FOV | 17,5 ° X14,0 ° ~ 5,9 ° X4,7 ° | ||
| Raspon fokusa | 25 mm : 5m - ∞ /75mm : 10m - ∞ | ||
| Brtvljenje | IP67 (prednja strana objektiva) | ||
| Mre?a | |||
| Mre?ni protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | N/A | |
| Standardi kompresije | H.265 / H.264 | N/A | |
| Protokol su?elja | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), SDK | N/A | |
| Inteligentna detekcija | Elektronska ograda, prekograni?na detekcija, upad u podru?je, napu?tanje podru?ja | N/A | |
| Slika | |||
| Rezolucija | 25 sli?ica u sekundi (640*512) | ||
| Postavke slike | Svjetlina, kontrast i gama podesivi su putem klijenta ili preglednika | ||
| Pseudo boja | Dostupno 10 modova | ||
| Pobolj?anje slike | podr?ka | ||
| Filtriranje slike | podr?ka | ||
| Lo?a korekcija piksela | podr?ka | ||
| Smanjenje ?uma slike | podr?ka | ||
| Ogledalo | podr?ka | ||
| su?elje | |||
| Mre?no su?elje | 100M mre?ni priklju?ak | N/A | |
| Analogni izlaz | CVBS | ||
| Komunikacijski serijski port | 1 kanal RS232, 1 kanal RS485 | ||
| Funkcionalno su?elje | 1 alarmni ulaz/izlaz, 1 audio ulaz/izlaz, 1 USB priklju?ak | ||
| Funkcija skladi?tenja | Podr?ka Micro SD/SDHC/SDXC kartica (256G) offline lokalna pohrana, NAS (podr?ani su NFS, SMB/CIFS) | ||
| Okru?enje | |||
| Radna temperatura i vla?nost | -30℃~60℃, vla?nost manja od 90% | ||
| Napajanje | DC12V ± 10% | ||
| Potro?nja energije | 5,8 W MAKS | ||
| Veli?ina | F121,5*206,5 | F121,5*204,5 | |
| Te?ina | 1366g | 1364g | |





