SOAR789-TH655B40
Onvif Zoom Modul Pobolj?ani BI - Spectrum Termal Imaging High - Kamera s napajanjem
?
Opis:
Kupolasta kamera velikog dometa s bi-spektrom velike brzine IC kupolasta PTZ kamera s niskim osvjetljenjem.? ?Uklju?uju?i tehnologiju termi?ke i vidljive svjetlosti, PTZ omogu?uje operaterima da prate ogromna podru?ja u potpunom mraku, jakom svjetlu i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Multispektralne kamere posebno su korisne za integratore koji imaju zadatak prona?i rje?enja za te?ke probleme snimanja na kriti?nim infrastrukturnim mjestima i udaljenim objektima, zahvaljuju?i svojim izvanrednim sposobnostima detekcije i identifikacije.
Osim toga, kao proizvo?a? originalne opreme, mo?emo pru?iti fleksibilne opcije konfiguracije na temelju zahtjeva i prora?una na?ih kupaca
?
| Izborni model | Vidljiva kamera | Termovizijska kamera | ||
| ? | rezolucija | ?ari?na duljina | Rezolucija | Objektiv |
| SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,40x zum | 640×512 | 55 mm |
| SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,40x zum | 384×288 | 55 mm |
| SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256 mm,40x zum | 1280×1024 | 55 mm |
Zna?ajke:
Dual snesor /korisni teret
vidljiva kamera: s rezolucijom od 4MP, 40x opti?ki zoom
Termalna kamera:?384×288/640×512/1280×1024 Veli?ina termalnog piksela + 55 mm/35 mm/25 mm termalna le?a
Auto-indukcijski brisa?;
Sustav zatvorene petlje, bez pomaka; to?nost pozicioniranja do 0,05°
Integralno ku?i?te od aluminijske legure, potpuno metalna struktura;?ugra?eni ventilator/grija?
Otporan na struju, antikorozija, razina za?tite: IP66
?
?
?
Bez obzira trebate li osigurati svoje uredske prostore ili ?elite nadzirati veliko mjesto na otvorenom, onVif Zoom modul napaja se BI - Spectrum Termal Imaging High - Speed ??Dome Camera je pouzdano rje?enje. S HZSOAR -om dobivate preciznost, sofisticiranost i neusporedivo iskustvo nadzora kako biste osigurali potpunu sigurnost. Povjerite HZSOAR -u kako biste pru?ili napredno, u?inkovito i korisni?ko - prijateljsko sigurnosno rje?enje koje zadovoljava i nadma?uje va?e potrebe za nadzorom. Odabir HZSOAR -ovog onvif zumiranog modula BI - Spectrum Termal Imaging High - Speed ??Dome Camera zna?i odabir sigurno, sigurno i zadovoljavaju?e iskustvo nadzora.
| Broj modela:?SOAR789-TH655B40 | |
| Termalno snimanje | |
| Vrsta detektora | nehla?eni VOx UFPA detektori |
| veli?ina piksela | 384×288/640×512 (opti?ki) |
| korak piksela | 12um |
| Opseg valova odgovora | 8~14uM |
| Objektiv | 55 mm/35 mm/25 mm,Fokusiranje/fiksni fokus opti?ki |
| Stabilizacija slike | EIS |
| Paleta | Bijela toplina/crna vru?ina/?eljezno crvena/duga i druge pseudo-boje ?Opcija za razli?ite (ukupan na?in: 20) |
| Dnevna kamera | |
| Senzor slike | 1/1.8” CMOS s progresivnim skeniranjem |
| Efektivni pikseli | 2560×1440 |
| Min.osvjetljenje | Boja: 0,0005 lux @(F1.5, AGC ON); Crno-bijelo:0,0001Lux @(F1,5,AGC ON)Uklju?ite infracrveno svjetlo 0Lux |
| ?ari?na duljina | 6.5~240 mm,37×opti?ki zoom |
| Digitalni zum | 16X zum |
| Otvor | Automatski/ru?no,Raspon:F1.5~F4.8 |
| Izbliza | 100~1500 mm ?irok-tele |
| Zatvara? | 1/25 s ~ 1/100 000 s;Podr?ava spori zatvara? |
| Horizontalni FOV | 70.0~2,51°?iroko-tele |
| Pristup zumiranju | Elektri?ni zum,Automatski fokus |
| Balans bijele boje | Automatski, ATW, unutarnji, vanjski, jedan-klik, ru?no |
| Kontrola poja?anja | Automatski/ru?no |
| Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | otvori/zatvori |
| Odmagljivanje | podr?ka |
| Elektronska stabilizacija slike (EIS) | podr?ka |
| 3D smanjenje ?uma | podr?ka |
| Dan & No? | Automatsko prebacivanje ICR infracrvenog filtra |
| ?iroki dinami?ki raspon | podr?ka |
| Na?in fokusiranja | Automatski/ru?no |
| Funkcija | |
| Tro-dimenzionalni intelektualni polo?aj | podr?ka |
| Pan Range | 360° |
| Brzina pomicanja | upravljanje tipkovnicom;200°/s,ru?no0,05°~200°/s |
| Raspon nagiba/raspon kretanja (nagib) | - 25°~90° |
| Brzina nagiba | upravljanje tipkovnicom120°/s,0,05°~120°/s priru?nik |
| To?nost pozicioniranja | ±0,3°(±0,05°neobavezan) |
| Omjer zumiranja | podr?ka |
| Unaprijed postavljene postavke | 255 |
| Cruise Scan | 6, do 18 unaprijed postavljenih za svako unaprijed postavljeno, vrijeme parka mo?e se postaviti |
| Brisa? | Automatski/ru?no, podr?ava automatski indukcijski brisa? |
| Dodatak za rasvjetu | infracrvena kompenzacija, Udaljenost: 80m |
| Oporavak gubitka energije | podr?ka |
| Mre?a | |
| Mre?no su?elje | RJ45 10M/100M adaptivno ethernet su?elje |
| Protokol kodiranja | H.265/ H.264 |
| Rezolucija glavnog toka | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
| Multi Stream | podr?ka |
| Audio | 1 ulaz, 1 izlaz (opti?ki) |
| Ulaz/izlaz alarma | 1 ulaz, 1 izlaz (opti?ki) |
| Mre?ni protokol | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、GUTLJAJ |
| Kompatibilnost | ONVIF、GB/T28181 |
| General | |
| Vlast | AC24±25%,50 Hz |
| Potro?nja energije | 48W |
| Dimenzija | 412,8*φ250 |
| Te?ina | 7,8 KG |
| IP razina | IP66,(razina elektrostanja: 4),(razina udara: 4) |
| Radna temperatura | - 40℃~70 ℃ |
| Vla?nost | Vla?nost 90% ili manje |








