· NETD 20MK amelyore detay yo D 'menm nan nyaje/lapli/move tan lanèj.
- · Espesyal AS optik zooming lantiy ak 3CAM segondè - presizyon optomechanical
- · Fonksyon nan anrejistreman endèks lavi pou kamera tèmik
- · Teknoloji koreksyon imaj, bon inifòmite imaj ak ranje dinamik.
- · Pwosesis imaj dijital SDE, pa gen okenn bri imaj, 16 imaj pseudo koulè
- · Yon sèl entegral alyaj aliminyòm lojman, enpèmeyab IP 66, ki enpèmeyab, anti-pousyè.
| Modèl | SOAR-TH1220-750MC | |
| Capteur tèmik | Capteur | Cooled Focal Plane Array (FPA) MCT HgCdTe detektè |
| Refwadisman | Stirling cryocooler (tan lavi 8000 ~ 10000 èdtan) | |
| Piksèl efikas | 1280 × 1024 | |
| Gwosè piksèl | 12μm | |
| NETD | ≤20MK | |
| Spectral Range | 3.7 - 4.8μm, MWIR | |
| Frekans | 50Hz | |
| Lantiy tèmik | Longè Fokal | 40-750mm 20X F4.0 |
| FOV (1280 * 1024) | 21.7 ° × 17.5 ° ~ 1.2 ° × 0.9 ° | |
| Radian angilè | 0.3~0.016mrad | |
| Konsantre | Manyèl/Oto Konsantre (3A adaptive aktif konsantre algorithm, sipòte plizyè mòd deklanche). | |
| Kalite lantiy | Motorize (zoum elektwonik) | |
| Machin optik | Mòd 3CAM ak estrikti optik AS + DOE | |
| Imaj | Amelyore | Tanperati ki estab operasyon san TEC, tan kòmanse mwens pase 4 segonn |
| SDE/AGC | Sipò | |
| Pseudo Koulè | 16 pseudo koulè ak B/W, B/W envès | |
| Zoom dijital | 1X ~ 8X rale kontinyèl (Etap 0.1) | |
| Ranging chèf | Sipò | |
| Amelyore | Bonjan limyè pwoteje | Sipò |
| Tanperati koreksyon | Klè D' tèmik pa afekte pa tanperati. | |
| Mòd sèn | Sipòte senaryo milti-konfigirasyon, adapte yo ak diferan anviwònman | |
| Lens Servo | Sipò lantiy prereglaj, retounen distans fokal ak kote distans fokal. | |
| Enfòmasyon sou Azimit | sipò ang an tan reyèl retounen ak pwezante; azimit videyo sipèpoze ekspozisyon an tan reyèl. | |
| Paramèt Anviwònman | Meni OSD Operasyon Rele Remote. | |
| Sekirite | Sipòte jesyon otorite, adrès IP/Mac lis nwa ak blan | |
| Anrejistreman endèks lavi | Tan travay, tan vole, tanperati anbyen, tanperati aparèy debaz | |
| Entelijan | Deteksyon mouvman | Sipò |
| AI analiz | Sipòte entrizyon, deteksyon kwa - fwontyè, zòn antre / sòti, mouvman, pèdi wout, rasanbleman, deteksyon mouvman rapid; Suivi sib, atik kite ak atik pran; Deteksyon sib moun / machin; Sipòte filtraj moun/machin; Sipòte filtraj tanperati sib | |
| Customized | Sipò | |
| ROI | 8 rejyon ROI ka mete, epi bon jan kalite imaj la ka ajiste | |
| Cho-Pwen/Alam dife | Sipò | |
| Tanperati mezi | li sipòte mezi tanperati ki pi wo ak pi ba o | |
| Entèfas | Entèfas | 1-fason RJ45, 10/100 Baz-T adaptasyon |
| Pwotokòl(fā) | TCP/IP, UDP, IPv4/v6; sipòte HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP; sipòte pwotokòl(fā) rezo ONVIF | |
| Kodaj | Kodaj metòd: H.264, H.265 | |
| Sòti Rezolisyon | Rezolisyon: 1920 × 1080/1280 × 960/640 × 512/384 × 288 | |
| Analòg | PAL/NTSC | |
| Videyo dijital | BT656, LVDS, Camlink | |
| Anviwònman | Pwovizyon pou pouvwa | DC12V |
| Tanperati travay | -25℃ ~ 60℃ | |
| Tanperati Depo | -40℃ ~ 85℃ | |
| Pwa | <12kg | |





