Nk?wa:
SOAR918-2133 ?k? IR d? ala b? igwefoto 2 megapixel, pan, tilt na mbughar? (PTZ) nwere ogo IP66 yana oke IR ruru 120m, na-eme ka ? b?r? ihe ngw?ta d? mma maka nleba anya na nleba anya n'èzí. Ewubere na Sony CMOS sens? IMX327 na-enyere ya aka ?r? ?r? na gburugburu ?k? d? ala. Any? dep?tara ?t?t? ?k?l?t?/akwadoro nhazi na ibe a. D? ka emeputa, any? d? njikere chep?ta ngw?ta dabere ngwa g?, na mmefu ego.
?
| Nlereanya nh?r? | Mkpebi | Ogologo anya |
| SOAR918-2120 | 1920×1080 | 5.5 ~ 100mm,?20x mbughar? |
| SOAR918-2126 | 1920×1080 | 5.0 ~ 130mm,?26x mbughar? |
| SOAR918-2123 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm,?33x mbughar? |
| SOAR918-4133 | 2560×1440 | 5.5 ~ 180mm,?33x mbughar? |
?
At?mat?:
- Onyonyo d? elu nwere mkpebi 2MP
- ?mar?cha obere - ar?m?r? ?k?
- 33x mbughar? anya (5.5 ~ 180mm); 16x mbughar? dijital?;
- Na-akwado mkpak? vidiyo H.265/H.264
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
- Smart IR, ruo 120m IR anya
- 120dB Ezi WDR; Nkwado 255 Preset, 6 patrols
- IP66 enwegh? mmiri, ?dabara n'èzí;
- Nh?r? ihicha
- Elu - ike alloy aluminum integral die - nkedo shei, ime niile
?
Site na nh?r? 2MP, mkpebi vidiyo 4MP, na - ?k? osisi, yana nh?r? mbughar? ngwa anya 20x ma ? b? 26x ma ? b? 33 ,?SOAR918 usoro?IR PTZ ese foto na-enye mmata ?n?d? ?n?d? d? oke egwu. Okirikiri nlele p?r? iche na-enye nd? ?r? ikike inyocha nk?wap?ta isi n'ak?k? niile buru ibu. Ngwak?ta nke elu - ar?m?r? optics na sens?, onyonyo d? ala d? ala a na-ah? anya, yana njik?ta na-enwegh? mgbakas? na isi ihe nke at?-VMS na-eme ka igwefoto SOAR918?IR PTZ b?r? ezigbo ngw?ta maka sa?t? ak?r?ngwa d? oke mkpa yana ak?r?ngwa d?p?r? ad?p? nke ch?r? nleba anya.
?
?
Kedu ihe set?p?r? igwefoto igwefoto igwefoto Evetroc a b? ike ya ?r? ?r? na-enwegh? nt?p?. Ihe njiri mara nke IR dome b? oke ala ya d? ?t?nanya na 120m. Nke a p?tara na igwefoto g? nwere ikike ?ch?p?ta ma weghaara elu - ihe onyonyo di nma n'adiri obere ?k?, na-ejidere gburugburu elekere. Na nchikota, igwefoto anya igwefoto Elettroc nke Uletroc nke ?ma na-ejik? ihe d? iche iche nke tekn?z? ?kaibe, siri ike wuo, na ar?m?r?. Ak?k? a, site na iche iche iche, pan na tekn?z? na-aga, na-agbak? ?n? na-enwegh? at? nke na-ab?gh? nke ab??. Ka ?n?d? any? - nke - - Art Security Modema - Soar918 - Onyinye ?k? d? ala, wetara g? udo nke obi ma a b?a na onyunyo onyunyo.
| ?d? No. | SOAR918-2120 | SOAR918-2133 | SOAR918-4133 |
| Igwefoto | |||
| Ihe mmet?ta onyonyo | 1/2.8 ″ nyocha na-aga n'ihu CMOS, 2MP | 1/2.8 ″ nyocha na-aga n'ihu CMOS, 4MP | |
| Pixels d? irè | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapixels | 2560(H) x 1440(V), 4Megapiksel? | |
| Opekempe ?k? | Agba: 0.001Lux@F1.5; W/B: 0.0005Lux@F1.5 (IR na) | ||
| oghere | |||
| Ogologo Focal | Ogologo Focal 5.5mm ~ 110mm | Ogologo Focal 5.5mm ~ 180mm | |
| Mbughar? ngwa anya | Mbughar? ngwa anya 20x,?16x mbughar? dijital? | Mbughar? ngwa anya 33x,?16x mbughar? dijital? | |
| Oke oghere | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 | |
| Mpaghara nlele | 45°-3.1°(Obosara-Tele) | 60.5-2.3°(Obodo-Tele) | 57°-2.3°(Obosara-Tele) |
| Ogologo ?r? | 100-1500mm | ||
| ?s? mbughar? | 3s | 3.5s | |
| PTZ | |||
| Pan Range | 360° agw?gh? agw? | ||
| ?s? ?s? | 0.05°~120°/s | ||
| Tit Range | -3°~93° | ||
| Tit Speed | 0.05°~120°/s | ||
| ?n??g? nke at?r? | 255 | ||
| Patrol | 6 patrols, ruo 18 presets kwa patrol | ||
| ?kp?r? | 4 , na ng?k?ta oge ndek? na-erugh? 10 mins | ||
| Iweghachite ?nw? ike | Nkwado | ||
| Infrared | |||
| Ogologo IR | Ruo 120m | ||
| Ike IR | Emezighar?r? na-akpagh? aka, dabere na oke mbughar? | ||
| Vidiyo | |||
| Mkpak? | H.265/H.264/MJPEG | ||
| g?gharia | 3 iyi | ||
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
| ?cha Balance | Akpaaka, ATW, Ime ?l?, N'èzí, Akw?kw? ntuziaka | ||
| Nweta njikwa | Akpaaka / Akw?kw? ntuziaka | ||
| Netw?k | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Mmek?r?ta | ONVIF, PSIA, CGI | ||
| Ihe nlere web? | IE10/Google/Firefox/Safari… | ||
| Izugbe | |||
| Ike | AC 24V, 36W (Max) | ||
| ?n?d? okpom?k? na-ar? ?r? | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
| iru mmiri | 90% ma ? b? obere | ||
| ?kwa nchedo | Ip66, TVS 4000V Lightning, nchebe ?wa ah? | ||
| Nh?r? ugwu | Mgbidi mgbidi, ?gbakwas? elu ?l? | ||
| Ibu | 3.5kg | ||









