| Gere nr. | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
| Myndavél |
| Myndskynjari | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, 2MP | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, 4MP |
| Min. Lysing | Litur: 0,001 Lux @(F1,5, AGC ON) |
| Svartur:0,0005Lux @(F1,5,AGC ON) |
| Virkir pixlar | 1920(H) x 1080(V), 2 megapixlar | 2560(H) x 1440(V), 4megapixlar |
| Linsa |
| Brennivídd | Brennivídd 5,5 mm ~ 110 mm | Brennivídd 5,5 mm ~ 180 mm |
| Optískur aedráttur | Optískur aedráttur 20x, 16x stafr?nn aedráttur | Optískur aedráttur 33x, 16x stafr?nn aedráttur |
| Ljósopssvie | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 |
| Sjónsvie | 45°-3,1°(breieur-Sími) | 60,5°-2,3°(Wide-Sími) | 57°-2,3°(Wide-Sími) |
| Vinnu fjarl?ge | 100-1500mm (breitt-tele) |
| Aedráttarhraei | 3s | 3,5 sek |
| PTZ |
| Pan Range | 360° endalaus |
| Pan Speed | 0,05°~150° /s |
| Hallasvie | -2°~90° |
| Halla hraei | 0,05°~120°/s |
| Fj?ldi forstillinga | 255 |
| Patrol | 6 eftirlitsfereir, allt ae 18 forstillingar á hverja eftirlitsfere |
| Mynstur | 4, mee heildaruppt?kutíma ekki minna en 10 mín |
| Endurheimt orkutaps | Stueningur |
| Innrautt |
| IR fjarl?ge | Allt ae 120m |
| IR styrkleiki | Sjálfvirkt stillt, fer eftir aedráttarhlutfalli |
| Myndband |
| Tj?ppun | H.265/H.264 / MJPEG |
| Straumspilun | 3 straumar |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Hvítj?fnun | Sjálfvirkt, ATW, inni, úti, handvirkt |
| Fáeu stjórn | Sjálfvirk / handvirk |
| Net |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Samvirkni | ONVIF, PSIA, CGI |
| Web Viewer | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Almennt |
| Kraftur | AC 24V, 45W (hámark) |
| Vinnuhitastig | -40℃-60℃ |
| Raki | 90% eea minna |
| Verndarstig | IP66, TVS 4000V Eldingav?rn, yfirspennuv?rn |
| Festingarvalkostur | Veggfesting, loftfesting |
| Tyngd | 3,5 kg |