SOAR789-TH655B40
?????????????? 4G PTZ ???????????: ??? - Spectrum Spectrum ??????????? Dome ????????????????????????????? 40 ??
?
???????????
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera ???????????? IR dome ??????? PTZ ?? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????? PTZ ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?
| ???????????? | ????????????? | ??????????? | ||
| ? | ?????????? | ????????????? | ?????????? | ??? |
| SOAR789-TH655B40 | ???? × ???? | 6.4 ~ 256mm, ?????? 40x | ??? × ??? | 55 ?? |
| SOAR789-TH355B40 | ???? × ???? | 6.4 ~ 256mm, ?????? 40x | ??? × ??? | 55 ?? |
| SOAR789-TH1255B40 | ???? × ???? | 6.4 ~ 256mm, ?????? 40x | ???? × ???? | 55 ?? |
????????????
?????????????????? / ??????
???????????????????? ??????????????????????? 4MP, 40x optical zoom
??????????????384×288/640×512/1280×1024 Thermal Pixel Size + 55mm/35mm/25mm Thermal Lens
???????????? -
???-????????????????? ??????????? ???????????????????????????? 0.05°
?????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????;???????????????????? / ???????????
??????????????????? ?????????????????? ????????????? IP66
?
?
?
??????????? 4G PTZ ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 4G ???????????????? - ??????????????? - ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? 4G PTZ ???? HZSAA ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? - ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? 4G PTZ ???? HZSAA - ??????????????????????????????????????!
| ???????????SOAR789-TH655B40 | |
| ??????????? | |
| ????????????????????? | ??????????????? VOx UFPA ????????????? |
| ?????????? | 384×???/???×512 (??????) |
| ???????????? | 12 ? |
| ???????????? Wave ??????? | 8~14uM |
| ??? | 55mm / 35mm / 25mm,???????? / ????????????????????????? |
| ?????????????? | EIS |
| ???????? | ?????/????????/????????/??????? ????????????????????????-??????????????????? (????????? 20) |
| ?????????????? | |
| ????????????????????? | 1/1.8" ????????????? CMOS |
| ??????????????????????? | 2560×1440 |
| ????????????????? | ???: 0,0005 ??? @ (F1.5, AGC OFC; ?&????? 0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)?????????????????????? 0Lux |
| ????????????? | 6.5~240 ??,37×???????????? |
| ???????????? | ?????? ?? ?? |
| ???? | ????????????? / ?????,???:F1.5~F4.8 |
| ?????? | 100~???? 1500mm - ???????? |
| ???????? | 1/25s ~ 1/100,000 s???????????????? |
| ????? FOV | 70.0~2.51°??????? - ???????? |
| ????????????????? | ??????????????,???????????????????????????????? |
| ???????????? | ?????????????, ATW, ?????????, ???????, ???-???, ??????? |
| ??????????????????? | ????????????? / ????? |
| ????????? Backlight | ???/??? |
| ????????? | ?????? |
| ?????????????????????????? (EIS) | ?????? |
| ?????????????????????? 3D | ?????? |
| ???? & ??? | ?????????????????????????????????????????? ICR |
| ????????????????? | ?????? |
| ????????? | ????????????? / ????? |
| ?????? | |
| ?? - ??????????? | ?????? |
| ??? Pan | 360° |
| ????? Pan | ????????????????????;200°/s,mannual0.05°~200°/s |
| ????????/??????? (?????) | - 25°~90° |
| ?????????? | ???????????????????? 120°/s,0.05°~120°/s ?????????? |
| ????????????????????? | ±?? 2 ??0,3°(±0.05°??????????) |
| ?????????????? | ?????? |
| ????????????? | 255 ???? 25 |
| Cruise Scan | 6, ??????? 18 ??????????????????????????????, ?????????, ???????????????? |
| Wiper | ????????????? / ????? ?????? wiper ???????????????????????????? |
| ??????????????? | ??????????????????, ??????: 80m |
| ??????????????????????? | ?????? |
| ?????? | |
| ?????????????????? | RJ45 10M/100M ?????????????????????????????? |
| ?????????????? | H.265/ H.264 |
| ?????????????????????? | 50Hz: 25fps (2560×1440,196×1080,1280×???)?60Hz: 30fps (2560×1440,196×1080,1280×???) |
| ????????????? | ?????? |
| ??????? | 1 ?????? 1 ??????? (??????) |
| ????????????? / ??? | 1 ?????? 1 ??????? (??????) |
| ????????????? | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
| ?????????? | ONVIF,GB/T28181 |
| ???? | |
| ????? | AC24±25%,50Hz |
| ?????????????????? | 48W |
| ??????? | 412.8*φ250 |
| ?????? | 7.8KG |
| ?????? IP | IP66,(????????????????????? ?),(????????????: 4) |
| ???????????????? | - 40℃~70 ℃ |
| ????? | ????? 90% ??????????? |








