SOAR789-TH655B40
Onvif zoom Module bi - Spectrum Thermal Imaging High - Kamera Dome ya Powered
?
Ter?f:
Kamera Dome ya Ranga Drêj Bi- Kamera Dome ya Leza Bilind a Ronah?kirina kêm IR kamera PTZ.? ?Bi tevlêkirina hem teknolojiyên wênekirina ronahiyê yên termal ? yên xuyay?, PTZ rê dide operatoran ku di tariya tam, ronahiya ge? ? ?ert ? mercên hewayê yên xirab de ?avdêriya deverên berfireh bikin. Kamerayên pir-spektral bi taybet? ji bo entegratorên ku ji bo d?tina ?areseriyên ji bo pirsgirêkên wênekê?iya dijwar li c?hên binesaziyê yên kr?t?k ? tes?sên d?r têne peywirdar kirin, bi xêra kapas?teyên wan ên berbi?av ? nasandinê bikêr in.
Wek? din, wek? hilber?nerê alavên or?j?nal, em dikarin vebijarkên m?hengê yên maq?l li ser bingeha hewcedar? ? budceya xer?darên me peyda bikin.
?
| Modela Bijar? | Kamera Visble | Wênegirê Termal | ||
| ? | ?areseriyê | Dirêjahiya Focal | Resolution | N?sk |
| SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256mm, 40x zoom | 640×512 | 55mm |
| SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256mm, 40x zoom | 384×288 | 55mm |
| SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256mm, 40x zoom | 1280×1024 | 55mm |
Taybetmend?:
Dual snesor / payload
kamera xuya: bi ?areseriya 4MP, zoom opt?k? 40x
Kamera germ?:?384×288/640×512/1280×1024 Mezinahiya Pixela Termal + 55mm/35mm/25mm Lensa Termal
Auto-induction Wiper;
Girt?-Pergala dorpê?ê, Ne jihevkir?; rastb?na poz?syonê heya 0,05°
Xaniyek yekb?y? ya alloyek aluminium, hem? avahiya metal;?di fan / germkirinê de hat? ?êkirin
Li hember elektr?kê, dij - korozyon, asta parastinê: IP66
?
?
?
Ma gelo h?n hewce ne ku avahiyên niv?sgeha xwe biparêzin an dixwazin li ser c?hek mezin a derve, moda onvif zoom bikin. Bi Hzsoar re, h?n pêbawer, sof?st?ke, ? ezm?na ?avdêriya bêhempa ne ku ewlehiya bêkêmas? pi?trast bikin. Trust Hzsoar ji bo peydakirina pê?keft?, bikêr, bikarhênerek pê?keft? - ?areseriya ewlehiya dostane ya ku bi hewcedariyên ?avdêriya we re derbas dibe. Hilbijartina Modulê ya Zoom ya Hzsoar Bi - Wêneyê Termaliya Sp?dar Bilind - Leza kamera Dome tê vê wateyê ku ezm?nek ewleh?, ewleh? ? razdar ? razdar.
| Hejmara Model:?SOAR789-TH655B40 | |
| Thermal Imaging | |
| Type of Detector | Detektorên VOx UFPA yên bêser?ber |
| mezinahiya pixel | 384×288/640×512 (opt?k) |
| pixel pixel | 12um |
| Banda pêla bersivê | 8~14uM |
| N?sk | 55mm/35mm/25mm,Balkê? / Fixed Focus opt?k |
| Stabilization Image | EIS |
| Palette | Germahiya sp?/germa re?/hesin sor/re? ? pseudo-rengek din ? Vebijêrk ji bo c?rbec?r (Moda Tevk?:20) |
| Kamera rojê | |
| Sensorê Wênegir | 1/1.8" Pê?ver? Scan CMOS |
| Pixelên bi bandor | 2560×1440 |
| Min.Ronah? | Reng: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON); Re?&Sp?:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Ronahiya infrasor 0Lux vekin |
| Dirêjahiya Focal | 6.5~240mm,37×zoom opt?k |
| Zoom d?j?tal | 16X zoom |
| Aperture | Auto / manual,Dirêjah?:F1.5~F4.8 |
| Rêzeya nêz?k | 100~1500mm Wide-tele |
| Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Pi?tgiriya dakê?ana hêd? |
| Horizontal FOV | 70.0~2.51°fireh-tele |
| Nêz?katiya Zoom | Zoom Elektr?k,Focus Auto |
| Balansa Sp? | Otomat?k,ATW,hundir?n,derve,yek-bitik?ne,dest?r |
| Kontrolê bist?nin | Auto / manual |
| Tezm?nata Backlight | vekirin / girtin |
| Defog | Al?kar? |
| Stabil?zasyona Wêne ya Elektron?k? (EIS) | Al?kar? |
| Kêmkirina Dengê 3D | Al?kar? |
| Roj & ?ev | Veguheztina otomat?k? ya Parz?na infrared a ICR |
| Rêzeya D?nam?k? ya Berfireh | Al?kar? |
| Mode Focus | Auto / manual |
| Karkirin | |
| Helwesta Rew?enb?r? ya Sê-al? | Al?kar? |
| Pan Range | 360° |
| Leza Pan | kontrola klavyeyê;200°/s,mannual0.05°~200°/s |
| Rêjeya tilt / Rêjeya tevgerê (Tilt) | - 25°~90° |
| Leza Tilt | kontrola klavyeyê120°/s,0.05°~120°/s manual |
| Positioning Accuracy | ±0.3°(±0.05°bixwe) |
| Rêjeya Zoom | Al?kar? |
| Presets | 255 |
| Cruise Scan | 6, ji bo her pê?angehê 18 pê?angeh, dema parkê dikare were dan?n |
| Wiper | Xweser / Destan, paqijkera inductionê ya otomat?k pi?tgir? bikin |
| Support ronah? | Tezm?nata infrasor, D?rah?: 80 m |
| Recovery Loss Power | Al?kar? |
| Network | |
| Navr?ya torê | RJ45 10M / 100M pêwendiya ethernet a adaptive |
| Protokola ??frekirinê | H.265/ H.264 |
| ?areseriya Stream sereke | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
| Multi Stream | Al?kar? |
| Audio | 1 ketin, 1 derketin (opt?k?) |
| Alarm li / derve | 1 ketin, 1 derketin (opt?k?) |
| Protokola Torê | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,JêDERXISTIN |
| Compatibility | ONVIF,GB / T28181 |
| Gi?t? | |
| Erk | AC24±Rêsakan? bekarhênan 25%,50Hz |
| Vexwarina Hêzê | 48W |
| Ebat | 412.8*φ250 |
| P?van | 7.8KG |
| Asta IP | IP66,(asta elektrostate: 4),(asta bilindb?nê: 4) |
| Germahiya xebatê | - 40℃~70 ℃ |
| ?il? | Humidity 90% an kêmtir |








