·?Utens vanadium oxydatum detectum ultrarubrum detector, altum sensum et optimam imaginem qualitatem habet.
- ·?Summa resolutio potest pervenire DCXL * DXII, Real - Tempus Image output
- ·?NetD sensitity≤35 MK @ F1.0, 300k
- ·?XXV 75mm 3x optical zoom
- ·?Supports Network Access et habet Rich image Tullii Maccius
- ·?Support Rs232, CDLXXXV Serial Communication
- ·?I Support I Audio Input et I Audio output
- ·?Built - In I terror initus et I metum output, supporting metum junctura munus
- ·?Smists Micro SD / SDHC / SDXC Card repono usque ad 256G
- ·?Dives interfaces enim facile munus expansion
| Model | SOAR-TH640-25Z3W | SOAR-TH640-25Z3D | |
| Detecor | |||
| Genus detector | Vox Uncooled scelerisque Detector | ||
| Efficens Pixels | 640x512 | ||
| Pixel magnitudine | 12μm | ||
| Spermatophyta | VIII - 14μm | ||
| Sensus (NETD) | ≤35 MK @ F1.0, 300k | ||
| Lens | |||
| Lens | 25-75mm 3x Optical Zoom Lens | ||
| F Value | 0.9~1.1 | ||
| Focusing Type | Auto Focus | ||
| FOV | 17.5 ° X14.0 ° 5.9 ° X4.7 ° | ||
| range Focusing | 25mm: 5m-∞ / 75mm: 10m-∞ | ||
| signare | IP67 (ante lens) | ||
| Network | |||
| Network protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | N/A | |
| Compressione signa | H.265 / H.264 | N/A | |
| Interface Protocollum | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), SDK | N/A | |
| intelligentes deprehensio | saepes electronicus, crucis terminus detectio, area intrusio, area relinquens | N/A | |
| Image | |||
| Resolution | 25fps(640*512) | ||
| Imago occasus | Splendor, antithesis, gamma aptabiles sunt per clientem vel navigatorem | ||
| Pseudo Color | X modos available | ||
| Imago amplificationem | Support | ||
| Imago eliquare | Support | ||
| Malum pixel correctionem | Support | ||
| Imago reductionis sonitus | Support | ||
| Speculum | Support | ||
| Interface | |||
| Network Interface | 100M network port | N/A | |
| Analog output | CVBS | ||
| Vide Communication Portus | 1 canalis RS232, 1 canalis RS485 | ||
| Eget interface | 1 terror input/output, 1 audio input/output, 1 USB port | ||
| Munus repono | Support Micro SD/SDHC/SDXC card (256G) loci repono, NAS (NFS, SMB/CIFS sustentantur) | ||
| Enviroment | |||
| Operans caliditas et humiditas | - XXX ~ LX, humiditas minus quam XC% | ||
| Potentia copia | DC12V ± X% | ||
| Virtus consummatio | 5.8W MAX | ||
| Magnitudo | Ф 121.5* 206.5 | Ф 121.5* 204.5 | |
| Pondus | 1366g | 1364g | |





