Overview






IMX347
Clavis pluma:
1/1.8 inch
4MP
9~54 mm
6X
0.0005Lux
Applicationem:
| Exemplar No:? SOAR-CB4206 | |
| Camera? | |
| Imago Sensor | 1/1.8 "Progressivus CMOS Scan" |
| Illuminatio minimum | Color:0.0005 Lux @(F1.6,AGC ON);B/W:0.0001Lux @(F1.6,AGC ON) |
| Lorem | I / 25s ad I / 100,000s "Support moratus Lorem" |
| Auto Iris | DC |
| Dies / nox SWITCH | IR cut filter |
| Digital zoom | 16X |
| Lens? | |
| Arx Longitudo | 9-54mm,6X Optical Zoom |
| Apertura Range | F1.6-F2.5 |
| Visum campus horizontalis | 33-8.34°(wide-tele) |
| Opus spatium minimum | 100mm- 1500mm (late-tele) |
| Celeritas zoom | Proxime 1.5s (lens optica, lata ad tele) |
| Cogo Standard? | |
| Video Cogo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 Type | Pelagus Profile |
| H.264 Type | BaseLine Profile / Profile / High Profile |
| Video Bitrate | 32 Kbps~16Mbps |
| Audio Compressionem | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Image.Maximum Consilium.2560*1440. | |
| Fluvius | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 1080, 1280 960, 1280 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 1080, 1280 960, 1280 720); |
| Tertius Fluvius | 50Hz: 25fps(704 -576); 60Hz: 30fps(704 -576) |
| Imago occasus | Saturatio, splendor, antithesis et acuta componi possunt per clientis latus vel pasco |
| BLC | Support |
| Patefacio modus | AE / Aperture Priority / Shutter Priority / Manual Expositio |
| Focus modus | Auto Focus / One Focus / Manual Focus / Semi-Auto Focus |
| Area detectio / focus | Support |
| Optical nebula | Support |
| Imago stabilization | Support |
| Dies / nox SWITCH | Automatic, manuale, leo, terror felis |
| 3D sonitus reductione | Support |
| Picture deaurabis switch | Support BMP 24-bit image overlay, customisable area |
| Regionem interest | ROI tres rivos sustinet et quattuor areas fixas |
| Network? | |
| Munus repono | Support USB extensum Micro SD / SDHC / SDXC card (256G) disiungitur localis repositionis, NAS (NFS, SMB / CIFS firmamentum) |
| Protocols | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Interface Protocollum | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) |
| Interface | |
| Interface | 36pin FFC (Network port、RS485、RS232、SDHC、 metum in / Out、line in / Out、power) |
| General? | |
| Operatio Temperature | -30℃~60℃, humidity≤95%(non-condensans) |
| Potentia copia | DC12V±25% |
| Virtus consummatio | 2.5W MAX(IR Maximum,4.5W MAX) |
| Dimensiones | 62.7*45*44.5mm |
| Pondus | 110g |








