Iwwersiicht






IMX347
Schl?ssel Feature:
1/1,8 Zoll
4 MP
6,5 ~ 240 mm
37x vun
0.0005 Lux
Applikatioun:
| Modellnummer: SOAR-CB4237 | |
| Kamera | |
| Bild Sensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Minimum Beliichtung | Faarf: 0.0005Lux @ (F1.5, Agc op); B / W: 0.0001lux @ (F1.5, agc op) |
| Shutter | 1 / 25s op 1 / 100.000s; ?nnerst?tzt verspéiten Shutter |
| Apertur | DC fueren |
| Dag / Nuecht Schalter | ICR geschnidden Filter |
| Digital Zoom | 16x vun |
| Lens | |
| Brachk?schten | 6,5-240mm, 37x opteschen Zoom |
| Aperture Gamme | F1.5-F4.8 |
| Ber?ich vun Vue | H: 58,6-2,02°(breet-tele)V: 45,32-1,51°(breet-tele) |
| Minimum Aarbechtsstand | 100mm-1000mm (breet-tele) |
| Zoomgeschwindegkeet | Ongeféier 3.5s (optesch, breet - Tele) |
| Kompressioun Standard | |
| Video Kompressioun | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 Typ | Haapts?it Profil |
| H.264 Typ | BaseLine Profil / Haaptprofil / Héichprofil |
| Video Brequat | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Audio Kompressioun | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Bild (Maximal Resolutioun: 2560 * 1440) | |
| Main Stream | 50Hz: 25fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);?60Hz: 30fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Dr?tt Baachen | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
| Bild Astellunge | S?ttigung, Hellegkeet, Kontrast a Sch?rft k?nnen iwwer de Client-S?it ugepasst ginn oder duerchsichen |
| Blc | ?nnerst?tzung |
| Beliichtungsmodus | AE / Aperture Priority / Shutter Priority / Manuell Beliichtung |
| Fakeech Modus | Auto Focus / One Focus / Manuell Focus / Semi-Auto Focus |
| Ber?ich Expositioun / Fokus | ?nnerst?tzung |
| Defog | ?nnerst?tzung |
| Bild Stabiliséierung | ?nnerst?tzung |
| Dag / Nuecht Schalter | Automatesch, manuell, Timing, Alarmausléiser |
| 3D Kaméidi Reduktioun | ?nnerst?tzung |
| Bild iwwerlay Schalter | ?nnerst?tzt BMP 24-bit Bild Iwwerlagerung, personaliséierbar Ber?ich |
| Regioun vun Interessi | ?nnerst?tzt dr?i Baachen a véier fixe Ber?icher |
| Reseau | |
| Stockage Funktioun | ?nnerst?tzt Micro SD / SDHC / SDXC Kaart (256G) offline lokal Sp?ichere, NAS (NFS, SMB / CIFS ?nnerst?tzung) |
| Protokoller | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Interface Protokoll | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) |
| Smart Fonctiounen | |
| Smart Detektioun | Grenzgrenzerkennung, Gebietintrusiounserkennung, Entrée / Verloossgebittserkennung, Schweeferkennung, Personalversammlung Detektioun, Schnellbewegungserkennung, Parkerkennung / Take Detektioun, Szenen?nnerungserkennung, Audiodetektioun, virtuell Fokuserkennung, Gesiichtserkennung |
| Interface | |
| Extern Interface | 36pin FFC (Netzwierksport, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out Line In/Out, Power)? |
| Général | |
| Aarbechter Temperatur | -30℃~60℃, Fiichtegkeet≤95%(net-kondenséierend) |
| Stroumversuergung | DC 12V ± 25% |
| Stroumverbrauch | 2.5W MAX (IR, 4.5W MAX) |
| Dialens | 138,5 x 63 x 72,5 mm |
| Gewun Du | 6 00g |








