Iwwersiicht






IMX347
Schl?ssel Feature:
1/2,8 Zoll
2 MP
7-504 mm
72x vun
0.001 Lux
Applikatioun:
| Modellnummer: SOAR-CB2172 | |
| Kamera | |
| Bild Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Minimum Beliichtung | Faarf: 0,001 Lux @ (F1,8, AGC ON); S/W:0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Shutter | 1/25s ze 1/100.000s; ?nnerst?tzt verspéiten Shutter |
| Apertur | DC fueren |
| Dag / Nuecht Schalter | ICR geschnidden Filter |
| Digital Zoom | 16x vun |
| Lens | |
| Brennw?it | 7-504mm, 72x opteschen Zoom |
| Aperture Range | F1.8-F6.5 |
| Horizontal Ber?ich vun Vue | 42-0.65° (breet-tele) |
| Minimum Aarbecht Distanz | 100mm-2500mm (breet-tele) |
| Zoom Geschwindegkeet | Ongeféier 6s (optesch, breet - Tele) |
| Kompressioun Standard | |
| Video Kompressioun | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 Typ | Haapts?it Profil |
| H.264 Typ | BaseLine Profil / Main Profil / Héich Profil |
| Video Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Audio Kompressioun | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Bild(Maximal Opléisung:1920*1080) | |
| Main Stream | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Dr?tte Stream | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
| Bild Astellunge | S?ttigung, Hellegkeet, Kontrast a Sch?rft k?nnen iwwer de Client-S?it ugepasst ginn oder duerchsichen |
| BLC | ?nnerst?tzung |
| Beliichtungsmodus | AE / Aperture Priority / Shutter Priority / Manuell Beliichtung |
| Focus Modus | Auto Focus / One Focus / Manuell Focus / Semi-Auto Focus |
| Ber?ich Beliichtung / Focus | ?nnerst?tzung |
| Optesch Defog | ?nnerst?tzung |
| Bild Stabiliséierung | ?nnerst?tzung |
| Dag / Nuecht Schalter | Automatesch, manuell, Timing, Alarmausléiser |
| 3D Kaméidi Reduktioun | ?nnerst?tzung |
| Bild Overlay Schalter | ?nnerst?tzt BMP 24-bit Bild Iwwerlagerung, personaliséiert Gebitt |
| Regioun vun Interessi | ?nnerst?tzt dr?i Baachen a véier fixe Ber?icher |
| Reseau | |
| Stockage Funktioun | ?nnerst?tzt Micro SD / SDHC / SDXC Kaart (256G) offline lokal Sp?ichere, NAS (NFS, SMB / CIFS ?nnerst?tzung) |
| Protokoller | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Interface Protokoll | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) |
| Interface | |
| Extern Interface | 36pin FFC (Netzwierksport, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out Line In/Out, Power) |
| Général | |
| Aarbechtstemperatur | -30℃~60℃, Fiichtegkeet≤95% (net-kondenséierend) |
| Stroumversuergung | DC 12V ± 25% |
| Stroumverbrauch | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) |
| Dimensiounen | 138,5 x 63 x 72,5 mm |
| Gewiicht | 576g vun |







