SOAR789-TH655B40
Ndaa Compliant PTZ ??????????? PTZ: 4MP BI - ????????????????????????? - ???????? Dome ??? HzSoar
?
????????:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera ???? IR dome PTZ ??????????????.? ???????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????, PTZ ????????????????????????????????????????????????????????, ???????????, ?????????????????????. ??????????? Multispectral ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????.
??????????, ??????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?
| ?????????????? | ??????????????????????? | ?????????????? | ||
| ? | ????????? | ???????????? | ????????? | ??? |
| SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm, ??? 40x | 640×512 | 55 ?? |
| SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm, ??? 40x | 384×288 | 55 ?? |
| SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm, ??? 40x | 1280×1024 | 55 ?? |
?????????:
Dual snesor / payload
????????????????: ??????????? 4MP, ??? optical 40x
???????????????????:?384×288/640×512/1280×1024 Thermal Pixel Size + 55mm/35mm/25mm Thermal Lens
Auto-induction Wiper;
Closed-loop ???????, ?????????????????; ???????????????????????????????? 0.05°?
????????????????????????????, ??????????????????;?????????????/??????????????????
??????????????, ??????????????, ???????????????: IP66
?
?
?
????????? A Long - DOME ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????????????, Ndaa ????????????? PTZ PTZ ??? HZSOUAR ????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????, ?????????????. ?????????????????????? - ??????????????? DOME ?????????????????????, ?????????????????????, ??????????????????????????? NDAA. ?????????????????????????????????????????????????????? PTZ ????????????? Ndaa ??? HZSAAR.
| ????????????:?SOAR789-TH655B40 | |
| ?????????????????? | |
| ???????????????????? | uncooled VOx UFPA Detectors |
| ????? pixels | 384×288/640×512 (?????????) |
| pixel pitch | 12 ? |
| ????????????? | 8~14uM |
| ??? | 55mm/35mm/25mm,?????/????????????? |
| ???????????????? | EIS |
| Palette | ????????????? / ????????????? / ????????????? / ??????? pseudo ????? - ?? ??????????????????????????? (?????????????: 20) |
| ??????????????? | |
| ????????????? | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Pixels ??????????????? | 2560×1440 |
| Min.Illumination | ??: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC on); ?? ??????: 0.0001Lux @(F1.5,AGC ????)?????????????? 0Lux |
| ???????????? | 6.5~240 ??,37×??? optical |
| ?????????? | ??? 16x |
| ???????? | ??????????/?????,????:F1.5~F4.8 |
| ??????? | ????~????? 1500mm - ??????? |
| ?????? | 1/25s ~ 1/100,000 s??????????????????? |
| FOV ?????? | 70.0~2.51°?????-??????? |
| ?????????? | ????????,??????????????? |
| ????????????? | ??????????, ATW, ??????, ???, ?????-????, ????? |
| ??????????????? | ??????????/????? |
| ?????????? Backlight | ????/??? |
| Defog | ???????????? |
| ???????????????????????????? (EIS) | ???????????? |
| ????????????????????? 3D | ???????????? |
| ??????? ????????? | ????????????????????????????????? ICR |
| ???????????????? | ???????????? |
| ????????? | ??????????/????? |
| ?????? | |
| ???-?????????????? | ???????????? |
| ???? Pan | 360° |
| Pan Speed | ????????????????;200°/s,mannual0.05°~200°/s |
| ??????????/????????????????(???) | - 25°~90° |
| ????????? | ???????????????????? 120°/s,0.05°~??????°/s ????? |
| ???????????????????????????? | ±0.3°(±0.05°????????) |
| ??????????????? | ???????????? |
| ???????????? | ???? 255 |
| Cruise Scan | 6, ??????? 18 presets ??????????? preset, ???? Park ?????????????? |
| Wiper | ?????????? / ?????, ???????????? wiper induction ?????????? |
| ????????????????? | ?????????? infrared, ????????: 80m |
| ?????????????????????????? | ???????????? |
| ???????? | |
| ????????????????? | RJ45 10M/100M ??????????????????????????????????? |
| ?????????????????????? | H.265/ H.264 |
| ?????????????????????? | 50Hz: 25fps (2560×1440,?? 1920×1080,1280×720)?60Hz: 30fps (2560×1440,?? 1920×1080,1280×720) |
| Multi Stream | ???????????? |
| ??? | 1 input, 1 output(optical) |
| ????????? / ???? | 1 input, 1 output(optical) |
| ??????????????? | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
| ??????????????? | ONVIF,GB/T28181 |
| ?????? | |
| ???????? | AC24±25%,50Hz |
| ?????????????????? | 48W |
| ????? | 412.8*φ??? 250 |
| ?????? | 7.8KG |
| ????? IP | IP66,(??????????: 4),(?????????????????: 4) |
| ??????????????? | - 40℃~70 ℃ |
| ???????????? | ???????????? 90% ???????????? |








.jpg)
