SOAR789-TH655B40
Camera Advance Thermal Expremate: BI - Spectrum High - fakan-tsary Dome Speed ??miaraka amin'ny Zoom 4MP 40X
?
Famaritana:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera Fahazavana ambany IR dome PTZ camera.? ?Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny teknolojian'ny hazavana mafana sy hita maso, ny PTZ dia ahafahan'ny mpandraharaha manara-maso faritra midadasika ao anatin'ny haizina tanteraka, ny hazavana mamiratra ary ny toetr'andro ratsy. Ny fakan-tsary multispectral dia tena ilaina indrindra ho an'ireo integrator voatendry amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny olana sarotra amin'ny sary any amin'ireo toerana fotodrafitrasa manan-danja sy trano lavitra, noho ny fahaizan'izy ireo mamantatra sy mamantatra.
Ho fanampin'izany, amin'ny maha-mpanamboatra fitaovana tany am-boalohany, dia afaka manome safidy fanamafisam-peo miovaova isika mifototra amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa sy ny tetibola
?
| Modely azo atao | Visble Camera | Thermal Imager | ||
| ? | vahaolana | Focal length | vahaolana | family |
| SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 640×512 | 55 mm |
| SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 384×288 | 55 mm |
| SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55 mm |
Toetoetra:
Dual snesor/payload
fakan-tsary hita maso: manana resolution 4MP, zoom optika 40x
Fakan-tsary mafana:?384×288/640×512/1280×1024 Haben'ny Pixel Thermal + Lens Thermal 55mm/35mm/25mm
Auto-induction Wiper;
Closed-loop System,Tsy voafehy;fahitsiana toerana hatramin'ny 0.05°
Aluminum firaka integral trano, rafitra metaly rehetra;?namboarina tamin'ny mpankafy/heater
Tohero ny herinaratra, anti - corrosion, ambaratonga fiarovana: IP66
?
?
?
Hzsoar dia natokana hanafahana ny fanapahana - Solonon'ny Security Service izay mahafeno ny filàna mavitrika amin'ny tontolo iainana isan-karazany toy ny faritra fonenana, trano ara-barotra ary sehatra am-bahoaka. Ny sary an-tsaina ny hasiana mafana - Ny fakan-tsary hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha dia testamenta amin'ny fanolorantenantsika amin'ny kalitao sy ny fanavaozana. Ity fakan-tsary ity dia manambatra ny fiasa, fahatokisana ary fampisehoana, izay manao safidy tsara ho an'ny olona mitady vahaolana amin'ny fanaraha-maso feno. Ho fehiny, ny BI Hzsoar's BI - Thermal Thermal Expresing High - Ny fakan-tsary hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha dia manome ny fanaraha-maso ny fiarovana amin'ny fiarovana. Miaraka amin'ny fahaizan-dry zareo tsara tarehy, avo - High - Hetsika hafainganam-pandeha, ary ny zotra mahery, dia afaka mihazona maso ny lafiny rehetra amin'ny fanananao, miantoka ny fiarovana sy ny fiadanan-tsaina. Safidio ny Hzsoar, mifidiana kalitao tsara kokoa.
| Laharan'ny maodely:?SOAR789-TH655B40 | |
| Thermal Imaging | |
| Karazana Detector | tsy mangatsiaka VOx UFPA Detectors |
| haben'ny piksel | 384×288/640×512 (optical) |
| teboka pixel | 12um |
| Tarika onja Response | 8~14uM |
| family | 55mm/35mm/25mm,Mifantoka / Mifantoka Optical |
| Fanamafisana sary | EIS |
| faritra, | Hafanana fotsy/hafanana mainty/mena vy/avana sy pseudo-loko hafa?Safidy ho an'ny isan-karazany (Total Mode:20) |
| Fakan-tsary antoandro | |
| Imager Sensor | 1/1.8"Progressive Scan CMOS |
| Pixels mahomby | 2560×1440 |
| Min.Illumination | Loko: 0.0005 LUX @ (F1.5, Agc On); Mainty & White:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Alefaso ny jiro infrarouge 0Lux |
| Focal Length | 6.5~240mm,37×zoom optika |
| Zoom nomerika | 16X zoom |
| nisara- | Auto/manual,isan-karazany:F1.5~F4.8 |
| akaiky ny elanelana | 100~1500mm Wide-tele |
| Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Tohano ny shutter miadana |
| FOV marindrano | 70.0~2.51°wide-tele |
| Zoom Approach | Zoom elektrika,Auto mifantoka |
| White Balance | Auto, ATW, anatiny, ivelany, one-click, manual |
| Mahazo Control | Auto/manual |
| Backlight Compensation | misokatra/akatona |
| Defog | MANAMPY |
| Fanamafisana sary elektronika (EIS) | MANAMPY |
| 3D Noise Reduction | MANAMPY |
| Andro & alina | Auto switch ny ICR infrared sivana |
| Wide Dynamic Range | MANAMPY |
| Focus Mode | Auto/manual |
| asa | |
| Toerana ara-tsaina telo - | MANAMPY |
| Pan Range | 360° |
| Pan Speed | fanaraha-maso ny fitendry;200°/s, isan-taona0.05°~200°/s |
| Saran'ny fitongilana/Saran'ny fihetsehana(Tingo) | - 25°~90° |
| Haingana mitongilana | fanaraha-maso klavier120°/s,0.05°~120°/s manual |
| Fametrahana ny marina | ±0.3°(±0.05°tsy voatery) |
| Zoom Ratio | MANAMPY |
| Presets | 255 |
| Cruise Scan | 6, Mandritra ny 18 isaky ny 18 isaky ny preset, dia azo apetraka ny fotoana |
| Wiper | Auto / Manual, manohana automatique induction wiper |
| Famenoana jiro | fanonerana infrarouge, Distance: 80m |
| Fahaverezana hery | MANAMPY |
| Tambajotra | |
| Network Interface | RJ45 10M/100M adaptive ethernet interface tsara |
| Encoding Protocol | H.265/ H.264 |
| Fanapahan-kevitry ny Main Stream | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
| Multi Stream | MANAMPY |
| teny | 1 fampidirana, 1 vokatra (optical) |
| Fanairana miditra / mivoaka | 1 fampidirana, 1 vokatra (optical) |
| Network Protocol | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、amin'ny ftp、UPnP、Sokajy、SNMP、SIP |
| mifanentana | ONVIF、GB/T28181 |
| General | |
| fahefana | AC24±25%,50Hz |
| Fanjifana herinaratra | 48W |
| lafiny | 412.8*φ250 |
| lanja | 7.8KG |
| IP Level | IP66,(ambaratonga elektrika: 4),(ambaratonga ambony: 4) |
| Temperature miasa | - 40℃~70 ℃ |
| Hamandoana | Hamandoana 90% na latsaka |









