·?Ma te whakamahi i te vanadium oxide he puhoi infrared kore i whakamatao, he nui te tairongo me te kounga whakaahua pai.
- ·?Ko te taumira teitei ka eke ki te 640*480, moo-wa tonu te whakaputa whakaahua
- ·?Netd SensitIDE≤35 MK @ F1.0, 300K
- ·?Ko nga arotahi whiriwhiri o 19mm, 25mm, 50mm, 15-75mm, 20-100mm, 30-150mm, 22-230mm, 30-300mm me etahi atu whakaritenga
- ·?E tautoko ana i te uru ki te whatunga me te nui o nga mahi whakatikatika ahua
- ·?Tautoko RS232, 485 rangatū kōrero
- ·?Tautokohia te 1 urunga ororongo me te 1 putanga ororongo
- ·?Hanga-i roto i te 1 whakauru whakaoho me te putanga whakaoho 1, e tautoko ana i te mahi hononga whakaoho
- ·?Ka tautokohia te rokiroki kaari Micro SD / SDHC / SDXC ki te 256G
- ·?Nga atanga taonga mo te whakaroa mahi ngawari
| Tauira | SOAR-TH640-30Z5W |
| Whakapaipai | |
| Momo kaitirotiro | VOx Weahanga Weariki Kore i whakamatao |
| Whakatau | 640x480 |
| Rahi pika | 12μm |
| Awhe momotu | 8 - 14μM |
| Tairongo (NETD) | ≤35 MK @ F1.0, 300K |
| Arotahi | |
| Arotahi | 30~150mm Topa Motika |
| Arotahi | Arotahi Aunoa |
| F Uara | F1.0~F1.2 |
| FoV | 12.4 ° × 9.3 ° ~ 2.5 ° × 1.8 ° |
| Whatunga | |
| Kawa whatunga | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Paerewa kōpeketanga ataata | H.265 / H.264 |
| Kawa Atanga | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) , SDK |
| Whakaahua | |
| Whakatau | 25fps (640*480) |
| Tautuhinga whakaahua | Ko te kanapa, te rereke, me te gamma ka taea te whakarite ma te kiritaki, ma te kaitirotiro ranei |
| Aratau tae teka | 11 aratau e waatea ana |
| Whakapiki whakaahua | tautoko |
| Te whakatika pika kino | tautoko |
| Te whakaiti haruru whakaahua | tautoko |
| Whakaata | tautoko |
| Atanga | |
| Atanga Whatunga | 1 100M tauranga whatunga |
| Putanga tairitenga | CVBS |
| Tauranga rangatū korero | 1 hongere RS232, 1 hongere RS485 |
| Atanga mahi | 1 whakaohooho whakauru/putanga, 1 ororongo whakauru/putanga, 1 tauranga USB |
| Mahi rokiroki | Tautokohia te kaari Micro SD/SDHC/SDXC (256G) tuimotu rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB/CIFS kei te tautokohia) |
| Taiao | |
| Te pāmahana whakahaere me te haumākū | -30℃~60℃, haumākū iti iho i te 90% |
| Tuku hiko | DC12V ± 10% |
| Kohi hiko | / |
| Rahi | 56.8*43*43mm |
| Taumaha | 121g(kare he arotahi) |




