· Ko te 20mk te whakarei ake i nga korero whakapae ahakoa i te ahua o te rangi / ua / hukarere.
· Ko te arotahi topa whatu AS motuhake me te 3CAM teitei-tikanga optomechanical
- · Mahi o te rekoata taupū ora mo te kaamera waiariki
- · Hangarau whakatika whakaahua, he pai te ahua o te ahua me te awhe hihiri.
- · Tukatuka whakaahua matihiko SDE, kaore he haruru ahua, 16 whakaahua pseudo tae
- · Kotahi te whare whakauru konumohe konumohe, parewai IP 66, parewai, anti-puehu.
| Tauira | SOAR-TH620-300MC | |
| Tawhiti Whaihua | Waka (2.3*2.3m) | Rapunga: 20km; Ahukahuka: 7km; Tautuhi: 3.5km |
| Tangata (1.8*0.6m) | Rapunga: 11km; Ahukahuka: 3.5km; Tautuhi: 1.8km | |
| (DRI) | Kaipuke (20*5m) | Rapunga: 35km; Ahukahuka: 20km; Tautuhi: 10km |
| Pūoko Weariki | Pūoko | Huanga Mahere Arotahi kua whakamatao (FPA) MCT HgCdTe kaitirotiro |
| Te whakamatao | He tangi tangi (he ora 8000~10000 haora) | |
| Pika whai hua | 640x512,50HZ | |
| Rahi Pika | 15μM | |
| NETD | ≤20mk | |
| Awhe Spectral | 3.7 - 4.8μm, mwir | |
| Mata Ngaaariki | Roa arotahi | 15-300mm 20X F4.0 |
| FOV (640*512) | 35 ° × 28 ° ~ 1.8 ° × 1.46 ° | |
| Irirangi koki | 1~0.05mra | |
| Arotahi | Arotahi-a-ringa/Aunoa (3A arotau arowhai kaha algorithm, e tautoko ana i nga momo keu maha). | |
| Momo Arotahi | Motika (Topa Hiko) | |
| Miihini Optical | Aratau 3CAM me te hanganga whatu AS+DOE | |
| Whakaahua | Whakapumau Atahanga | Tautokohia te Whakapumau Atahanga Hiko |
| Whakanuia | Te pāmahana whakahaere karekau he TEC, iti iho i te 4 hēkona te wā tīmata | |
| SDE | Tautokohia te tukatuka whakaahua mamati SDE | |
| Tae Pseudo | 16 pseudo tae me B/W, B/W kōaro | |
| AGC | Tautoko | |
| Topa Mamati | 1~8X (Topa Topa tonu, taahiraa 0.1) | |
| Whakanuia | Tiaki Maama Kaha | Tautoko |
| Te Whakatikatika | Ko te maamaatanga o te whakamaarama whakamaarama karekau e pa ki te pāmahana. | |
| Aratau Scene | Tautokohia nga ahuatanga whirihoranga maha, urutau ki nga taiao rereke | |
| Arotahi Servo | Tautokohia te tatūkē arotahi, te hokinga mai o te arotahi me te waahi roa. | |
| Nga korero a Azimuth | tautoko koki tūturu-wā hokinga me te tūnga; whakakikorua ataata azimuth moo-whakakitenga wa. | |
| Tautuhinga Tawhā | Tahua OSD Nga Mahi Waea Mamao. | |
| Te Rekoata Taurangi Ora | Te wa mahi, te wa kati, te pāmahana ambient, te pāmahana taputapu matua | |
| Atanga | Itarangi | RJ45, RS485/RS422/RS232/TTL hei kōwhiringa(Kawa PELCO D) |
| BT656, LVDS, Camlink hei whiriwhiri | ||
| Mana | DC12V | |
| Taiao | Whakahaere Temp | -25℃~+60℃ |
| Rokiroki Temp | -40℃~+85℃ | |
| Te haumākū | <90% | |




