·?Menggunakan pengesan inframerah tak sejuk vanadium oksida, ia mempunyai kepekaan yang tinggi dan kualiti imej yang baik.
- ·?Resolusi tertinggi dapat mencapai 640*480, nyata - output imej masa
- ·?Sensitiviti NETD ≤35 mk @f1.0, 300k
- ·?Kanta pilihan 19mm, 25mm, 50mm, 15 - 75mm, 20 - 100mm, 30 - 150mm, 22 - 230mm, 30 - 300mmand Spesifikasi Lain
- ·?Menyokong akses rangkaian dan mempunyai fungsi pelarasan imej yang kaya
- ·?Sokongan RS232, 485 Komunikasi Serial
- ·?Sokongan 1 input audio dan 1 output audio
- ·?Dibina - Dalam 1 input penggera dan 1 output penggera, menyokong fungsi hubungan penggera
- ·?Menyokong penyimpanan kad SD/SDHC/SDXC sehingga 256g
- ·?Antara muka yang kaya untuk pengembangan fungsi mudah
| Model | SOAR-TH640-19MW |
| Detecor | |
| Jenis pengesan | Pengesan haba tidak disejukkan Vox |
| Resolusi | 640x480 |
| Saiz piksel | 12μm |
| Julat spektrum | 8 - 14μm |
| Kepekaan (NETD) | ≤35 mk @f1.0, 300k |
| Lensa | |
| Lensa | 19mm Kanta memfokus secara manual |
| Fokus | Secara manual |
| Julat Fokus | 2m ~ ∞ |
| FoV | 22.8 ° x 18.3 ° |
| Rangkaian | |
| Protokol rangkaian | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Piawaian pemampatan video | H.265 / H.264 |
| Protokol Antara Muka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) , SDK |
| Imej | |
| Resolusi | 25fps (640*480) |
| Tetapan imej | Kecerahan, kontras dan gamma boleh dilaraskan melalui klien atau penyemak imbas |
| Mod warna palsu | 11 mod tersedia |
| Penambahbaikan imej | sokongan |
| Pembetulan piksel buruk | sokongan |
| Pengurangan hingar imej | sokongan |
| Cermin | sokongan |
| Antara muka | |
| Antara Muka Rangkaian | 1 port rangkaian 100M |
| Keluaran analog | CVBS |
| Port bersiri komunikasi | 1 saluran RS232, 1 saluran RS485 |
| Antara muka berfungsi | 1 input/output penggera, 1 input/output audio, 1 port USB |
| Fungsi penyimpanan | Sokong kad Micro SD/SDHC/SDXC (256G) storan tempatan luar talian, NAS (NFS, SMB/CIFS disokong) |
| Persekitaran | |
| Suhu dan kelembapan operasi | -30℃~60℃, kelembapan kurang daripada 90% |
| Bekalan kuasa | DC12V ± 10% |
| Penggunaan kuasa | / |
| Saiz | 56.8*43*43mm |
| Berat badan | 121g (tanpa kanta) |





