Gambaran keseluruhan






IMX347
Ciri utama:
1/1.8 inci
2MP
10.5~945mm
90X
0.0005Lux
Permohonan :
| No Model:?SOAR-CB2290 | |
| Kamera | |
| Penderia Imej | CMOS imbasan progresif 1/1.8″ |
| Min. Pencahayaan | Warna: 0.0005 Lux @(F2.1, AGC ON) |
| Hitam: 0.0001 Lux @(F2.1, AGC HIDUP) | |
| Masa Pengatup | 1/25 hingga 1/100,000 s |
| Bukaan automatik | PIRIS |
| Siang & Malam | ICR |
| Lensa | |
| Panjang Fokus | 10.5-945mm,90x Zum Optik |
| Zum Digital | zum digital 16x |
| Julat Apertur | F2.1-F11.2 |
| Medan Pandangan | 38.4-0.46°(Lebar – Tele) |
| Jarak Kerja | 1m-10m (Lebar – Tele) |
| Piawaian Mampatan | |
| Pemampatan Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Jenis pengekodan H.265 | Profil Utama |
| Jenis pengekodan H.264 | Profil Garis Pangkal / Profil Utama / Profil Tinggi |
| Kadar Bit Video | 32 Kbps~16Mbps |
| Pemampatan Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Kadar Bit Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Imej | |
| Resolusi Strim Utama | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Resolusi aliran ketiga Dan kadar bingkai | Bebas daripada tetapan strim utama, sokongan tertinggi: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Tetapan Imej | Mod koridor, ketepuan, kecerahan, kontras dan ketajaman boleh dilaraskan oleh pelanggan atau penyemak imbas |
| Pampasan Lampu Latar | Sokongan, kawasan yang boleh disesuaikan |
| Mod Pendedahan | Pendedahan automatik/keutamaan apertur/keutamaan pengatup/pendedahan manual |
| Kawalan Fokus | Fokus auto/fokus sekali-fokus manual/fokus separuh-autofokus |
| Pendedahan/Fokus Kawasan | Sokongan |
| Defog | Sokongan |
| EIS | Sokongan |
| Siang & Malam | Automatik, manual, pemasaan, pencetus penggera |
| Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan |
| Tindanan imej | Menyokong tindanan imej 24 bit BMP, kawasan pilihan |
| ROI | Menyokong aliran tiga-bit, tetapkan 4 kawasan tetap masing-masing |
| Fungsi Rangkaian | |
| Storan Rangkaian | Menyokong kad Micro SD/SDHC/SDXC (256G) untuk storan tempatan luar talian Storan, NAS (NFS, SMB/CIFS semuanya disokong) |
| Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
| Protokol Antara Muka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016,OBCP |
| Kuasa pengkomputeran pintar | 1T |
| Antara muka | |
| Antara muka luaran | 36pin FFC (termasuk port rangkaian, RS485, RS232, SDHC, Penggera Masuk/Keluar, Talian Masuk/Keluar, bekalan kuasa) |
| Umum | |
| Persekitaran Kerja | -30℃~60℃, kelembapan≤95% (tidak-kondensasi) |
| Bekalan kuasa | DC12V±25% |
| Penggunaan | 2.5W(11.5W MAX) |
| Dimensi | 374*150*141.5mm |
| Berat badan | 5190g |








