Gambaran keseluruhan






IMX347
Ciri utama:
1/1.8 inci
2MP
6.1~440 mm
72X
0.0005Lux
Permohonan :
| No Model:?SOAR-CB2272 | |
| Kamera | |
| Penderia Imej | 1/1.8” CMOS Imbasan Progresif |
| Min. Pencahayaan | Warna:0.0005 Lux @(F1.4,AGC HIDUP); |
| ? | Hitam:0.0001Lux @(F1.4,AGC HIDUP); |
| Masa Pengatup | 1/25 hingga 1/100,000s |
| Siang & Malam | Penapis Potong IR |
| Lensa | |
| Panjang Fokus | 6.1-440mm;72x zum optik; |
| Zum digital | zum digital 16x |
| Julat Apertur | F1.4-F4.7 |
| Medan Pandangan | H: 65.5-1.8° (lebar-tele) |
| Jarak Kerja | 500mm-4000mm (lebar-tele) |
| Kelajuan Zum | lebih kurang 5 s (kanta optik, lebar-tele) |
| Mampatan | |
| Pemampatan Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Pemampatan Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Imej | |
| Resolusi | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Tetapan Imej | Mod koridor, ketepuan, kecerahan, kontras dan ketajaman boleh dilaraskan oleh pelanggan atau penyemak imbas |
| BLC | Sokongan |
| Mod Pendedahan | Pendedahan automatik/keutamaan apertur/keutamaan pengatup/pendedahan manual |
| Kawalan Fokus | Fokus auto/fokus sekali-fokus/fokus manual |
| Pendedahan/Fokus Kawasan | Sokongan |
| Defog | Sokongan |
| EIS | Sokongan |
| Siang & Malam | Auto(ICR) / Warna / B/W |
| Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan |
| Tindanan imej | Menyokong tindanan imej 24 bit BMP, kawasan pilihan |
| ROI | ROI menyokong satu rantau tetap untuk setiap aliran tiga-bit |
| Rangkaian | |
| Storan Rangkaian | Slot kad memori terbina dalam, menyokong Micro SD/SDHC/SDXC, sehingga 128 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| Protokol | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016 |
| Antara muka | |
| Antara muka luaran | 36pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Penggera Masuk/Keluar) |
| Umum | |
| Persekitaran Kerja | -40°C hingga +60°C , Kelembapan Operasi≤95% |
| Bekalan kuasa | DC12V±25% |
| Penggunaan | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) |
| Dimensi | 175.5*75*78mm |
| Berat badan | 950g |








