· NETD 20mk meningkatkan butiran pengimejan walaupun dalam cuaca berkabus/hujan/bersalji.
- · Kanta zum optik AS khas dan optomekanikal ketepatan tinggi 3CAM
- · Fungsi rakaman indeks hayat untuk kamera terma
- · Teknologi pembetulan imej, keseragaman imej yang baik dan julat dinamik.
- · Pemprosesan imej digital SDE, tiada bunyi imej, 16 imej warna pseudo
- · Satu perumah aloi aluminium integral, kalis cuaca IP 66, kalis air, anti-habuk.
| Model | SOAR-TH1220-750MC | |
| Penderia Terma | Sensor | Pengesan MCT HgCdTe Susunan Satah Fokus (FPA) Disejukkan |
| Menyejukkan | Stirling cryocooler (Masa hayat 8000~10000 jam) | |
| Piksel Berkesan | 1280 × 1024 | |
| Saiz Piksel | 12μm | |
| BERSIH | ≤20mk | |
| Julat Spektrum | 3.7 - 4.8μm, mwir | |
| Kekerapan | 50Hz | |
| Kanta Terma | Panjang fokus | 40-750mm 20X F4.0 |
| FOV (1280*1024) | 21.7 ° × 17.5 ° ~ 1.2 ° × 0.9 ° | |
| radian sudut | 0.3~0.016mrad | |
| Fokus | Fokus Manual/Auto (Algoritma pemfokusan aktif adaptif 3A, menyokong berbilang mod pencetus). | |
| Jenis Kanta | Bermotor (Zum Elektronik) | |
| Mesin Optik | Mod 3CAM dan struktur optik AS+DOE | |
| Imej | Tingkatkan | Suhu operasi yang stabil tanpa TEC, masa mula kurang daripada 4 saat |
| SDE/AGC | Sokongan | |
| Warna Pseudo | 16 warna pseudo dan songsang B/W, B/W | |
| Zum Digital | 1X~8X zum berterusan (Langkah 0.1) | |
| Pembaris Jarak | Sokongan | |
| Tingkatkan | Lindungi Cahaya Kuat | Sokongan |
| Pembetulan Suhu | Kejelasan pengimejan terma tidak dipengaruhi oleh suhu. | |
| Mod pemandangan | Menyokong senario berbilang konfigurasi, menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza | |
| Servo Lensa | Sokongan pratetap kanta, pengembalian panjang fokus dan lokasi panjang fokus. | |
| Maklumat Azimuth | sudut sokongan pulangan dan kedudukan masa sebenar; tindanan video azimuth paparan masa sebenar. | |
| Tetapan Parameter | Operasi Panggilan Jauh Menu OSD. | |
| Keselamatan | Menyokong pengurusan pihak berkuasa, senarai hitam dan putih alamat IP/Mac | |
| Rakaman Indeks Kehidupan | Masa bekerja, masa pengatup, suhu ambien, suhu peranti teras | |
| Pintar | Pengesanan gerakan | Sokongan |
| Analisis AI | Menyokong pencerobohan, pengesanan rentas sempadan, kawasan masuk/keluar, pergerakan, mengembara, berkumpul, pengesanan pergerakan pantas; Penjejakan sasaran, meninggalkan item dan mengambil item; Pengesanan sasaran manusia / kenderaan; Menyokong penapisan manusia/kenderaan; Menyokong penapisan suhu sasaran | |
| Disesuaikan | Sokongan | |
| ROI | 8 kawasan ROI boleh ditetapkan, dan kualiti imej boleh dilaraskan | |
| Panas-Titik/Penggera Kebakaran | Sokongan | |
| Pengukuran suhu | ia menyokong pengukuran suhu tertinggi dan terendah o | |
| Antara muka | Antara muka | 1-way RJ45, 10/100 Base-T adaptif |
| Protokol | TCP/IP, UDP, IPv4/v6; menyokong HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP; menyokong protokol rangkaian ONVIF | |
| Pengekodan | Kaedah pengekodan: H.264, H.265 | |
| Resolusi Output | Resolusi: 1920 × 1080/1280 × 960/640 × 512/384 × 288 | |
| Analog | PAL/NTSC | |
| Video Digital | BT656, LVDS, Camlink | |
| alam sekitar | Bekalan Kuasa | DC12V |
| Suhu Bekerja | -25℃~60℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~85℃ | |
| Berat badan | <12kg | |





