?arsa ?enerali






IMX347
Karatteristika ewlenija:
1/1.8 pulzier
4MP
6.7 ~ 167.5 mm
25X
0.0005Lux
Applikazzjoni:
| Nru tal-Mudell:?SOAR-CB4225 | |
| Kamera? | |
| Sensor tal-Imma?ni | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Illuminazzjoni Minima | Kulur: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W:0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON) |
| Shutter | 1/25s sa 1/100,000s; Appo?? dewmien shutter |
| Apertura | DC drive |
| Swi?? Jum/Lejl | ICR maqtug? filtru |
| ?um di?itali | 16x |
| Lenti? | |
| Tul Fokali | 6.7-167.5mm, 25x Zoom Ottiku |
| Firxa tal-Apertura | F1.5-F3.4 |
| Qasam ta' Vista Orizzontali | 57.9-3° (wisa'-tele) |
| Distanza Minima tax-Xog?ol | 100mm-1500mm (wisa'-tele) |
| Zoom Velo?ità | Madwar 3.5s (ottika, wiesg?a - tele) |
| Standard ta' Kompressjoni? | |
| Kompressjoni tal-vidjo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Tip H.265 | Profil Prin?ipali |
| Tip H.264 | BaseLine Profil / Profil Prin?ipali / Profil G?oli |
| Bitrate tal-vidjo | 32 Kbps ~ 16Mbps |
| Kompressjoni Awdjo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Awdjo Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Imma?ini (Ri?oluzzjoni massima:2560*1440)? | |
| Main Stream | 50Hz: 25fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| It-Tielet Stream | 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Settings tal-Imma?ni | Saturazzjoni, Lumino?ità, Kuntrast u Sharpness jistg?u ji?u a??ustati permezz tal-klijent-?enb jew jibbraw?jaw |
| BLC | Appo?? |
| Modalità ta' Espo?izzjoni | AE / Prijorità tal-Apertura / Prijorità tax-Shutter / Espo?izzjoni manwali |
| Modalità Focus | Fokus Awtomatiku / Fokus Wie?ed / Fokus Manwali / Semi-Focus Awtomatiku |
| ?ona Espo?izzjoni / Focus | Appo?? |
| Defog | Appo?? |
| Stabbilizzazzjoni tal-Imma?ni | Appo?? |
| Swi?? Jum/Lejl | Awtomatiku, manwali, ?in, grillu ta 'allarm |
| Tnaqqis tal-?oss 3D | Appo?? |
| Swi?? Overlay tal-Istampa | Appo?? imma?ni BMP 24-bit overlay, ?ona personalizzata |
| Re?jun ta' Interess | ROI jappo??ja tliet flussi u erba '?oni fissi |
| Netwerk? | |
| Funzjoni tal-?a?na | Appo?? USB testendi Micro SD / SDHC / SDXC card (256G) skonnettjat ?a?na lokali, NAS (NFS, SMB / CIFS appo??) |
| Protokolli | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Protokoll tal-Interface | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) |
| Kalkolu intelli?enti | |
| Kalkolu intelli?enti | 1T |
| Interface | |
| Interface Estern | 36pin FFC (Port tan-netwerk, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Allarm In/Out Line In/Out, ener?ija) |
| Temperatura tax-Xog?ol | -30℃~60℃, umdità≤95%(mhux-kondensazzjoni) |
| Provvista ta' ener?ija | DC12V±25% |
| Konsum tal-ener?ija | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) |
| Dimensjoni | 117.3 * 57 * 69mm |
| Pi? | 415g |







