Serje SOAR911
Karozza tal-Pulizija Premium Vettura ta 'barra PTZ Camera - Koppla tal-Vi?joni bil-Lejl
- Imma?ini ta 'kwalità g?olja b'ri?oluzzjoni ta' 2 MP
- Prestazzjoni e??ellenti baxxa-dawl
- 33x zoom ottiku (5.5 ~ 180mm); 16x zoom di?itali;
- Appo?? kompressjoni tal-vidjo H.265/H.264
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
- Smart IR, sa 120m distanza IR
- 120dB WDR Veru; Appo?? 255 Preset, 6 rondi
- IP 66 re?istenti g?all-ilma, barra applikabbli; Wiper mhux obbligatorju
- G?oli-qawwa liga aluminju integrali die-casting qoxra, interna kollha-struttura tal-metall
Il-kamera PTZ tal-vettura ta 'barra HZSOAR mhix biss g?odda ta' sigurtà; Huwa investiment fil-pa?i tal-mo??, li jkun jaf li kull dettall vitali huwa maqbud, anke f'fiduzzjonijiet ta 'dawl jew kundizzjonijiet tat-temp. Ideali g?all-vetturi tal-infurzar tal-li?i, din il-kamera PTZ ?iet iddisinjata biex tifla? g?at-talbiet ta '- is-sorveljanza - GO, li toffri funzjonalità u durabilità e??ellenti. B?ala konklu?joni, il-karozza tal-pulizija ta 'HZSoar Vettura ta' barra PTZ Camera toffri kapa?itajiet ta 'sorveljanza mhux imqabbla, minn zoom ottiku qawwi ta' 33x g?al karatteristika ta 'vi?joni bil-lejl inkredibbli. Iddisinjat g?all-effi?jenza, l-affidabbiltà, u l-aqwa prestazzjoni, din il-kamera PTZ hija s-soluzzjoni ta 'sigurtà ideali g?al vetturi ta' barra. Ag??el HZSOAR g?al esperjenza ta 'sorveljanza superjuri.
| Mudell Nru. | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
| Kamera | |||
| Sensor tal-Imma?ni | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, 2MP | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, 4MP | |
| Min. Illuminazzjoni | Kulur: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) | ||
| Iswed:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | |||
| Pixels effettivi | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | 2560(H) x 1440(V), 4Megapixels | |
| Lenti | |||
| Tul Fokali | Tul Fokali 5.5mm ~ 110mm | Tul Fokali 5.5mm ~ 180mm | |
| Zoom ottiku | Zoom ottiku 20x, 16x zoom di?itali | Zoom ottiku 33x, 16x zoom di?itali | |
| Firxa tal-Apertura | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 | |
| Field of View | 45°-3.1°(Wisa'-Tele) | 60.5°-2.3°(Wisa'-Tele) | 57°-2.3°(Wisa'-Tele) |
| Distanza tax-Xog?ol | 100-1500mm(wisa-tele) | ||
| Zoom Velo?ità | 3s | 3.5s | |
| PTZ | |||
| Pan Range | 360° bla tmiem | ||
| Velo?ità Pan | 0.05°~150° /s | ||
| Medda Mejjel | -2°~90° | ||
| Velo?ità Mejjel | 0.05°~120°/s | ||
| Numru ta 'Preset | 255 | ||
| G?assa | 6 rondi, sa 18-il preset g?al kull ronda | ||
| Mudell | 4, bil-?in totali ta 're?istrazzjoni mhux inqas minn 10 minuti | ||
| Irkupru ta 'telf ta' ener?ija | Appo?? | ||
| Infra-a?mar | |||
| Distanza IR | Sa 120m | ||
| Intensità IR | A??ustat awtomatikament, skont il-proporzjon ta?-?um | ||
| Video | |||
| Kompressjoni | H.265/H.264 / MJPEG | ||
| Streaming | 3 Streams | ||
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
| Bilan? abjad | Auto, ATW, ?ewwa, Barra, Manwal | ||
| Ikseb Kontroll | Auto / Manwal | ||
| Netwerk | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Interoperabbiltà | ONVIF, PSIA, CGI | ||
| Web Viewer | IE10/Google/Firefox/Safari... | ||
| ?enerali | |||
| Qawwa | AC 24V, 45W (Max) | ||
| Temperatura tax-xog?ol | -40℃-60℃ | ||
| Umdità | 90% jew inqas | ||
| Livell ta' protezzjoni | IP66, TVS 4000V Protezzjoni mis-sajjetti, protezzjoni kontra t-tlug? | ||
| G?a?la tal-immuntar | Immuntar tal-?ajt, Immuntar tas-saqaf | ||
| Pi? | 3.5kg | ||







