?
Imma?ini ta 'kwalità g?olja b'ri?oluzzjoni ta' 4 MP
Prestazzjoni e??ellenti baxxa-dawl
40× Zoom ottiku (6.4~256mm), 16x Zoom Di?itali
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Appo?? kompressjoni tal-vidjo H.265/H.264
Distanza IR sa 800m (b'illuminatur tal-lej?er)
Pan/tilt mag?luqa-sistema ta 'kontroll tal-linja, pre?i?joni tal-po?izzjonament sa 0.05°
Sensor awtomatiku tax-xita
Firxa tal-pan: 360° bla tmiem, medda ta 'inklinazzjoni: - 25°~90°
G?oli-qawwa liga aluminju integrali die-casting qoxra, interna kollha-struttura tal-metall;
IP 66 re?istenti g?all-ilma, barra applikabbli
Moffa privata / moffa apposta, g?a?la flessibbli g?al servizz OEM / ODM;
?
Barra minn hekk, il-modulu tal-imma?ini termali mhuwiex sempli?ement dwar li tara fid-dlam. Hija g?odda versatili li tista 'tintu?a f'firxa ta' applikazzjonijiet minn sorveljanza tas-sigurtà, osservazzjoni ta 'annimali selva??i bil-lejl, biex tiskopri telf ta' ener?ija fil-bini, u aktar. B?ala konklu?joni, il-kamera PTZ ta '4 MP 4 40X HD HDSOAR HD IP IR bil-modulu avvanzat tal-imma?ini termali mhix biss kamera, hija rivoluzzjoni fit-teknolo?ija tal-imma?ini. Il-kapa?itajiet tag?ha jestendu lil hinn mill-imma?ini konvenzjonali biex joffrulek numru kbir ta 'funzjonalitajiet f'unità wa?da robusta u kompatta. Huwa investiment fit-teknolo?ija avvanzata, iddisinjat g?al dawk li mhux se joqg?odu g?al xejn inqas mill-a?jar.
| Nru tal-Mudell: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Kamera bi nhar | |||
| Sensor tal-Imma?ini | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |
| Pixels effettivi | 1920×1080 | 2560×1440 | |
| Min.Illuminazzjoni | Kulur: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); | Kulur: 0.001 Lux @(F1.8,AGC ON); | Kulur: 0.0005 Lux @(F1.8,AGC ON); |
| B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | B/W:0.0005Lux @(F1.8,AGC ON) | B/W:0.0001Lux @(F1.8,AGC ON) | |
| Tul Fokali | 5.5~180mm, 33 × zoom ottiku | 7 ~ 322mm, 46 × zoom ottiku | 6.4 ~ 256mm, 40 × zoom ottiku |
| Zoom Di?itali | 16X zoom | ||
| Apertura | Awtomatiku/manwali, Medda: F1.5 ~ F4.0 | Awto/manwali, Medda: F1.8 ~ F6.5 | Awtomatiku/manwali, Medda: F1.35 ~ F4.6 |
| Firxa mill-qrib | 100~1500mm Wiesg?a - tele | ||
| Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Appo?? shutter bil-mod | ||
| FOV orizzontali | 60.5-2.3°wide-tele | 42-1°wisa-tele | 59-1.98°wide-tele |
| Zoom Appro?? | Zoom Elettriku, Auto Focus | ||
| Bilan? abjad | Awtomatiku,ATW,intern,barra,one-klikk,manwal | ||
| Ikseb Kontroll | Awto/manwal | ||
| Kumpens tad-dawl ta' wara | tifta?/ag?laq | ||
| Defog | Appo?? | ||
| Stabbilizzazzjoni Elettronika tal-Imma?ni (EIS) | Appo?? | ||
| Tnaqqis tal-?oss 3D | Appo?? | ||
| Jum u Lejl | Swi?? awtomatiku tal-filtru infra-a?mar ICR | ||
| Medda Dinamika Wiesg?a | Appo?? | ||
| Modalità Focus | Awto/manwal | ||
| Funzjoni | |||
| Po?izzjoni Intellettwali Tliet-dimensjonali | Appo?? | ||
| Medda Pan | 360° | ||
| Velo?ità Pan | kontroll tat-tastiera 200°/s, manwali 0.05°~200°/s | ||
| Medda ta' Mejjel/Medda tal-Moviment (Mejjel) | -25°~90° | ||
| Velo?ità Mejjel | kontroll tat-tastiera 120 ° / s, 0.05 ° ~ 120 ° / s manwali | ||
| Pre?i?joni tal-Po?izzjonament | ± 0.3 ° (± 0.05 ° mhux obbligatorju) | ||
| Zoom Proporzjon | Appo?? | ||
| Presets | 255 | ||
| Cruise Scan | 6, sa 18-il preset g?al kull preset, il-?in tal-park jista 'ji?i stabbilit | ||
| Wiper | Awto/Manwal, tappo??ja l-wiper tal-induzzjoni awtomatiku | ||
| Suppliment tad-Dawl | kumpens infra-a?mar, Distanza: 80m | ||
| Irkupru ta' Telf ta' Qawwa | Appo?? | ||
| Netwerk | |||
| Interface tan-Netwerk | RJ45 10M/100M interface ethernet adattivi | ||
| Protokoll ta' kodifikazzjoni | H.265/ H.264 | ||
| Ri?oluzzjoni tal-fluss prin?ipali | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720); | ||
| 60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | |||
| Multi Stream | Appo?? | ||
| Awdjo | 1 input, 1 output (ottika) | ||
| Allarm in/out | 1 input, 1 output (ottika) | ||
| Protokoll tan-Netwerk | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SIPSN | ||
| Kompatibilità | ONVIF、GB/T28181 | ||
| ?enerali | |||
| Qawwa | AC24±25%, 50Hz | ||
| Konsum tal-Ener?ija | 48W | ||
| Dimensjoni | 412.8*φ250 | ||
| Pi? | 7.8KG | ||
| Livell IP | IP66, (livell ta 'elettrostat: 4), (livell ta' ?ieda qawwija: 4) | ||
| Temperatura tax-Xog?ol | -40℃~70℃ | ||
| Umdità | Umdità 90% jew inqas | ||







